购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 7挡湿式双离合 | 9.07 | 7.67 ~ 10.47 |
| 2.0 | 6挡手动 | 10.16 | 8.57 ~ 11.74 |
| 2.0 | 6挡手动 | 8.72 | 7.43 ~ 10.01 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.91 | 7.70 ~ 10.13 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.69 | 7.49 ~ 9.89 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.83 | 7.56 ~ 10.10 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 9.16 | 7.77 ~ 10.54 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.81 | 7.61 ~ 10.00 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.87 | 7.70 ~ 10.03 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 8.70 | 7.28 ~ 10.11 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 9.19 | 7.80 ~ 10.58 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 10.87 | 9.16 ~ 12.57 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 9.33 | 7.89 ~ 10.77 |
| 2.4 | CVT无级变速(模拟7挡) | 12.10 | 10.18 ~ 14.01 |
| 2.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 9.99 | 8.46 ~ 11.52 |
| 2.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 9.75 | 8.30 ~ 11.20 |
| 2.7 | CVT无级变速(模拟7挡) | 8.59 | 7.35 ~ 9.83 |
| 2.8 | 6挡手自一体 | 11.95 | 10.17 ~ 13.72 |
| 2.8 | 7挡湿式双离合 | 11.26 | 9.80 ~ 12.73 |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟7挡) | 11.81 | 9.71 ~ 13.91 |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟7挡) | 11.41 | 9.63 ~ 13.19 |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟8挡) | 10.59 | 8.68 ~ 12.50 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 14.61 | 13.08 ~ 16.15 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 13.55 | 11.35 ~ 15.76 |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 11.30 | 9.51 ~ 13.09 |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 12.36 | 10.71 ~ 14.01 |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 11.42 | 9.75 ~ 13.10 |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 11.40 | 9.57 ~ 13.24 |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 10.46 | 8.63 ~ 12.28 |
| 3.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 12.54 | 10.18 ~ 14.90 |
| 3.2 | 6挡手自一体 | 12.85 | 10.81 ~ 14.89 |
| 3.2 | CVT无级变速(模拟7挡) | 12.08 | 9.79 ~ 14.37 |
| 4.2 | 6挡手自一体 | 15.01 | 13.73 ~ 16.30 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。