• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉定区 | 中能石化(嘉定加油站) | 3 | 6.59 |
| 2 | 长宁区 | 新中加油站(哈密路店) | 4 | 6.92 |
| 3 | 徐汇区 | 上海中油上中油气站有限公司 | 2 | 6.94 |
| 4 | 奉贤区 | 中国石油加油站 | 2 | 6.95 |
| 5 | 徐汇区 | 上海锦友加油站 | 2 | 6.96 |
| 6 | 浦东新区 | 栖山路苗圃路 | 2 | 6.98 |
| 7 | 松江区 | 中国石油加油加气站(茸惠路) | 2 | 6.98 |
| 8 | 浦东新区 | 振兴加油站 | 2 | 6.98 |
| 9 | 嘉定区 | 中国石油加油站(嘉松站) | 2 | 6.98 |
| 10 | 嘉定区 | 中国海油加油站(沪002号) | 2 | 7.02 |
| 11 | 虹口区 | 中国石油(唐山路站) | 3 | 7.05 |
| 12 | 徐汇区 | 中海(龙水南路加油站) | 2 | 7.05 |
| 13 | 闵行区 | 道达尔加油站 | 5 | 7.05 |
| 14 | 金山区 | 中国海油加油站(金松站) | 2 | 7.05 |
| 15 | 静安区 | 中国石油(上海海宁路) | 2 | 7.11 |
| 16 | 静安区 | 中国石油海宁加油站(海宁路) | 2 | 7.13 |
| 17 | 浦东新区 | 中国石化加油站(久华站) | 2 | 7.15 |
| 18 | 浦东新区 | 中化道达尔金桥加油站 | 2 | 7.15 |
| 19 | 浦东新区 | 浦东机场第三加油站 | 11 | 7.15 |
| 20 | 嘉定区 | 中国海油加油站(槎溪路站) | 3 | 7.19 |
| 21 | 闵行区 | 中国海油协和石油加油站(银都路) | 2 | 7.20 |
| 22 | 闵行区 | 莘庄加油站 | 2 | 7.20 |
| 23 | 闵行区 | 协和加油站(春申路店) | 2 | 7.20 |
| 24 | 浦东新区 | 中国石油(鹤鸣加油站店) | 2 | 7.25 |
| 25 | 金山区 | 中国石化(朱泾加油站) | 3 | 7.25 |
| 26 | 浦东新区 | TOTAL中化 | 2 | 7.25 |
| 27 | 嘉定区 | 中国石化(槎山加油站) | 2 | 7.25 |
| 28 | 浦东新区 | 杨思加油站 | 2 | 7.25 |
| 29 | 浦东新区 | 中国石化加油站(龙东大道1站) | 4 | 7.25 |
| 30 | 普陀区 | 中国海油(富平路加油站) | 3 | 7.25 |
| 31 | 浦东新区 | 杨园加油站 | 2 | 7.25 |
| 32 | 闵行区 | 莘庄工业区加油站(中春路店) | 7 | 7.25 |
| 33 | 浦东新区 | 中国石油(人民西路加油站) | 2 | 7.25 |
| 34 | 浦东新区 | 中国石化(妙境加油站) | 2 | 7.25 |
| 35 | 虹口区 | 中国石化(新市南路加油站) | 12 | 7.25 |
| 36 | 嘉定区 | 中国石化(封浜加油站) | 2 | 7.25 |
| 37 | 普陀区 | 中国石化加油站(桃浦站) | 5 | 7.25 |
| 38 | 奉贤区 | 中国石油加油站(奉金路) | 2 | 7.25 |
| 39 | 闵行区 | 中国石化闵永加油站 | 5 | 7.25 |
| 40 | 宝山区 | 中国石化加油站(明园站) | 4 | 7.25 |
| 41 | 嘉定区 | 中国石化(靖黄加油站) | 3 | 7.25 |
| 42 | 浦东新区 | 中国石化(南泰加油站) | 6 | 7.25 |
| 43 | 嘉定区 | 中国海油星城第八加油站 | 2 | 7.25 |
| 44 | 徐汇区 | 中海油加油站 | 6 | 7.25 |
| 45 | 浦东新区 | 中国石化(坦直加油站) | 2 | 7.25 |
| 46 | 长宁区 | 易捷便利店(仙霞西路剑河加油站店) | 2 | 7.25 |
| 47 | 浦东新区 | 中国石化花木加油站 | 7 | 7.25 |
| 48 | 长宁区 | 中国石化加油站(虹井路站) | 2 | 7.25 |
| 49 | 闵行区 | 闵行第一加油站(放鹤路) | 2 | 7.25 |
| 50 | 闵行区 | 中国石化闵安加油站 | 2 | 7.25 |
| 51 | 杨浦区 | 中国石化加油站 | 6 | 7.25 |
| 52 | 普陀区 | 中国石化加油站(明海站) | 6 | 7.25 |
| 53 | 闵行区 | 中国石油(徐浦加油站) | 3 | 7.25 |
| 54 | 浦东新区 | 中国石化(龙海加油站) | 2 | 7.25 |
| 55 | 杨浦区 | 东梁加油站 | 2 | 7.25 |
| 56 | 宝山区 | 中国石化(水产路加油站) | 3 | 7.25 |
| 57 | 闵行区 | 中国石化(金申加油站) | 2 | 7.25 |
| 58 | 浦东新区 | 中国石化(新场加油站) | 2 | 7.25 |
| 59 | 青浦区 | 中国海油加油站(星峰站) | 3 | 7.25 |
| 60 | 宝山区 | 嘉琳源星星充电汽车快充站 | 2 | 7.25 |
| 61 | 闵行区 | 中国石油虹莘加油站 | 2 | 7.25 |
| 62 | 普陀区 | 中国石化中环加油站 | 3 | 7.25 |
| 63 | 浦东新区 | 中国石油加油站(昕鑫站) | 3 | 7.25 |
| 64 | 青浦区 | 青浦方黄加油站 | 3 | 7.25 |
| 65 | 宝山区 | 液中加油站 | 4 | 7.25 |
| 66 | 浦东新区 | 中国石油(浦东北路加油站店) | 2 | 7.25 |
| 67 | 嘉定区 | 中国石化马陆加油站 | 2 | 7.25 |
| 68 | 青浦区 | 中国石化赵天昆加油站 | 2 | 7.25 |
| 69 | 杨浦区 | 东梁加油站 | 2 | 7.25 |
| 70 | 青浦区 | 中国石油(方皇加油站店) | 2 | 7.25 |
| 71 | 宝山区 | 中化道达尔加油站(振翔站) | 3 | 7.29 |
| 72 | 松江区 | 中国石化(松江加油站) | 2 | 7.35 |
| 73 | 嘉定区 | 中国石化(真新加油站) | 3 | 7.35 |
| 74 | 浦东新区 | 金浜加油站(金浜店) | 4 | 7.35 |
| 75 | 松江区 | 中国石化(泗泾加油站) | 2 | 7.35 |
| 76 | 普陀区 | 中国石油营业厅 | 2 | 7.36 |
| 77 | 杨浦区 | 蔚景云充电站(金宏商务大厦快速充电站) | 7 | 7.40 |
| 78 | 浦东新区 | 金海路加油站 | 2 | 7.44 |
| 79 | 闵行区 | 上海北松物资加油站 | 2 | 7.45 |
| 80 | 浦东新区 | 东上海加油中心 | 4 | 7.45 |
| 81 | 奉贤区 | 中国国际能源(奉贤站) | 2 | 7.45 |
| 82 | 宝山区 | 中国石化(上海第十七加油站) | 2 | 7.45 |
| 83 | 浦东新区 | 中国石化(浦东第七加油站) | 2 | 7.45 |
| 84 | 浦东新区 | 中国石化(东川加油站) | 2 | 7.45 |
| 85 | 杨浦区 | 中国石化(华江加油站) | 2 | 7.54 |
| 86 | 杨浦区 | 周家嘴路中达道 | 3 | 7.65 |
| 87 | 静安区 | 中国石化加油站(幸福站) | 2 | 7.74 |
| 88 | 闵行区 | 中国石化闵青南加油站 | 2 | 7.75 |
| 89 | 浦东新区 | 新浜加油站 | 2 | 7.75 |
| 90 | 闵行区 | 鲁汇加油站 | 2 | 7.75 |
| 91 | 浦东新区 | 龙海加油站 | 2 | 7.75 |
| 92 | 浦东新区 | 蔡路加油站 | 3 | 7.75 |
| 93 | 浦东新区 | 中国石化加油站(新元南路站) | 2 | 7.75 |
| 94 | 宝山区 | 中国石化淞宝加油站 | 2 | 7.75 |
| 95 | 青浦区 | 中国石油(方皇站) | 2 | 7.75 |
| 96 | 浦东新区 | 联明加油站 | 7 | 7.75 |
| 97 | 嘉定区 | 中国石化加油站(南翔站) | 2 | 7.75 |
| 98 | 浦东新区 | 第七加油站 | 2 | 7.75 |
| 99 | 闵行区 | 闵鲁加油站 | 2 | 7.75 |
| 100 | 闵行区 | 金星加油站 | 5 | 7.75 |
| 101 | 黄浦区 | 绿中加油站 | 2 | 7.75 |
| 102 | 闵行区 | 中国石化(闵陈加油站) | 2 | 7.75 |
| 103 | 浦东新区 | 香山加油站 | 3 | 7.75 |
| 104 | 浦东新区 | 中国石化横沔加油站 | 3 | 7.75 |
| 105 | 崇明区 | 中国石化加油站(城桥站) | 2 | 7.75 |
| 106 | 浦东新区 | 中国石化花木加油站 | 3 | 7.75 |
| 107 | 金山区 | 中国石化龙胜加油站 | 2 | 7.75 |
| 108 | 浦东新区 | 中国石化(佳油加油站) | 2 | 7.75 |
| 109 | 杨浦区 | 蔚景云充电站(申充绿地汇创国际广场直流充电站) | 2 | 7.75 |
| 110 | 宝山区 | 中国石化(逸仙路加油站) | 2 | 7.75 |
| 111 | 崇明区 | 中国石油加油站(崇明第十五站) | 2 | 7.75 |
| 112 | 徐汇区 | 中国石化 | 3 | 7.75 |
| 113 | 宝山区 | 中国石化(沪淞加油站) | 2 | 7.75 |
| 114 | 宝山区 | 中石化罗店加油站 | 3 | 7.75 |
| 115 | 杨浦区 | 中化道达尔加油站(周家嘴路站) | 2 | 7.75 |
| 116 | 奉贤区 | 中国石化(江海加油站) | 2 | 7.75 |
| 117 | 浦东新区 | 佳油加油站 | 4 | 7.75 |
| 118 | 嘉定区 | 戬浜加油站 | 2 | 7.75 |
| 119 | 虹口区 | 中国石化加油站(汶水东路) | 2 | 7.75 |
| 120 | 虹口区 | 新奥加油站(九环站) | 2 | 7.75 |
| 121 | 闵行区 | 中国石化 | 2 | 7.75 |
| 122 | 嘉定区 | 中国石化(润华加油站) | 2 | 7.75 |
| 123 | 青浦区 | 中国石化(里浜加油站) | 2 | 7.75 |
| 124 | 嘉定区 | 中国石化加油站 | 3 | 7.75 |
| 125 | 浦东新区 | 中国石化加油站(三林站) | 2 | 7.75 |
| 126 | 浦东新区 | 中国石化(羽山路加油站) | 5 | 7.75 |
| 127 | 闵行区 | 中石化(闵鲁加油站) | 4 | 7.75 |
| 128 | 浦东新区 | 中国石化(杨高北路加油站) | 2 | 7.75 |
| 129 | 浦东新区 | 中国石化(塘桥加油站) | 2 | 7.75 |
| 130 | 闵行区 | 中石化春申 | 2 | 7.75 |
| 131 | 浦东新区 | 中国石化(上海石油分公司南加中心加油站) | 3 | 7.75 |
| 132 | 闵行区 | 中国石化加油站(明星站) | 3 | 7.75 |
| 133 | 闵行区 | 梅陇加油站 | 4 | 7.75 |
| 134 | 松江区 | 中国石化(乐都路加油站) | 2 | 7.75 |
| 135 | 嘉定区 | 中国石化(新劲加油站) | 2 | 7.75 |
| 136 | 静安区 | 万隆加油站 | 3 | 7.75 |
| 137 | 闵行区 | 宏浦加油站 | 2 | 7.75 |
| 138 | 闵行区 | 闵陈加油站 | 2 | 7.75 |
| 139 | 闵行区 | 绿源加油站 | 2 | 7.75 |
| 140 | 静安区 | 长北加油站 | 3 | 7.75 |
| 141 | 松江区 | 申隆石化云山加油站 | 2 | 7.75 |
| 142 | 松江区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.75 |
| 143 | 松江区 | 中国石化砖莘加油站 | 2 | 7.75 |
| 144 | 闵行区 | 延安西路加油站 | 2 | 7.75 |
| 145 | 徐汇区 | 中国石化龙华加油站 | 2 | 7.75 |
| 146 | 浦东新区 | 坦直加油站 | 2 | 7.75 |
| 147 | 闵行区 | 中石化北青加油站 | 3 | 7.75 |
| 148 | 闵行区 | 加油站 | 2 | 7.75 |
| 149 | 闵行区 | 中石化扬虹加油站 | 2 | 7.75 |
| 150 | 浦东新区 | 中国石化(杨思加油站) | 2 | 7.75 |
| 151 | 闵行区 | 中国石化(莘庄加油站) | 2 | 7.75 |
| 152 | 闵行区 | 中国石化闵行加油站 | 4 | 7.75 |
| 153 | 松江区 | 中国石化(东开加油站) | 2 | 7.75 |
| 154 | 嘉定区 | 中国石化(疁东加油站) | 2 | 7.75 |
| 155 | 浦东新区 | 中国石化加油站(大团站) | 2 | 7.75 |
| 156 | 浦东新区 | 中国石化加油站(北蔡站) | 10 | 7.75 |
| 157 | 浦东新区 | 中国石化(祝桥加油站) | 3 | 7.75 |
| 158 | 嘉定区 | 中国石化加油站 | 3 | 7.75 |
| 159 | 长宁区 | 中国石化(新泾加油站) | 3 | 7.75 |
| 160 | 长宁区 | 中国石油(华辉加油站) | 3 | 7.75 |
| 161 | 浦东新区 | 中国石化加油站(五莲路) | 5 | 7.75 |
| 162 | 静安区 | 常德路加油站 | 2 | 7.75 |
| 163 | 徐汇区 | 中国石化加油站(宜山站) | 2 | 7.75 |
| 164 | 闵行区 | 中国石化剑川加油站 | 3 | 7.75 |
| 165 | 普陀区 | 中国石化(宜川加油站) | 3 | 7.75 |
| 166 | 宝山区 | 中国石化(华直加油站) | 2 | 7.75 |
| 167 | 奉贤区 | 中国石化(肖塘加油站) | 2 | 7.75 |
| 168 | 浦东新区 | 中化道达尔恒辰加油站 | 3 | 7.75 |
| 169 | 浦东新区 | 中国石化加油站 | 4 | 7.75 |
| 170 | 闵行区 | 中国石化加油站(星莲站) | 2 | 7.75 |
| 171 | 嘉定区 | 中国石化(胜辛加油站) | 2 | 7.75 |
| 172 | 嘉定区 | 中国石化(沙河加油站) | 3 | 7.75 |
| 173 | 浦东新区 | 航头加油站 | 2 | 7.75 |
| 174 | 松江区 | 玖新加油站 | 2 | 7.75 |
| 175 | 静安区 | 上海第三加油站 | 2 | 7.75 |
| 176 | 青浦区 | 中国石化(青浦发卡分中心) | 3 | 7.75 |
| 177 | 闵行区 | 中国石化(闵艺加油站) | 3 | 7.75 |
| 178 | 杨浦区 | 中石化加油站(长阳路店) | 2 | 7.75 |
| 179 | 闵行区 | 中国石化(沁春园加油站) | 2 | 7.75 |
| 180 | 杨浦区 | 中国石化加油站(国伟路五十一站) | 3 | 7.75 |
| 181 | 浦东新区 | 中国石化横沔加油站 | 2 | 7.75 |
| 182 | 嘉定区 | 中国石化(景胜加油站) | 3 | 7.75 |
| 183 | 松江区 | 中国石化加油站(花辰站) | 2 | 7.75 |
| 184 | 金山区 | 中国石化兴塔加油站 | 2 | 7.75 |
| 185 | 闵行区 | 中国石化加油站(金颛站) | 3 | 7.75 |
| 186 | 宝山区 | 中国石化南东加油站 | 2 | 7.75 |
| 187 | 松江区 | 中国石化(玉树加油站) | 2 | 7.75 |
| 188 | 闵行区 | 交大加油站 | 3 | 7.75 |
| 189 | 浦东新区 | 中万化周浦充换综合服务示范站 | 3 | 7.75 |
| 190 | 杨浦区 | 中国石化(营口加油站) | 2 | 7.75 |
| 191 | 浦东新区 | 中国石油(康桥加油站) | 3 | 7.75 |
| 192 | 杨浦区 | 政本路加油站 | 2 | 7.75 |
| 193 | 浦东新区 | 中国石油加油站(振兴站) | 2 | 7.75 |
| 194 | 闵行区 | 中国石化(闵东加油站) | 3 | 7.75 |
| 195 | 松江区 | 玉树加油站 | 2 | 7.75 |
| 196 | 嘉定区 | 中国石化(星华公路加油站) | 2 | 7.75 |
| 197 | 闵行区 | 中国石化(金星加油站) | 2 | 7.75 |
| 198 | 闵行区 | 闵艺加油站 | 2 | 7.75 |
| 199 | 浦东新区 | 中国石化加油站(川南奉公路站) | 3 | 7.75 |
| 200 | 杨浦区 | 中国石化(三门路加油站) | 2 | 7.75 |
| 201 | 宝山区 | 中国石化上海石油分公司(康宁加油站) | 2 | 7.75 |
| 202 | 闵行区 | 中国海油加油站(黎安路站) | 2 | 7.75 |
| 203 | 嘉定区 | 中国石化(墨玉路加油站) | 2 | 7.75 |
| 204 | 浦东新区 | 中国石化 | 3 | 7.75 |
| 205 | 金山区 | 中国石化(金山南锦加油站) | 4 | 7.75 |
| 206 | 浦东新区 | 中国石化加油站 | 4 | 7.75 |
| 207 | 奉贤区 | 中国石化光明加油站(水琪路) | 2 | 7.75 |
| 208 | 嘉定区 | 中国石化(安智油氢合建加油站) | 2 | 7.75 |
| 209 | 静安区 | 中国石化(洛川中路加油站) | 2 | 7.75 |
| 210 | 杨浦区 | 中国石化(湾城加油站)-进口 | 5 | 7.75 |
| 211 | 金山区 | 中国石化(张吕公路店) | 2 | 7.75 |
| 212 | 浦东新区 | 中国石化(富特加油站) | 3 | 7.75 |
| 213 | 青浦区 | 中国石化(漕盈加油站) | 2 | 7.75 |
| 214 | 浦东新区 | 中国石化加油站(康沈路店) | 2 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区 | 中国石油振兴加油站汽车充电站 | 2050 | 11.4 |
| 2 | 浦东新区 | 中石油 高科中路加油站 | 1920 | 7.3 |
| 3 | 徐汇区 | 中海油加油站 | 1677 | 11.5 |
| 4 | 浦东新区 | 中化道达尔金桥加油站 | 1663 | 15.6 |
| 5 | 闵行区 | 中国石油加油站(星中路) | 1626 | 7.3 |
| 6 | 浦东新区 | 小桔充电充电站(浦建路1143号充电站) | 1621 | 7.9 |
| 7 | 浦东新区 | 上海石化第9号加油站 | 1567 | 6.1 |
| 8 | 浦东新区 | 中国石油杨思加油站 | 1503 | 10.1 |
| 9 | 普陀区 | 中国石油(大庆加油站) | 1440 | 11.3 |
| 10 | 杨浦区 | 中国石化加油站 | 1418 | 7.4 |
| 11 | 浦东新区 | 香山加油站 | 1396 | 8.2 |
| 12 | 闵行区 | 中化上海文瑞加油站 | 1393 | 9.5 |
| 13 | 浦东新区 | 中国石化(上南路) | 1389 | 7.0 |
| 14 | 浦东新区 | 中国石化张江加油站 | 1386 | 6.8 |
| 15 | 徐汇区 | 中国石化(远中加油站) | 1380 | 5.9 |
| 16 | 浦东新区 | 中国石化(塘桥加油站) | 1366 | 6.4 |
| 17 | 浦东新区 | 中国石化(金益二站) | 1363 | 6.5 |
| 18 | 嘉定区 | 中国石化丰庄加油站 | 1325 | 7.2 |
| 19 | 闵行区 | 中国石油(莘庄工业区加油站) | 1284 | 10.1 |
| 20 | 浦东新区 | 中国石化五莲加油站 | 1284 | 8.1 |
| 21 | 普陀区 | 中国石化加油站(桃浦加油站) | 1281 | 7.9 |
| 22 | 长宁区 | 金盾(新中加油站) | 1280 | 10.8 |
| 23 | 浦东新区 | 中国石化(佳油加油站) | 1264 | 5.9 |
| 24 | 徐汇区 | 中化道达尔加油站 | 1258 | 6.8 |
| 25 | 闵行区 | 中国石化(闵陈加油站) | 1245 | 5.7 |
| 26 | 杨浦区 | 中化道达尔加油站(周家嘴路站) | 1235 | 12.8 |
| 27 | 浦东新区 | 金海路加油站 | 1223 | 8.6 |
| 28 | 浦东新区 | 中国石化加油站(杨思站) | 1219 | 6.6 |
| 29 | 浦东新区 | 中国石油加油站(永宁路) | 1213 | 7.4 |
| 30 | 徐汇区 | 上海中油上中油气站有限公司 | 1211 | 14.4 |
| 31 | 闵行区 | 中国石化 | 1198 | 9.6 |
| 32 | 杨浦区 | 中国石化加油站(东江站) | 1192 | 12.0 |
| 33 | 闵行区 | 时兴加油站 | 1188 | 5.0 |
| 34 | 浦东新区 | 中石油(康桥店) | 1170 | 6.1 |
| 35 | 金山区 | 中国石化(枫泾服务区加油站) | 1166 | 1.3 |
| 36 | 青浦区 | 青浦方黄加油站 | 1148 | 5.9 |
| 37 | 浦东新区 | 中国石化(浦东第七加油站) | 1145 | 7.5 |
| 38 | 普陀区 | 中国石油(普陀第一加油站) | 1136 | 12.0 |
| 39 | 虹口区 | 新市南路加油站 | 1131 | 15.4 |
| 40 | 长宁区 | 中国石化(新泾加油站) | 1130 | 6.0 |
| 41 | 普陀区 | 中国石化加油站(明海站) | 1116 | 9.4 |
| 42 | 嘉定区 | 中国石化加油站(真新站) | 1116 | 8.8 |
| 43 | 静安区 | 海宁加油站 | 1113 | 7.0 |
| 44 | 闵行区 | 中石化春申 | 1096 | 8.9 |
| 45 | 杨浦区 | 中国石化(唐山加油站) | 1087 | 6.6 |
| 46 | 杨浦区 | 易捷便利店(中国石化加油站营口站店) | 1085 | 8.2 |
| 47 | 松江区 | 中石化加油站 | 1076 | 5.0 |
| 48 | 虹口区 | 中国石油(唐山路站) | 1074 | 8.7 |
| 49 | 浦东新区 | 中国石化(秀浦加油站) | 1067 | 6.0 |
| 50 | 闵行区 | TOTAL | 1063 | 9.5 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。