• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区 | 中国石油杨思加油站 | 2 | 7.65 |
| 2 | 闵行区 | 中国海油协和石油加油站(莘庄站) | 2 | 7.67 |
| 3 | 嘉定区 | 中化石油加油站 | 4 | 7.71 |
| 4 | 闵行区 | 中化道达尔延安西路加油站 | 2 | 7.80 |
| 5 | 静安区 | 海宁加油站 | 2 | 7.96 |
| 6 | 黄浦区 | 中石油加油站(华电公寓西) | 2 | 7.98 |
| 7 | 闵行区 | 中国海油 | 4 | 8.02 |
| 8 | 杨浦区 | 内江路加油站 | 2 | 8.04 |
| 9 | 静安区 | 中石油中实加油站 | 2 | 8.06 |
| 10 | 宝山区 | 液中加油站 | 6 | 8.07 |
| 11 | 虹口区 | 唐山路加油站 | 2 | 8.07 |
| 12 | 宝山区 | 上海液化气液中油气站(长江西路站) | 3 | 8.07 |
| 13 | 虹口区 | 中国石油加油站 | 3 | 8.07 |
| 14 | 杨浦区 | 中化道达尔加油站(周家嘴路站) | 2 | 8.07 |
| 15 | 徐汇区 | 中国航油宾南站 | 2 | 8.10 |
| 16 | 宝山区 | 中国海油加油站-出口 | 3 | 8.12 |
| 17 | 金山区 | 中国海油加油站(金松站) | 2 | 8.12 |
| 18 | 闵行区 | 道达尔加油站(漕宝路店) | 2 | 8.12 |
| 19 | 奉贤区 | 中国石油肖塘加油站 | 2 | 8.14 |
| 20 | 松江区 | 中国石油加油加气站 | 2 | 8.14 |
| 21 | 杨浦区 | 华江石油加油站 | 4 | 8.14 |
| 22 | 长宁区 | 中国航油加油站(迎宾一路站) | 2 | 8.14 |
| 23 | 徐汇区 | 中国石油加油站(龙州路站) | 4 | 8.14 |
| 24 | 静安区 | 中石化宝乐加油站 | 2 | 8.15 |
| 25 | 浦东新区 | 中化道达尔金桥加油站 | 2 | 8.16 |
| 26 | 闵行区 | 中国石油(首汽加油站) | 4 | 8.17 |
| 27 | 浦东新区 | 浦东机场第三加油站 | 14 | 8.17 |
| 28 | 嘉定区 | 中国海油 | 3 | 8.17 |
| 29 | 嘉定区 | 霞盛加油站 | 2 | 8.17 |
| 30 | 浦东新区 | 中国石化久华加油站 | 6 | 8.17 |
| 31 | 普陀区 | 中国海油加油站 | 3 | 8.17 |
| 32 | 奉贤区 | 上海亭大加油站 | 2 | 8.17 |
| 33 | 浦东新区 | 东方路,北蔡 | 3 | 8.17 |
| 34 | 金山区 | 中国石油(方城加油站) | 2 | 8.17 |
| 35 | 浦东新区 | 中国石油(环南加油站) | 3 | 8.17 |
| 36 | 松江区 | 中国石油(三新北路加油站) | 3 | 8.17 |
| 37 | 浦东新区 | 金滨加油站 | 3 | 8.17 |
| 38 | 松江区 | 中国石油(乐都加油站) | 2 | 8.17 |
| 39 | 浦东新区 | 中国石油(金科加油站) | 2 | 8.17 |
| 40 | 浦东新区 | 中国石油上海销售分公司特惠加油站 | 2 | 8.19 |
| 41 | 杨浦区 | 联合能源加油站 | 4 | 8.22 |
| 42 | 普陀区 | 中国石油(大庆加油站) | 7 | 8.23 |
| 43 | 浦东新区 | 中国石化(年家浜路) | 2 | 8.25 |
| 44 | 浦东新区 | 中国石化(上海石油259号加油站) | 2 | 8.25 |
| 45 | 奉贤区 | 中国石化上海石油分公司江海加油站 | 2 | 8.27 |
| 46 | 松江区 | 中国石化仓桥加油站 | 3 | 8.27 |
| 47 | 浦东新区 | 中国石化(妙境加油站) | 3 | 8.27 |
| 48 | 浦东新区 | 中国石化(上海石油257号加油站) | 4 | 8.27 |
| 49 | 长宁区 | 中国石化(仙霞西路站) | 2 | 8.27 |
| 50 | 虹口区 | 中国石化新市南路加油站 | 6 | 8.27 |
| 51 | 徐汇区 | 中国石化(长华路加油站) | 2 | 8.27 |
| 52 | 宝山区 | 中国石化(刘行加油站) | 2 | 8.27 |
| 53 | 宝山区 | 中国石化加油站(宝湾站) | 4 | 8.27 |
| 54 | 闵行区 | 中国石化(金申加油站) | 5 | 8.27 |
| 55 | 浦东新区 | 龙海加油站 | 3 | 8.27 |
| 56 | 浦东新区 | 花木加油站 | 6 | 8.27 |
| 57 | 浦东新区 | 中国石化(南泰加油站) | 3 | 8.27 |
| 58 | 嘉定区 | 中国石化(靖黄加油站) | 6 | 8.27 |
| 59 | 宝山区 | 中国石化(明园加油站) | 4 | 8.27 |
| 60 | 普陀区 | 中国石化桃浦加油站 | 7 | 8.27 |
| 61 | 嘉定区 | 中国石化封浜加油站 | 2 | 8.27 |
| 62 | 闵行区 | 中石化闵艺加油站 | 2 | 8.27 |
| 63 | 浦东新区 | 中国石化加油站(南汇中心站) | 2 | 8.27 |
| 64 | 嘉定区 | 中国石化第155号加油站 | 3 | 8.27 |
| 65 | 浦东新区 | 中国石化(沪东加油站) | 3 | 8.27 |
| 66 | 嘉定区 | 中国石化(真新加油站) | 2 | 8.27 |
| 67 | 宝山区 | 宝钢丰宝加油站 | 3 | 8.27 |
| 68 | 浦东新区 | 中国石化花木加油站 | 3 | 8.27 |
| 69 | 青浦区 | 中国石化加油站(方黄加油站) | 3 | 8.27 |
| 70 | 浦东新区 | 中国石化(川沙加油站) | 5 | 8.27 |
| 71 | 普陀区 | 中国石化(明海加油站) | 6 | 8.27 |
| 72 | 闵行区 | 中国石化(闵永加油站) | 4 | 8.27 |
| 73 | 杨浦区 | 中国石化(营口加油站) | 2 | 8.27 |
| 74 | 闵行区 | 中国石化(吴宝路加油站) | 2 | 8.27 |
| 75 | 普陀区 | 中国石化加油站 | 2 | 8.27 |
| 76 | 嘉定区 | 丰庄加油站 | 2 | 8.27 |
| 77 | 松江区 | 中国石化(玉树加油站) | 2 | 8.27 |
| 78 | 杨浦区 | 九环华鑫松花江路汽车加油加气站 | 2 | 8.36 |
| 79 | 嘉定区 | 中国海油加油站(西部站) | 2 | 8.37 |
| 80 | 虹口区 | 上海中油晟隆油气销售有限公司加油站 | 2 | 8.41 |
| 81 | 宝山区 | 申隆石化双城加油站 | 4 | 8.41 |
| 82 | 闵行区 | 中国海油加油站(黎安路站) | 2 | 8.47 |
| 83 | 闵行区 | 金星加油站 | 4 | 8.57 |
| 84 | 宝山区 | 中国石化顾村加油站 | 2 | 8.57 |
| 85 | 嘉定区 | 中国石化三嘉加油站 | 3 | 8.57 |
| 86 | 徐汇区 | 绿中加油站 | 4 | 8.57 |
| 87 | 长宁区 | 中国石化加油站 | 3 | 8.57 |
| 88 | 黄浦区 | 中国石化人民路加油站 | 2 | 8.57 |
| 89 | 浦东新区 | 佳油加油站 | 3 | 8.57 |
| 90 | 闵行区 | 吴中路加油站 | 4 | 8.57 |
| 91 | 奉贤区 | 五四加油站 | 2 | 8.57 |
| 92 | 奉贤区 | 中国石油奉贤第一加油站 | 2 | 8.57 |
| 93 | 宝山区 | 束里桥加油站 | 2 | 8.57 |
| 94 | 浦东新区 | 横沔加油站 | 4 | 8.57 |
| 95 | 闵行区 | 金都路金申石化加油站 | 2 | 8.57 |
| 96 | 嘉定区 | 中国石化嘉定加油站 | 2 | 8.57 |
| 97 | 浦东新区 | 中国石化祝桥加油站 | 2 | 8.57 |
| 98 | 闵行区 | 中国石化(闵鹤加油站)-出口 | 3 | 8.57 |
| 99 | 浦东新区 | 周通加油站 | 3 | 8.57 |
| 100 | 浦东新区 | 中国石油加油站(昕鑫站) | 3 | 8.57 |
| 101 | 嘉定区 | 中国石化(嘉定加油站) | 2 | 8.57 |
| 102 | 浦东新区 | 中国石化加油站(杨思站) | 5 | 8.57 |
| 103 | 浦东新区 | 中国石化(浦港加油站) | 4 | 8.57 |
| 104 | 宝山区 | 中国石化加油站(罗站) | 2 | 8.57 |
| 105 | 普陀区 | 中国石化加油站(交暨路) | 2 | 8.57 |
| 106 | 闵行区 | 中国石油加油站(星中路) | 2 | 8.57 |
| 107 | 闵行区 | 中国石化加油站(宏浦站) | 2 | 8.57 |
| 108 | 静安区 | 中国石化(大统路加油站) | 2 | 8.57 |
| 109 | 浦东新区 | 中国石化下盐加油站 | 3 | 8.57 |
| 110 | 杨浦区 | 中国石化营口加油站 | 3 | 8.57 |
| 111 | 浦东新区 | 中国石化加油站(听北站) | 2 | 8.57 |
| 112 | 闵行区 | 中国石化(中春加油站) | 3 | 8.57 |
| 113 | 徐汇区 | 中国石化(远中加油站)-东北门 | 3 | 8.57 |
| 114 | 宝山区 | 小桔充电充电站(洋北停车场充电站) | 2 | 8.57 |
| 115 | 浦东新区 | 华宏加油站 | 2 | 8.57 |
| 116 | 浦东新区 | 中国石化 | 3 | 8.57 |
| 117 | 普陀区 | 绿园加油站 | 2 | 8.57 |
| 118 | 青浦区 | 青盈加油站 | 4 | 8.57 |
| 119 | 嘉定区 | 马陆加油站 | 3 | 8.57 |
| 120 | 松江区 | 中国石油茸惠路 | 5 | 8.57 |
| 121 | 闵行区 | 中国石化(闵鲁加油站) | 6 | 8.57 |
| 122 | 浦东新区 | 下沙加油站 | 2 | 8.57 |
| 123 | 松江区 | 玉树加油站 | 2 | 8.57 |
| 124 | 宝山区 | 富欣加油站 | 3 | 8.57 |
| 125 | 杨浦区 | 东梁加油站 | 2 | 8.57 |
| 126 | 静安区 | 海宁路中石油 | 3 | 8.57 |
| 127 | 金山区 | 奉亭加油站 | 2 | 8.57 |
| 128 | 宝山区 | 道达尔束里桥加油站 | 2 | 8.57 |
| 129 | 徐汇区 | BP充电站(上海锦和中心) | 2 | 8.57 |
| 130 | 浦东新区 | 中石化加油站(杨高北路站) | 2 | 8.57 |
| 131 | 浦东新区 | 联明加油站 | 5 | 8.57 |
| 132 | 闵行区 | 闵陈加油站 | 3 | 8.57 |
| 133 | 静安区 | 中国石化加油站 | 2 | 8.57 |
| 134 | 浦东新区 | 三林加油站 | 4 | 8.57 |
| 135 | 闵行区 | 中国石油(第一加油站) | 3 | 8.57 |
| 136 | 奉贤区 | 中国国际能源(奉贤站) | 4 | 8.57 |
| 137 | 青浦区 | 中国石化(里浜加油站) | 3 | 8.57 |
| 138 | 奉贤区 | 中国石油加油站 | 2 | 8.57 |
| 139 | 浦东新区 | 东上海加油中心 | 2 | 8.57 |
| 140 | 浦东新区 | 中国石油(源深路加油站) | 2 | 8.57 |
| 141 | 闵行区 | 闵安 | 3 | 8.57 |
| 142 | 崇明区 | 加油站 | 3 | 8.57 |
| 143 | 静安区 | 长北加油站 | 3 | 8.57 |
| 144 | 闵行区 | 中国石化(闵行加油站) | 2 | 8.57 |
| 145 | 浦东新区 | 香山加油站 | 2 | 8.57 |
| 146 | 奉贤区 | 林团加油站 | 2 | 8.57 |
| 147 | 松江区 | 泗泾 | 2 | 8.57 |
| 148 | 闵行区 | 明星加油站 | 2 | 8.57 |
| 149 | 松江区 | 花辰加油站 | 4 | 8.57 |
| 150 | 宝山区 | 华鑫纪江加油站 | 4 | 8.57 |
| 151 | 普陀区 | 中石化加油站(中山北路3站) | 2 | 8.57 |
| 152 | 松江区 | 中国石化九亭加油站 | 2 | 8.57 |
| 153 | 浦东新区 | 蔡路加油站 | 4 | 8.57 |
| 154 | 闵行区 | 鲁汇加油站 | 3 | 8.57 |
| 155 | 闵行区 | 中石化扬虹加油站 | 2 | 8.57 |
| 156 | 闵行区 | 中国海油协和石油加油站 | 2 | 8.57 |
| 157 | 闵行区 | 加油站 | 2 | 8.57 |
| 158 | 闵行区 | 星桥加油站 | 2 | 8.57 |
| 159 | 松江区 | 泗砖公路中国石油 | 4 | 8.57 |
| 160 | 闵行区 | 中石化北青加油站 | 2 | 8.57 |
| 161 | 浦东新区 | 坦直加油站 | 2 | 8.57 |
| 162 | 闵行区 | 中国海油 | 2 | 8.57 |
| 163 | 长宁区 | 中国石化加油站(虹井路) | 2 | 8.57 |
| 164 | 浦东新区 | 三桥加油站 | 3 | 8.57 |
| 165 | 长宁区 | 中国石化(协和路站) | 2 | 8.57 |
| 166 | 青浦区 | 中国石化(西郊国际华徐加油站) | 2 | 8.57 |
| 167 | 普陀区 | 怒江北路加油站 | 2 | 8.57 |
| 168 | 嘉定区 | 昆仑好客(陆野加油站) | 2 | 8.57 |
| 169 | 闵行区 | 中国石化(吴泾加油站) | 3 | 8.57 |
| 170 | 静安区 | 中国石化(康定路服务部) | 3 | 8.57 |
| 171 | 浦东新区 | 中国石化(康东加油站) | 2 | 8.57 |
| 172 | 金山区 | 中国石化(金山南锦加油站) | 2 | 8.57 |
| 173 | 闵行区 | 金星加油站 | 2 | 8.57 |
| 174 | 杨浦区 | 中国石化加油站(宁国站) | 4 | 8.57 |
| 175 | 金山区 | 中国石化(朱泾加油站) | 2 | 8.57 |
| 176 | 浦东新区 | 中石油康桥加油站 | 4 | 8.57 |
| 177 | 虹口区 | 中国石化加油站(江杨南路站) | 3 | 8.57 |
| 178 | 徐汇区 | 中国石化(龙华加油站) | 2 | 8.57 |
| 179 | 松江区 | 中国海油(松益加油站) | 2 | 8.57 |
| 180 | 闵行区 | 中国石化(闵陈加油站) | 4 | 8.57 |
| 181 | 金山区 | 中国石化(兴塔加油站) | 3 | 8.57 |
| 182 | 浦东新区 | 中国石化(横沔加油站) | 3 | 8.57 |
| 183 | 杨浦区 | 中国石化加油卡 | 2 | 8.57 |
| 184 | 普陀区 | 中国石油加油站(普陀第一站) | 2 | 8.57 |
| 185 | 松江区 | 中国石化(松新加油站) | 3 | 8.57 |
| 186 | 闵行区 | 中国石化(闵艺加油站)-东北2门 | 2 | 8.57 |
| 187 | 浦东新区 | 胜利油气(下沙加油站) | 2 | 8.57 |
| 188 | 杨浦区 | 东梁加油站 | 3 | 8.57 |
| 189 | 浦东新区 | 高华加油站 | 4 | 8.57 |
| 190 | 闵行区 | 中国石化(源沧加油站) | 3 | 8.57 |
| 191 | 徐汇区 | 中国石油加油站(南浦) | 2 | 8.57 |
| 192 | 宝山区 | 中国石化加油站(宝山十七站) | 6 | 8.57 |
| 193 | 长宁区 | 中国石化(天山路店) | 3 | 8.57 |
| 194 | 嘉定区 | 中国石化(博乐南路加油站) | 5 | 8.57 |
| 195 | 松江区 | 中国石化加油站(盛富东路) | 4 | 8.57 |
| 196 | 浦东新区 | 人民西路加油站 | 2 | 8.57 |
| 197 | 闵行区 | 中国石化加油站(虹南站) | 2 | 8.57 |
| 198 | 崇明区 | 中国石油加油站(丰福路站) | 2 | 8.57 |
| 199 | 杨浦区 | 中国石化(三门路加油站) | 2 | 8.57 |
| 200 | 松江区 | 中国石化(华阳加油站) | 2 | 8.57 |
| 201 | 普陀区 | 中国石化沪实加油站 | 2 | 8.57 |
| 202 | 静安区 | 常德路加油站 | 2 | 8.57 |
| 203 | 宝山区 | 上海宝隆加油站(友谊支路站) | 7 | 8.57 |
| 204 | 奉贤区 | 中国石化(海滨加油站) | 2 | 8.57 |
| 205 | 宝山区 | 中国石化(淞宝加油站) | 3 | 8.57 |
| 206 | 浦东新区 | 中国石化(浦东北路店) | 2 | 8.57 |
| 207 | 奉贤区 | 中国石化加油站(光明为农站) | 2 | 8.57 |
| 208 | 青浦区 | 中国石化(华新加油站) | 3 | 8.57 |
| 209 | 奉贤区 | 中国石化加油站(肖塘站) | 2 | 8.57 |
| 210 | 黄浦区 | 中国石化(国货加油站) | 3 | 8.57 |
| 211 | 青浦区 | 中国石化淀山加油站 | 3 | 8.57 |
| 212 | 杨浦区 | 中国石化加油站(江浦路站) | 2 | 8.57 |
| 213 | 浦东新区 | 中国石化加油站 | 7 | 8.57 |
| 214 | 杨浦区 | 湾城加油站 | 3 | 8.57 |
| 215 | 浦东新区 | 中国石化(周浦加油站) | 2 | 8.57 |
| 216 | 浦东新区 | 中国石化临港加油站 | 2 | 8.57 |
| 217 | 浦东新区 | 中国石化加油站 | 6 | 8.57 |
| 218 | 浦东新区 | 杨园加油站 | 3 | 8.57 |
| 219 | 浦东新区 | 中国石化加油站(秀浦站) | 4 | 8.57 |
| 220 | 闵行区 | 虹桥,华漕 | 2 | 8.57 |
| 221 | 浦东新区 | 中国石化加油站(川南奉公路站) | 2 | 8.57 |
| 222 | 闵行区 | 中国石化加油站(航华站) | 3 | 8.57 |
| 223 | 松江区 | 花辰加油站 | 2 | 8.57 |
| 224 | 浦东新区 | 中国石化佳油加油站 | 2 | 8.57 |
| 225 | 松江区 | 中国石化玉树加油站 | 2 | 8.57 |
| 226 | 闵行区 | 中国石化(闵东加油站) | 2 | 8.57 |
| 227 | 浦东新区 | 蔡路加油站 | 2 | 8.57 |
| 228 | 浦东新区 | 中国石化(张江加油站) | 5 | 8.57 |
| 229 | 宝山区 | 中国石化(上海宝山高境加油站) | 2 | 8.57 |
| 230 | 徐汇区 | 中国石化(虹梅路店) | 2 | 8.57 |
| 231 | 松江区 | 中国石化加油站(嘉松南路店) | 2 | 8.57 |
| 232 | 浦东新区 | 中国石化(富特加油站) | 2 | 8.57 |
| 233 | 宝山区 | 中国石化潘石加油站 | 3 | 8.57 |
| 234 | 嘉定区 | 中国石化(沙河加油站) | 3 | 8.57 |
| 235 | 浦东新区 | 浦东五莲加油站 | 4 | 8.57 |
| 236 | 嘉定区 | 中国石化(胜辛加油站) | 5 | 8.57 |
| 237 | 松江区 | 中国石化(泗泾加油站) | 2 | 8.57 |
| 238 | 青浦区 | 中国石化青渝加油站 | 2 | 8.57 |
| 239 | 浦东新区 | 中国石化加油站 | 3 | 8.57 |
| 240 | 静安区 | 中国石化加油站 | 2 | 8.57 |
| 241 | 浦东新区 | 中国石化加油站.新场(笋南路) | 2 | 8.57 |
| 242 | 宝山区 | 中国石化南东加油站 | 2 | 8.57 |
| 243 | 虹口区 | 中国石化加油站(虹口第八站) | 3 | 8.57 |
| 244 | 宝山区 | 中国石化加油站(宝山大陆站) | 3 | 8.57 |
| 245 | 静安区 | 中国石化 | 2 | 8.57 |
| 246 | 嘉定区 | 中国石化加油站(盘安站) | 2 | 8.57 |
| 247 | 浦东新区 | 中国石化(佳油加油站) | 2 | 8.57 |
| 248 | 闵行区 | 中国石化(闵青南加油站) | 2 | 8.57 |
| 249 | 浦东新区 | 中国石化加油站(祝桥站) | 3 | 8.57 |
| 250 | 浦东新区 | 中国石化(周通加油站) | 2 | 8.57 |
| 251 | 静安区 | 中国石化(中田加油站) | 3 | 8.57 |
| 252 | 嘉定区 | 中海油星祥加油站 | 2 | 8.57 |
| 253 | 青浦区 | 中国石化(赵天昆加油站) | 2 | 8.57 |
| 254 | 崇明区 | G40沪陕高速长兴岛服务区(西安方向)电动汽车充电站 | 2 | 8.57 |
| 255 | 普陀区 | 中国石油加油站 | 4 | 8.57 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。