• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高明区 | 优能能源加油站 | 2 | 6.60 |
| 2 | 顺德区 | 中油BP碧桂加油站 | 2 | 6.80 |
| 3 | 顺德区 | 西华油站 | 2 | 6.80 |
| 4 | 高明区 | 荷富加油站 | 3 | 6.80 |
| 5 | 南海区 | 海湾石油加油站 | 5 | 6.80 |
| 6 | 禅城区 | 中国石化加油站(金胜明站) | 2 | 6.80 |
| 7 | 顺德区 | 中国石化加油站(云路站) | 3 | 6.80 |
| 8 | 顺德区 | 伦教仕版加油站 | 2 | 6.88 |
| 9 | 南海区 | 叁谭石油力格加油站 | 2 | 6.91 |
| 10 | 禅城区 | 禅南BP加油站 | 2 | 6.92 |
| 11 | 三水区 | 威石加油站 | 2 | 7.00 |
| 12 | 顺德区 | 中油龙桥 | 9 | 7.00 |
| 13 | 禅城区 | 化纤加油站 | 3 | 7.00 |
| 14 | 顺德区 | 顺德逢沙加油站 | 2 | 7.00 |
| 15 | 南海区 | 阿托恩 | 2 | 7.00 |
| 16 | 南海区 | 佛山利源南海大道加油站 | 3 | 7.01 |
| 17 | 南海区 | 叁谭石油加油站(日东站) | 2 | 7.01 |
| 18 | 南海区 | 佛平路加油站 | 2 | 7.07 |
| 19 | 高明区 | 高明工交加油站 | 2 | 7.07 |
| 20 | 禅城区 | 佛山城南加油站 | 2 | 7.09 |
| 21 | 南海区 | 利源加油站 | 3 | 7.12 |
| 22 | 顺德区 | 中国石油加油站(藩村加油站) | 3 | 7.14 |
| 23 | 三水区 | 中油BP(三水河西加油站) | 2 | 7.14 |
| 24 | 南海区 | 利源石油南桂东加油站 | 2 | 7.16 |
| 25 | 南海区 | SANTAN TS石油 | 2 | 7.20 |
| 26 | 三水区 | 中国石油(三水农场加油站) | 3 | 7.20 |
| 27 | 顺德区 | 中化加油站(乐从路州站) | 2 | 7.20 |
| 28 | 顺德区 | 大晚加油站 | 3 | 7.20 |
| 29 | 顺德区 | 永盛石化(大良加油站) | 2 | 7.20 |
| 30 | 南海区 | 安典能源(金桥加油站) | 2 | 7.22 |
| 31 | 禅城区 | 叁谭拜登加油站 | 2 | 7.30 |
| 32 | 南海区 | 叁谭石油力卡加油站 | 3 | 7.30 |
| 33 | 南海区 | 中欧天鹰加油站(环镇南路站) | 2 | 7.30 |
| 34 | 南海区 | 中国石油碧辟南海里水加油站 | 5 | 7.30 |
| 35 | 南海区 | 叁谭石油加油站(标普站) | 2 | 7.30 |
| 36 | 顺德区 | 中油bp加油站(顺德华德北站) | 2 | 7.30 |
| 37 | 南海区 | Aten加油站 | 2 | 7.30 |
| 38 | 顺德区 | 中国石化加油站(广伦站) | 4 | 7.30 |
| 39 | 三水区 | 壳牌三江加油站 | 2 | 7.30 |
| 40 | 南海区 | 山南 | 2 | 7.30 |
| 41 | 顺德区 | 恒业油站 | 2 | 7.30 |
| 42 | 禅城区 | 中国石化(涌口加油站) | 14 | 7.30 |
| 43 | 南海区 | 中国石化(德成加油站) | 2 | 7.30 |
| 44 | 南海区 | 延长壳牌加油站(海北大道站) | 3 | 7.30 |
| 45 | 南海区 | 叁谭石油(罗村加油站) | 2 | 7.30 |
| 46 | 南海区 | 中国国际能源加油站优程站 | 2 | 7.40 |
| 47 | 顺德区 | 仕版加油站 | 4 | 7.50 |
| 48 | 顺德区 | 富桥加油站(碧溪路) | 5 | 7.50 |
| 49 | 顺德区 | 中化石油加油站(龙潭站) | 2 | 7.50 |
| 50 | 高明区 | WARREN加油站 | 3 | 7.50 |
| 51 | 顺德区 | 顺风加油站 | 2 | 7.80 |
| 52 | 南海区 | 中国石化(桂城加油站) | 3 | 7.80 |
| 53 | 南海区 | 壳牌海北大道 | 2 | 7.80 |
| 54 | 南海区 | 壳牌 | 2 | 7.80 |
| 55 | 南海区 | 金吉祥加油站 | 2 | 7.80 |
| 56 | 南海区 | 南桂东加油站 | 5 | 7.80 |
| 57 | 顺德区 | 江南大道加油站 | 10 | 7.80 |
| 58 | 顺德区 | 小桔充电充电站(乐从镇禧贸充电站二期) | 2 | 7.80 |
| 59 | 顺德区 | 顺德林头加油站 | 2 | 7.80 |
| 60 | 顺德区 | 美孚石油北山加油站 | 2 | 7.80 |
| 61 | 南海区 | 沙涌加油站 | 2 | 7.80 |
| 62 | 禅城区 | 特来电充电站(佛山印象城5F站) | 3 | 7.80 |
| 63 | 顺德区 | 中国石化(勒流加油站) | 2 | 7.80 |
| 64 | 三水区 | 三水新生油站 | 2 | 7.80 |
| 65 | 顺德区 | 中国石化(南容加油站) | 3 | 7.80 |
| 66 | 南海区 | 力速加油站 | 2 | 7.80 |
| 67 | 顺德区 | 富桥加油站 | 2 | 7.80 |
| 68 | 顺德区 | 中国石化加油站 | 3 | 7.80 |
| 69 | 南海区 | 中国石化金麻奢加油站 | 2 | 7.80 |
| 70 | 南海区 | 中国石化(西樵山加油站) | 3 | 7.80 |
| 71 | 顺德区 | 钢铁世界加油站 | 2 | 7.80 |
| 72 | 南海区 | 中国石化(金毓民加油站) | 2 | 7.80 |
| 73 | 南海区 | 中国石化(金雅典加油站) | 2 | 7.80 |
| 74 | 顺德区 | 中国石化(华业加油站) | 2 | 7.80 |
| 75 | 顺德区 | 大良鼓楼加油站 | 3 | 7.80 |
| 76 | 顺德区 | 优能能源北滘加油站 | 2 | 7.80 |
| 77 | 顺德区 | 中国石化广东佛山石油顺德经营管理部 | 2 | 7.80 |
| 78 | 南海区 | 中国石化加油站(金王芝站) | 2 | 7.80 |
| 79 | 顺德区 | 中国石化(马岗加油站) | 2 | 7.80 |
| 80 | 禅城区 | 季华西路加油站 | 2 | 7.80 |
| 81 | 三水区 | 中国石化加油站(乐南站) | 2 | 7.80 |
| 82 | 顺德区 | 中国石化(大良加油站) | 2 | 7.80 |
| 83 | 顺德区 | 中国石化(佛山顺德桂洲供销加油站) | 2 | 7.80 |
| 84 | 南海区 | 九江壳牌加油站 | 2 | 7.80 |
| 85 | 顺德区 | 中国石化(南容加油站) | 2 | 7.80 |
| 86 | 三水区 | 中国石化加油站(季华西路站) | 2 | 7.80 |
| 87 | 顺德区 | 中国石化佛山顺德加得力加油站 | 3 | 7.80 |
| 88 | 南海区 | 中油BP(南海南电加油站) | 2 | 7.80 |
| 89 | 顺德区 | 中国石化(碧江加油站) | 2 | 7.80 |
| 90 | 顺德区 | 红旗路加油站 | 2 | 7.80 |
| 91 | 顺德区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.80 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南海区 | 利源石油(南桂东加油站) | 2634 | 7.2 |
| 2 | 南海区 | 利源加油站 | 2549 | 5.3 |
| 3 | 顺德区 | 中国石化(广伦加油站) | 2011 | 8.6 |
| 4 | 禅城区 | 佛山城南加油站 | 1952 | 5.9 |
| 5 | 南海区 | 佛山利源南海大道加油站 | 1914 | 7.9 |
| 6 | 顺德区 | 中石油碧辟顺德荔村加油站 | 1809 | 7.0 |
| 7 | 南海区 | 达克云充电站(嘉充桂澜充电站) | 1765 | 5.9 |
| 8 | 禅城区 | MHPC加油站 | 1747 | 6.2 |
| 9 | 顺德区 | 中油BP碧桂加油站 | 1669 | 7.0 |
| 10 | 南海区 | 中国石化加油站(佛平路站) | 1600 | 5.9 |
| 11 | 顺德区 | 中国石化(云路加油站) | 1593 | 7.8 |
| 12 | 顺德区 | 伦教仕版加油站 | 1555 | 6.4 |
| 13 | 顺德区 | 延长石油壳牌(新信德加油站) | 1521 | 6.5 |
| 14 | 禅城区 | 禅南BP加油站 | 1457 | 5.3 |
| 15 | 南海区 | 南海佛平BP加油站 | 1378 | 5.7 |
| 16 | 顺德区 | 中国石化(碧江加油站) | 1372 | 3.6 |
| 17 | 禅城区 | 中油BP(佛山新星加油站) | 1356 | 6.3 |
| 18 | 顺德区 | 北滘石油加油站 | 1339 | 4.8 |
| 19 | 顺德区 | 特能宝逢沙加油站 | 1334 | 6.1 |
| 20 | 南海区 | 海湾石油加油站 | 1312 | 9.2 |
| 21 | 南海区 | 叁谭石油 | 1267 | 6.0 |
| 22 | 南海区 | MHPC闽海(佛山黄岐加油站) | 1266 | 6.8 |
| 23 | 禅城区 | 中国石化加油站(佛山市禅城区深村站) | 1259 | 6.6 |
| 24 | 禅城区 | MHPC张槎加油站 | 1257 | 7.6 |
| 25 | 禅城区 | 中国石化(佛山大道站) | 1237 | 4.5 |
| 26 | 南海区 | 延长石油 | 1178 | 6.2 |
| 27 | 顺德区 | 中国石化(南容加油站) | 1173 | 4.8 |
| 28 | 顺德区 | 优能加油站 | 1163 | 6.1 |
| 29 | 顺德区 | 中国石油(龙洲公路站) | 1129 | 6.2 |
| 30 | 禅城区 | 延长壳牌禅西加油站 | 1125 | 6.2 |
| 31 | 禅城区 | 杏港加油站 | 1062 | 7.7 |
| 32 | 顺德区 | 大良 | 1049 | 5.2 |
| 33 | 顺德区 | 小桔充电充电站(乐从镇禧贸充电站二期) | 1048 | 5.9 |
| 34 | 南海区 | 中油BP(南海桂澜加油站) | 1038 | 5.2 |
| 35 | 顺德区 | 中国石油加油站(藩村加油站) | 1028 | 7.1 |
| 36 | 顺德区 | 江南大道加油站 | 990 | 4.7 |
| 37 | 禅城区 | 中国石化(大福加油站) | 982 | 7.2 |
| 38 | 禅城区 | 延长壳牌沙岗加油站 | 952 | 6.7 |
| 39 | 南海区 | 延长壳牌六联加油站 | 952 | 6.2 |
| 40 | 顺德区 | 金南国加油站 | 932 | 8.1 |
| 41 | 禅城区 | 叁谭石油加油站(华祥路) | 921 | 6.9 |
| 42 | 顺德区 | 中油BP(顺德龙首加油站) | 891 | 6.1 |
| 43 | 顺德区 | 富桥加油站(三乐路辅路) | 887 | 4.2 |
| 44 | 顺德区 | 奇力士加油站 | 882 | 5.5 |
| 45 | 顺德区 | 中化石油加油站 | 881 | 5.6 |
| 46 | 南海区 | 莲子塘加油站 | 875 | 6.7 |
| 47 | 禅城区 | 中国石化(城北加油站) | 872 | 3.4 |
| 48 | 顺德区 | 中国石油(顺风加油站) | 858 | 6.2 |
| 49 | 顺德区 | 中国石化广东佛山石油顺德经营管理部 | 858 | 5.8 |
| 50 | 顺德区 | 傲风能源(永丰加油站) | 857 | 4.7 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。