• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江南区 | 晨曦石油 | 2 | 7.04 |
| 2 | 江南区 | 桂宁石油加油站 | 2 | 7.14 |
| 3 | 西乡塘区 | 北湖加油站 | 3 | 7.14 |
| 4 | 西乡塘区 | 小桔充电充电站(明秀西超级充电站) | 2 | 7.14 |
| 5 | 青秀区 | 中航石化 | 5 | 7.14 |
| 6 | 兴宁区 | 运德加油站 | 3 | 7.34 |
| 7 | 西乡塘区 | 中国石油加油站(鲁班站) | 3 | 7.34 |
| 8 | 兴宁区 | 运德加油站 | 3 | 7.34 |
| 9 | 西乡塘区 | 中国石化(南宁智恒加油站) | 2 | 7.50 |
| 10 | 邕宁区 | 中国海油-龙华北路加油站 | 2 | 7.64 |
| 11 | 良庆区 | 中国石化 | 3 | 7.84 |
| 12 | 武鸣区 | 红岭加油站 | 2 | 7.84 |
| 13 | 上林县 | 中国石化(南宁上林新丰加油站) | 2 | 7.84 |
| 14 | 武鸣区 | 武鸣城东加油站 | 2 | 7.84 |
| 15 | 良庆区 | 中国石化(金海加油站) | 2 | 7.84 |
| 16 | 横州市 | 公共厕所 | 2 | 7.84 |
| 17 | 良庆区 | 中国石化大塘糖厂 | 3 | 7.84 |
| 18 | 横州市 | 横州加油站 | 2 | 7.84 |
| 19 | 江南区 | 白沙一加油站 | 2 | 7.84 |
| 20 | 青秀区 | 加油站 | 2 | 7.84 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青秀区 | 南宁市公共自行车竹溪石化加油站 | 1301 | 5.6 |
| 2 | 江南区 | 中国石化加油站(白沙站) | 1227 | 4.2 |
| 3 | 青秀区 | 青秀加油站 | 1207 | 7.1 |
| 4 | 西乡塘区 | 北湖加油站 | 1184 | 5.4 |
| 5 | 青秀区 | 中国石油广西销售公司金凤加油站(云景路) | 1172 | 5.8 |
| 6 | 青秀区 | 东盟使馆区加油站 | 1167 | 4.5 |
| 7 | 江南区 | 晨曦石油 | 1147 | 6.2 |
| 8 | 良庆区 | 中国石化 | 939 | 3.7 |
| 9 | 青秀区 | 中航石化 | 922 | 6.8 |
| 10 | 青秀区 | 中国石化加油站(南湖站) | 908 | 3.9 |
| 11 | 青秀区 | 中国石化(长湖加油站) | 850 | 4.7 |
| 12 | 江南区 | 街电(白沙加油站) | 833 | 4.2 |
| 13 | 良庆区 | 中国石化(龙村路站) | 813 | 3.9 |
| 14 | 江南区 | 桂宁石油加油站 | 812 | 5.8 |
| 15 | 青秀区 | 三屋站 | 793 | 4.5 |
| 16 | 江南区 | 中国石化加油站便利店(白沙大道店) | 768 | 3.6 |
| 17 | 西乡塘区 | 中国石化(北环加油站) | 761 | 4.3 |
| 18 | 兴宁区 | 中国石油加油站(秀厢大道站) | 729 | 5.1 |
| 19 | 西乡塘区 | 宁北加油站 | 719 | 5.4 |
| 20 | 江南区 | 中化石油加油站(金能站) | 686 | 6.0 |
| 21 | 西乡塘区 | 中石油秀厢加油站 | 680 | 4.3 |
| 22 | 西乡塘区 | 中国石油加油站(鲁班站) | 679 | 5.1 |
| 23 | 江南区 | 中国石化加油站(星光大道站) | 669 | 3.1 |
| 24 | 西乡塘区 | 中国石油丰达加油站 | 665 | 4.1 |
| 25 | 西乡塘区 | 科园加油站 | 658 | 4.8 |
| 26 | 西乡塘区 | 中国石化(西明加油站) | 623 | 4.5 |
| 27 | 兴宁区 | 中国石化 | 612 | 4.5 |
| 28 | 江南区 | 中国石化加油站(南宁机场高速站) | 585 | 2.4 |
| 29 | 青秀区 | 长福加油站 | 579 | 5.7 |
| 30 | 兴宁区 | 中国石化加油站 | 575 | 3.4 |
| 31 | 兴宁区 | 中国石化(邕武加油站) | 571 | 3.4 |
| 32 | 江南区 | 中国石油(金凯加油站) | 557 | 4.6 |
| 33 | 江南区 | 中国石化加油加气站(新宏旺站) | 552 | 4.6 |
| 34 | 青秀区 | 仙葫加油站 | 525 | 3.8 |
| 35 | 兴宁区 | 中国石化(宁都加油站) | 519 | 4.0 |
| 36 | 西乡塘区 | 中国石化加油站(宁威一站) | 511 | 3.0 |
| 37 | 西乡塘区 | 中国石油加油站(可利加油站) | 510 | 3.7 |
| 38 | 西乡塘区 | 中国石化加油站(安吉站) | 509 | 2.0 |
| 39 | 江南区 | 友谊石化加油站(宁正站) | 507 | 6.5 |
| 40 | 兴宁区 | 中国石油(秀厢加油站) | 507 | 2.8 |
| 41 | 青秀区 | 中国石化(三岸服务区) | 507 | 1.8 |
| 42 | 良庆区 | 中国石油 | 485 | 3.9 |
| 43 | 青秀区 | 南宁交投中国石油加油站 | 480 | 3.2 |
| 44 | 兴宁区 | 中国石化加油站(四塘二站) | 473 | 4.5 |
| 45 | 武鸣区 | 中石化充电站(南宁武鸣片区武鸣充电站) | 472 | 5.0 |
| 46 | 江南区 | 中国石油东南加油站(南站大道) | 470 | 2.5 |
| 47 | 邕宁区 | 太康石油加油站 | 469 | 7.0 |
| 48 | 兴宁区 | 中国海油加油站(南宁兴宁吾悦广场站) | 461 | 8.5 |
| 49 | 邕宁区 | 中国石化加油站(邕宁立新站) | 454 | 4.1 |
| 50 | 西乡塘区 | 中国石化加油站(安吉大道) | 452 | 2.7 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。