• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 如皋市 | 中国石油加油站(欣成站) | 2 | 7.25 |
| 2 | 崇川区 | 中国海油(通盛加油站) | 2 | 7.45 |
| 3 | 启东市 | 中化道达尔启东惠丰加油站 | 2 | 7.45 |
| 4 | 崇川区 | 中国石化钟秀加油站 | 2 | 7.55 |
| 5 | 海安市 | 中国石化(海安加油站) | 2 | 7.75 |
| 6 | 海门区 | 京标石油 | 2 | 7.75 |
| 7 | 海门区 | 加油站 | 2 | 7.75 |
| 8 | 海门区 | 中国石化(通海路) | 2 | 7.75 |
| 9 | 启东市 | 崇启加油站 | 2 | 7.75 |
| 10 | 海安市 | 加油站 | 2 | 7.75 |
| 11 | 通州区 | 中国石化(南山湖加油站) | 3 | 7.75 |
| 12 | 崇川区 | 中国石化加油站(开发区站) | 4 | 7.75 |
| 13 | 启东市 | 中国石化(滨海加油站) | 2 | 7.75 |
| 14 | 海安市 | Sinopec(海安城南加油站) | 3 | 7.75 |
| 15 | 启东市 | 中化道达尔加油站 | 2 | 7.75 |
| 16 | 通州区 | 中国石化加油站(平潮站) | 2 | 7.75 |
| 17 | 崇川区 | 中国石油(人民东路加油站) | 2 | 7.75 |
| 18 | 通州区 | 布伦特石油加油站(金沙站) | 2 | 7.75 |
| 19 | 启东市 | 胜利加油站 | 2 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 崇川区 | 中国石化(工农南路加油站) | 764 | 4.6 |
| 2 | 崇川区 | 中国石油钟秀加油站 | 672 | 9.9 |
| 3 | 通州区 | 中国石化(先锋服务区加油站) | 625 | 1.2 |
| 4 | 崇川区 | 中国石化(钟秀加油站) | 553 | 7.6 |
| 5 | 崇川区 | 中石油加油站 | 541 | 9.7 |
| 6 | 崇川区 | 中国石化(东门加油站) | 539 | 5.3 |
| 7 | 崇川区 | 中国石油(人民东路加油站) | 537 | 6.5 |
| 8 | 崇川区 | 南通市总工会户外劳动者爱心服务站(中国石化南通石油分公司越江加油 | 475 | 5.8 |
| 9 | 崇川区 | 中国石化加油站(长桥站) | 472 | 7.7 |
| 10 | 崇川区 | 中国石化加油站(芦泾站) | 444 | 3.6 |
| 11 | 如皋市 | 中国石化(如皋服务区) | 434 | 1.3 |
| 12 | 崇川区 | 中国石化加油站(城北站) | 430 | 5.5 |
| 13 | 崇川区 | 中国石化(校西便利加油站) | 427 | 6.0 |
| 14 | 如皋市 | 中国石化(如皋服务区加油站) | 427 | 1.4 |
| 15 | 崇川区 | 中国海油(通盛加油站) | 423 | 9.8 |
| 16 | 崇川区 | 中国石化桥北加油加气站(江海大道) | 415 | 5.2 |
| 17 | 崇川区 | 中国石化通燃加油站 | 408 | 5.4 |
| 18 | 崇川区 | 中国石化加油站(开发区站) | 406 | 4.4 |
| 19 | 崇川区 | 新开加油站(新开南路) | 400 | 4.7 |
| 20 | 崇川区 | 江苏南通任港加油站 | 386 | 4.8 |
| 21 | 海安市 | 中国石化加油站(迎宾站) | 375 | 5.2 |
| 22 | 海安市 | 中国石化(海安加油站) | 374 | 6.7 |
| 23 | 如皋市 | 中国石化南门加油站(惠隆路) | 370 | 6.4 |
| 24 | 崇川区 | 南通石油(星湖大道加油站) | 359 | 5.2 |
| 25 | 崇川区 | 中国石油加油站(京疆站) | 346 | 5.9 |
| 26 | 海门区 | 中国石化加油站(海门第二站) | 346 | 4.7 |
| 27 | 如皋市 | 中国石化(如皋第一加油站) | 345 | 5.1 |
| 28 | 通州区 | 中国石化加油站(城南站) | 341 | 4.7 |
| 29 | 崇川区 | 中国石化 | 340 | 6.2 |
| 30 | 崇川区 | 中国石化(百花加油站) | 321 | 5.0 |
| 31 | 海安市 | Sinopec(海安城南加油站) | 317 | 6.8 |
| 32 | 海安市 | 中国石化加油站(长江路站) | 316 | 6.1 |
| 33 | 海安市 | 中国石化(通榆中路加油站) | 314 | 4.7 |
| 34 | 通州区 | 中国石化加油站(平潮站) | 313 | 7.5 |
| 35 | 崇川区 | 中国石油源兴路加油站 | 312 | 7.4 |
| 36 | 崇川区 | 中国石油加油站(百花站) | 308 | 4.1 |
| 37 | 崇川区 | 中国石油(跃龙南路加油站) | 304 | 7.3 |
| 38 | 崇川区 | 狼山加油站(长江南路) | 292 | 3.3 |
| 39 | 通州区 | 江苏通州开发区加油站 | 288 | 6.0 |
| 40 | 崇川区 | 中润油加油站 | 285 | 7.4 |
| 41 | 如东县 | 中国石化(江苏如东宾山加油站) | 281 | 5.1 |
| 42 | 崇川区 | 中国石化江苏高速石油苏通大桥服务区加油站 | 278 | 1.4 |
| 43 | 通州区 | 中国石化(苏通大桥服务区加油站) | 276 | 1.3 |
| 44 | 启东市 | 中国石化江苏启东迎鸿加油站 | 263 | 8.9 |
| 45 | 崇川区 | 中国石化(钟秀中路店) | 263 | 2.9 |
| 46 | 如皋市 | 中国石化加油站(长江站) | 258 | 5.4 |
| 47 | 如皋市 | 苏南石化加油站 | 256 | 6.2 |
| 48 | 通州区 | 中国石化海纳加油站 | 253 | 5.2 |
| 49 | 崇川区 | 中国石油(三里墩加油站) | 251 | 4.6 |
| 50 | 海门区 | 中国石化(海门第四加油站) | 244 | 5.9 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。