• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开平区 | 壳牌V-Power加油站(唐古路站) | 2 | 5.88 |
| 2 | 古冶区 | 富旭油业(晟曜加油站) | 3 | 5.98 |
| 3 | 古冶区 | 顺利加油站 | 2 | 5.98 |
| 4 | 乐亭县 | 宏顺石化加油站 | 2 | 6.08 |
| 5 | 迁安市 | 鸿阳加油站 | 2 | 6.24 |
| 6 | 迁安市 | 龙庆加油站 | 2 | 6.26 |
| 7 | 路南区 | 富旭油业俊亚站 | 2 | 6.38 |
| 8 | 迁安市 | 天玮加油站 | 2 | 6.48 |
| 9 | 路北区 | 渤海石油加油站(滨河路站) | 3 | 6.48 |
| 10 | 路北区 | 壳牌威澎能效燃油(站前路加油站) | 2 | 6.88 |
| 11 | 路北区 | 中国燃料裕华道加油站 | 3 | 6.98 |
| 12 | 路北区 | 中化道达尔燃油有限公司河北分公司唐山光明路加油站 | 3 | 7.09 |
| 13 | 路北区 | 公交加油站 | 2 | 7.18 |
| 14 | 迁安市 | 中国海油(迁安丰安加油站) | 2 | 7.28 |
| 15 | 曹妃甸区 | 中国石化(唐山曹妃甸垦丰加油站) | 2 | 7.76 |
| 16 | 滦州市 | 中国石化加油站(坨子头中心站) | 2 | 7.78 |
| 17 | 玉田县 | 加油站 | 3 | 7.78 |
| 18 | 路北区 | 中国石化(友谊路加油站) | 2 | 7.78 |
| 19 | 丰润区 | 加油站 | 2 | 7.78 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 路北区 | 中国石化(唐山路北南海加油站) | 650 | 4.5 |
| 2 | 路北区 | 河北壳牌石油销售有限公司唐山卫国路加油站 | 646 | 5.6 |
| 3 | 路北区 | 中国石化(友谊路加油站) | 588 | 5.0 |
| 4 | 路北区 | 唐山市直加油站(华岩北路) | 544 | 6.9 |
| 5 | 路北区 | 中国石化(路北龙富东道加油站) | 498 | 3.3 |
| 6 | 路北区 | 河沿庄加油站 | 485 | 4.5 |
| 7 | 路南区 | 中国石化加油站(南新东道站) | 478 | 3.9 |
| 8 | 滦州市 | (滦县服务区)滦县高速北区加油站 | 435 | 1.1 |
| 9 | 路北区 | 中国石化河北石油分公司唐山开发区加油站 | 416 | 5.3 |
| 10 | 路北区 | 硕淼石油加油站(滨河电站) | 411 | 8.4 |
| 11 | 迁安市 | 中国石化加油站(西环路站) | 406 | 5.5 |
| 12 | 丰润区 | 中国石化加油站(唐山丰润团结路站) | 401 | 6.4 |
| 13 | 路北区 | 公交加油站 | 399 | 7.8 |
| 14 | 路北区 | 壳牌加油站 | 384 | 5.2 |
| 15 | 滦州市 | 中国石化唐山石油分公司滦州市高速南区加油站 | 378 | 1.1 |
| 16 | 玉田县 | 中国石油(玉田服务区加油站) | 360 | 1.1 |
| 17 | 路北区 | 中国石化(唐山城市海华加油站) | 356 | 3.2 |
| 18 | 路南区 | 壳牌加油站(南新东道) | 351 | 4.3 |
| 19 | 路北区 | 中国石油(友谊路加油站) | 337 | 5.5 |
| 20 | 路南区 | 中海石油南湖加油站 | 322 | 3.6 |
| 21 | 迁安市 | 中国石化(河北唐山石油分公司京哈高速迁安停车区北区加油站) | 321 | 1.2 |
| 22 | 路北区 | 公交北郊加油站 | 317 | 8.3 |
| 23 | 迁安市 | 中国石化(金鑫加油站) | 313 | 5.8 |
| 24 | 路北区 | 郎卓石化(学院北路加油站) | 310 | 5.6 |
| 25 | 路北区 | 唐山交通运输集团有限公司第一加油站 | 307 | 6.9 |
| 26 | 迁安市 | 中国石化加油站(唐山迁安丰乐站) | 297 | 4.0 |
| 27 | 迁安市 | 中国石化(加油站) | 291 | 5.0 |
| 28 | 路北区 | 公交友谊路加油站(南新西道站) | 290 | 6.9 |
| 29 | 古冶区 | 中国石化(华云加油站) | 284 | 5.8 |
| 30 | 路北区 | 公共交通总公司(银河路车场加油站) | 280 | 7.3 |
| 31 | 路北区 | 中国石化加油站(建华道站) | 278 | 3.4 |
| 32 | 路北区 | 中国石化(河北石油分公司唐山河北路加油站) | 263 | 3.9 |
| 33 | 曹妃甸区 | 中国石化(唐山曹妃甸垦丰加油站) | 261 | 5.7 |
| 34 | 路南区 | 冀东石化加油站 | 259 | 5.2 |
| 35 | 路南区 | 中化石油 | 255 | 4.1 |
| 36 | 路北区 | BP加油站(建华东道) | 247 | 6.0 |
| 37 | 丰润区 | 富海能源加油站(庆丰站) | 246 | 7.0 |
| 38 | 路南区 | 中国海油(唐山南环加油站) | 241 | 3.1 |
| 39 | 开平区 | 中化石油海洋加油站 | 237 | 5.7 |
| 40 | 开平区 | 郎卓石化鑫利站 | 236 | 5.0 |
| 41 | 迁安市 | 中国石化(迁安停车区加油站) | 233 | 1.2 |
| 42 | 路南区 | 中国石化加油站(唐柏路站) | 231 | 2.2 |
| 43 | 路南区 | 中国石油(西电路店) | 230 | 5.0 |
| 44 | 路南区 | 中国石化(唐山城供荷花坑加油站) | 228 | 3.5 |
| 45 | 丰润区 | 中国石化唐山丰润唐丰路加油站(建设北路站) | 225 | 4.1 |
| 46 | 丰润区 | 壳牌(威澎能效燃油)任各庄加油站 | 225 | 3.2 |
| 47 | 迁安市 | 中国海油(迁安丰安加油站) | 224 | 7.5 |
| 48 | 路北区 | 中国石化加油站(龙湾子站) | 223 | 2.0 |
| 49 | 路北区 | 宝峰加油站 | 219 | 3.0 |
| 50 | 丰南区 | 中国石化加油站(丰南东兴站) | 217 | 5.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。