• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小店区 | 港源石化加油站(龙城站) | 2 | 6.73 |
| 2 | 晋源区 | 华储石油加油站(晋阳站) | 2 | 6.83 |
| 3 | 小店区 | 国新能源华储石油加油站(黄陵路站) | 3 | 6.83 |
| 4 | 万柏林区 | 永丰加油站 | 3 | 6.93 |
| 5 | 万柏林区 | 祥泰石油加油站(上庄站) | 4 | 6.93 |
| 6 | 晋源区 | 中化石油加油站(祝福站) | 2 | 6.93 |
| 7 | 阳曲县 | 祥明胜加油站 | 2 | 7.03 |
| 8 | 清徐县 | 贵有石油加油站 | 2 | 7.03 |
| 9 | 万柏林区 | 壳牌加油站 | 2 | 7.13 |
| 10 | 小店区 | 通汇泰石化加油站 | 2 | 7.13 |
| 11 | 小店区 | 壳牌加油站 | 2 | 7.13 |
| 12 | 晋源区 | 福荣石化 | 2 | 7.13 |
| 13 | 晋源区 | 中国石化(山西太原董茹加油站) | 2 | 7.13 |
| 14 | 杏花岭区 | 中化石油(南华门加油站) | 2 | 7.14 |
| 15 | 万柏林区 | 柳溪街加油站 | 2 | 7.23 |
| 16 | 小店区 | 太榆加油站 | 3 | 7.23 |
| 17 | 尖草坪区 | 小桔充电充电站(BP快速充电站(太原尖草坪小东流)) | 2 | 7.23 |
| 18 | 万柏林区 | 中科石化加油站(三兴站) | 2 | 7.23 |
| 19 | 万柏林区 | 中国石化(千峰北路加油站) | 2 | 7.23 |
| 20 | 小店区 | 聚鑫港石油加油站(21站) | 2 | 7.23 |
| 21 | 万柏林区 | 华储石油加油站(南内环街站) | 6 | 7.23 |
| 22 | 尖草坪区 | 中国石化宇星加油站(大同路) | 3 | 7.23 |
| 23 | 小店区 | 电动汽车充电站(中国石化(马练营加油站)) | 2 | 7.27 |
| 24 | 万柏林区 | 延长壳牌加油站(太原西矿街) | 2 | 7.33 |
| 25 | 尖草坪区 | 宝安石化 | 2 | 7.33 |
| 26 | 杏花岭区 | 延长壳牌加油站(太原建设北路站) | 3 | 7.43 |
| 27 | 万柏林区 | 中国石油(上庄街加油站) | 2 | 7.73 |
| 28 | 万柏林区 | 城北滨体中石化 | 3 | 7.73 |
| 29 | 迎泽区 | 中国石化 | 2 | 7.73 |
| 30 | 小店区 | 中国石化(山西太原平阳路加油站) | 2 | 7.73 |
| 31 | 小店区 | 坞城路加油站 | 5 | 7.73 |
| 32 | 小店区 | 三营盘加油站 | 2 | 7.73 |
| 33 | 晋源区 | 和泉石化 | 2 | 7.73 |
| 34 | 迎泽区 | 中石化 | 3 | 7.73 |
| 35 | 晋源区 | 福荣石化 | 2 | 7.73 |
| 36 | 万柏林区 | 壳牌南上庄 | 2 | 7.73 |
| 37 | 杏花岭区 | 杨家峪加油站 | 2 | 7.73 |
| 38 | 万柏林区 | 西矿街加油站 | 3 | 7.73 |
| 39 | 杏花岭区 | 中国石化加油站(城北街站) | 3 | 7.73 |
| 40 | 杏花岭区 | 太原第三十加油站 | 2 | 7.73 |
| 41 | 尖草坪区 | 启蒙那里 | 2 | 7.73 |
| 42 | 万柏林区 | 中国石油(和平南路加油站) | 4 | 7.73 |
| 43 | 杏花岭区 | 中国石化城北街加油站 | 4 | 7.73 |
| 44 | 万柏林区 | 中国石化加油站(西矿街站) | 2 | 7.73 |
| 45 | 迎泽区 | 中国石化南海街加油站 | 4 | 7.73 |
| 46 | 杏花岭区 | 中国石油加油站(马道坡街站) | 3 | 7.73 |
| 47 | 小店区 | 中国石化加油站(山西石油分公司太原太茅加油站) | 2 | 7.73 |
| 48 | 万柏林区 | 中国石化和平南路充电站 | 4 | 7.73 |
| 49 | 万柏林区 | 中国石油(山西销售太原分公司第三十四加油站) | 3 | 7.73 |
| 50 | 迎泽区 | 朝阳街加油站 | 4 | 7.73 |
| 51 | 万柏林区 | 中国石化滨河加油站(滨河西路辅路) | 5 | 7.73 |
| 52 | 小店区 | 太原第三十七加油站 | 2 | 7.73 |
| 53 | 尖草坪区 | 中国石油(恒山路加油站) | 2 | 7.73 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小店区 | 中国石化平阳路加油站 | 1572 | 4.1 |
| 2 | 万柏林区 | 壳牌加油站 | 1502 | 6.1 |
| 3 | 万柏林区 | 迎泽西大街,千峰,漪汾街 | 1392 | 6.0 |
| 4 | 杏花岭区 | 煤气公司加油站 | 1199 | 8.0 |
| 5 | 晋源区 | 福荣石化加油站 | 1192 | 6.7 |
| 6 | 杏花岭区 | 工会户外劳动者爱心驿站(中国石化销售股份有限公司山西太原城北街加 | 1107 | 4.2 |
| 7 | 小店区 | 平阳石油加油站 | 1082 | 5.6 |
| 8 | 杏花岭区 | 中国石油(柳溪街加油站) | 1076 | 5.9 |
| 9 | 万柏林区 | 延长壳牌太原西矿街加油站 | 994 | 6.1 |
| 10 | 小店区 | 华储石油国新能源加油站(黄陵路) | 970 | 6.7 |
| 11 | 晋源区 | 吴家堡加油站 | 967 | 4.7 |
| 12 | 小店区 | 华储兴隆站 | 960 | 6.9 |
| 13 | 万柏林区 | 中国石化和平南路充电站 | 941 | 4.7 |
| 14 | 小店区 | 坞城,南中环街,坞城路 | 936 | 3.4 |
| 15 | 杏花岭区 | 中国石油加油站(马道坡街站) | 927 | 5.5 |
| 16 | 杏花岭区 | 中化石油(南华门加油站) | 903 | 7.6 |
| 17 | 迎泽区 | 中国石油山西销售太原分公司第六加油站 | 868 | 4.3 |
| 18 | 迎泽区 | 中国石化南海街加油站 | 863 | 4.4 |
| 19 | 杏花岭区 | 21站石油加油站 | 834 | 4.7 |
| 20 | 万柏林区 | 中国石油(山西销售太原分公司第三十四加油站) | 823 | 5.0 |
| 21 | 小店区 | 太茅路加油站 | 790 | 4.0 |
| 22 | 迎泽区 | 中国石化(晋府加油站) | 788 | 5.1 |
| 23 | 小店区 | 中国石化新崛加油站 | 787 | 4.1 |
| 24 | 小店区 | 三营盘加油站 | 781 | 4.8 |
| 25 | 尖草坪区 | 小桔充电充电站(BP快速充电站(太原尖草坪小东流)) | 765 | 6.7 |
| 26 | 迎泽区 | 朝阳街加油站 | 758 | 4.5 |
| 27 | 小店区 | 延长壳牌加油站(太原经济区卫国站) | 747 | 4.9 |
| 28 | 小店区 | 长城加油站(平阳南路站) | 701 | 4.0 |
| 29 | 小店区 | 中能链(晋领站) | 698 | 5.1 |
| 30 | 迎泽区 | 桃南东晨加油站 | 671 | 6.5 |
| 31 | 杏花岭区 | 小桔充电充电站(今阁后街快速充电站) | 660 | 5.7 |
| 32 | 尖草坪区 | 中国石化加油站(宇星站) | 654 | 5.1 |
| 33 | 晋源区 | 华储石油加油站(晋阳站) | 645 | 9.4 |
| 34 | 杏花岭区 | 中国石化(杨家峪加油站) | 627 | 5.3 |
| 35 | 晋源区 | 华储石油加油站 | 620 | 6.4 |
| 36 | 万柏林区 | 中国石油(和平南路) | 619 | 5.1 |
| 37 | 小店区 | 中国石化太榆路加油站 | 608 | 5.8 |
| 38 | 杏花岭区 | 中国石油(太原第三十三加油站) | 606 | 5.1 |
| 39 | 万柏林区 | 通达石化加油站 | 593 | 4.5 |
| 40 | 小店区 | 通汇泰石化加油站 | 577 | 5.0 |
| 41 | 小店区 | 华储石油加油站(太榆路店) | 577 | 4.5 |
| 42 | 万柏林区 | 国新华储(大井峪站) | 572 | 5.2 |
| 43 | 小店区 | 聚鑫港石油加油站(21站) | 568 | 4.9 |
| 44 | 万柏林区 | 中国石化加油站(西矿街站) | 566 | 3.9 |
| 45 | 万柏林区 | 中国石化(千峰北路加油站) | 551 | 5.8 |
| 46 | 小店区 | 太原第三十七加油站 | 547 | 4.0 |
| 47 | 尖草坪区 | 中国石油加油站(下兰村站) | 542 | 4.8 |
| 48 | 万柏林区 | 中国石化大众加油站 | 494 | 3.9 |
| 49 | 万柏林区 | 永丰加油站 | 487 | 7.2 |
| 50 | 尖草坪区 | 中国石化(大同路加油站) | 482 | 4.7 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。