• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜山区 | 海湾石油 | 2 | 6.10 |
| 2 | 鼓楼区 | 益达加油站 | 2 | 6.45 |
| 3 | 沛县 | 恒源石化 | 2 | 6.48 |
| 4 | 沛县 | 中国石油江苏徐州沛县东环路加油站 | 2 | 6.50 |
| 5 | 泉山区 | 西环石化加油站 | 3 | 6.82 |
| 6 | 贾汪区 | 中国国际能源金港路加油站 | 2 | 6.89 |
| 7 | 云龙区 | 中国石油协和加油站(植保服务部东) | 2 | 7.00 |
| 8 | 云龙区 | 徐工石化加油站 | 3 | 7.65 |
| 9 | 云龙区 | 市机关加油站 | 3 | 7.65 |
| 10 | 云龙区 | 兴化加油站 | 2 | 7.65 |
| 11 | 铜山区 | 中国石油腾飞加油站 | 2 | 7.75 |
| 12 | 鼓楼区 | 中石化杨庄加油站 | 2 | 7.75 |
| 13 | 云龙区 | 中国石化(徐州南站加油站) | 2 | 7.75 |
| 14 | 鼓楼区 | 益达加油站 | 2 | 7.75 |
| 15 | 泉山区 | 中国石化加油站(二环西路) | 3 | 7.75 |
| 16 | 睢宁县 | 国家电网充电站(红叶加油站站) | 2 | 7.75 |
| 17 | 贾汪区 | 中国石化(东贺加油站) | 2 | 7.75 |
| 18 | 邳州市 | 中国石化加油站(徐州邳州第二十站) | 2 | 7.75 |
| 19 | 邳州市 | 中国石油加油站(江苏邳州陇海大道站) | 2 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云龙区 | 徐工石化加油站 | 1492 | 7.2 |
| 2 | 泉山区 | 中国石化(矿山路加油站) | 1054 | 5.4 |
| 3 | 泉山区 | 中国石化加油站(二环西路) | 987 | 5.3 |
| 4 | 云龙区 | 中国石化(徐州南站加油站) | 903 | 4.7 |
| 5 | 云龙区 | 中国石化加油站 | 887 | 4.4 |
| 6 | 云龙区 | 中国海油协和石油加油站(徐东方站) | 861 | 6.0 |
| 7 | 泉山区 | 中国石化(徐州翟山加油站) | 806 | 5.1 |
| 8 | 云龙区 | 市机关加油站 | 800 | 5.9 |
| 9 | 贾汪区 | 中国石化(东贺加油站) | 730 | 3.6 |
| 10 | 泉山区 | 中石油汉桥加油站 | 678 | 6.4 |
| 11 | 泉山区 | OIL加油站 | 667 | 6.6 |
| 12 | 鼓楼区 | 盛世石化加油站 | 631 | 6.5 |
| 13 | 铜山区 | 中石化充电站(徐州新区站) | 592 | 5.5 |
| 14 | 云龙区 | 中国石化加油站(三环东路) | 572 | 3.7 |
| 15 | 泉山区 | 淮西加油站(淮海西路) | 568 | 5.9 |
| 16 | 泉山区 | 中国石油华源加油站 | 564 | 3.6 |
| 17 | 贾汪区 | 中国国际能源金港路加油站 | 542 | 7.6 |
| 18 | 鼓楼区 | 中国石化(内港加油站) | 532 | 3.9 |
| 19 | 贾汪区 | 中国石油(徐州上山加油站) | 529 | 3.5 |
| 20 | 鼓楼区 | 中国石油加气站(殷庄路站) | 525 | 5.4 |
| 21 | 云龙区 | 徐工对面中石化 | 512 | 3.6 |
| 22 | 鼓楼区 | 方山中石化 | 504 | 3.7 |
| 23 | 沛县 | 中国石化加油站(城北站) | 484 | 4.0 |
| 24 | 铜山区 | 中国石化加油站(古黄河服务区站) | 478 | 1.2 |
| 25 | 泉山区 | 中国石化彭大加油站 | 473 | 4.1 |
| 26 | 铜山区 | 中国石化(铜山新区二加油站) | 472 | 3.3 |
| 27 | 邳州市 | 中石化大象加油站 | 470 | 6.0 |
| 28 | 贾汪区 | 中国海油加油站 | 460 | 6.0 |
| 29 | 鼓楼区 | 中国石化加油站(轻工站) | 434 | 4.1 |
| 30 | 铜山区 | 中国石油加油站 | 426 | 3.7 |
| 31 | 鼓楼区 | 二环北路加油站 | 423 | 3.9 |
| 32 | 鼓楼区 | 益达加油站 | 410 | 7.0 |
| 33 | 铜山区 | 中国石化(徐州矿大加油站) | 405 | 4.6 |
| 34 | 云龙区 | 中国石化加油站(响山路站) | 397 | 3.5 |
| 35 | 鼓楼区 | 富皇加油站 | 396 | 3.0 |
| 36 | 铜山区 | 中国石油(江苏徐州腾飞加油站) | 383 | 5.7 |
| 37 | 鼓楼区 | 昌盛加油站 | 383 | 3.9 |
| 38 | 泉山区 | 九里湖加油站 | 372 | 3.9 |
| 39 | 睢宁县 | 中国石化加油站(红叶站) | 368 | 5.3 |
| 40 | 鼓楼区 | 交通石化加油站(西三环路) | 364 | 5.7 |
| 41 | 铜山区 | 中国石化(徐州泰顺充电站) | 364 | 2.7 |
| 42 | 云龙区 | 徐州 | 361 | 4.3 |
| 43 | 贾汪区 | 中国石化(城东加油站) | 359 | 2.3 |
| 44 | 泉山区 | 明宇能源加油站 | 348 | 5.7 |
| 45 | 泉山区 | 中国石化市政加油站(西三环快速路) | 348 | 3.5 |
| 46 | 泉山区 | 中国石化加油站(七里沟站) | 342 | 2.9 |
| 47 | 泉山区 | 中国石化加油站(徐州城南站) | 339 | 2.9 |
| 48 | 邳州市 | 中国石化加油站(徐州邳州第二十站) | 336 | 3.0 |
| 49 | 丰县 | 中国石化(丰县第二加油站) | 331 | 4.5 |
| 50 | 贾汪区 | 中国石化(徐州第十八加油站) | 322 | 6.7 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。