• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青白江区 | 道达尔能源华金大道加油站 | 2 | 6.69 |
| 2 | 青白江区 | 中国海油加油站 | 2 | 6.88 |
| 3 | 金牛区 | 凤凰加油站 | 2 | 6.91 |
| 4 | 都江堰市 | 中国航油(新聚加油站) | 4 | 6.98 |
| 5 | 金牛区 | 中国国际能源(蓉石加油站) | 2 | 7.01 |
| 6 | 新津县 | 中国石油加油站(新津区花中站) | 2 | 7.08 |
| 7 | 成华区 | 中国石油加油站(迎晖路站) | 2 | 7.08 |
| 8 | 郫都区 | 牛顿加油站 | 3 | 7.08 |
| 9 | 温江区 | 中国航泊加油站 | 4 | 7.08 |
| 10 | 武侯区 | 长城石油加油站 | 3 | 7.08 |
| 11 | 双流区 | 中国航油加油站(双流世纪站) | 4 | 7.08 |
| 12 | 龙泉驿区 | 道森石油雅华加油站 | 2 | 7.12 |
| 13 | 新津区 | 中海油(新津加油站) | 2 | 7.15 |
| 14 | 大邑县 | 中化石油(大邑城南加油站) | 2 | 7.18 |
| 15 | 彭州市 | 中国石油加油站(彭州千禧站) | 2 | 7.18 |
| 16 | 青白江区 | 华达加油站 | 2 | 7.18 |
| 17 | 新都区 | 中国石油加油站(新都工业大道西段) | 2 | 7.18 |
| 18 | 青白江区 | 姚度加油站 | 2 | 7.18 |
| 19 | 青羊区 | 延长壳牌(四川)石油有限公司青羊苏坡加油站 | 2 | 7.18 |
| 20 | 成华区 | 中国国际能源兴严加油站 | 2 | 7.19 |
| 21 | 成华区 | 天府石油(桃蹊加油站) | 3 | 7.25 |
| 22 | 成华区 | 中国石化必好充电站 | 2 | 7.28 |
| 23 | 新都区 | 中国石油加油站(新都工业大道东段) | 4 | 7.28 |
| 24 | 温江区 | 中国海油加油站(海科站) | 2 | 7.28 |
| 25 | 青白江区 | 中国石化加油站(盛峰站) | 2 | 7.28 |
| 26 | 双流区 | 长城加油站 | 3 | 7.28 |
| 27 | 龙泉驿区 | 延长壳牌加油站(老成渝路站) | 2 | 7.32 |
| 28 | 龙泉驿区 | 龙宏加油站 | 3 | 7.38 |
| 29 | 龙泉驿区 | 中国石化龙泉加油站(公园大道) | 2 | 7.38 |
| 30 | 成华区 | 保和外侧加油站 | 2 | 7.38 |
| 31 | 郫都区 | 壳牌加油站 | 2 | 7.38 |
| 32 | 郫都区 | 中国石化加油站(金三角站) | 2 | 7.38 |
| 33 | 成华区 | 中国石化(聚源加油站) | 2 | 7.38 |
| 34 | 双流区 | 高新成通加油站 | 2 | 7.48 |
| 35 | 郫都区 | 道森能源(红光加油站) | 3 | 7.55 |
| 36 | 金牛区 | 三洞桥加油站(国营)(推荐) | 2 | 7.58 |
| 37 | 成华区 | 壳牌延长石油加油站 | 2 | 7.58 |
| 38 | 金牛区 | 中国航油黄忠加油站 | 2 | 7.58 |
| 39 | 温江区 | 凤溪加油站(温泉大道二段) | 3 | 7.78 |
| 40 | 青羊区 | 海湾加油站 | 2 | 7.88 |
| 41 | 彭州市 | 君山石油加油站 | 2 | 7.88 |
| 42 | 简阳市 | 新明加油站 | 2 | 7.88 |
| 43 | 新都区 | 皇花加油站 | 2 | 7.88 |
| 44 | 新津区 | 新普加油站 | 2 | 7.88 |
| 45 | 崇州市 | 中国石油世顺加油站 | 2 | 7.88 |
| 46 | 双流区 | 城中加油站 | 3 | 7.88 |
| 47 | 青羊区 | 光华加油站 | 2 | 7.88 |
| 48 | 金牛区 | 中国石化华夏加油站 | 2 | 7.88 |
| 49 | 新都区 | 道森石油绕城加油站 | 2 | 7.88 |
| 50 | 双流区 | 道森能源(华府加油站) | 2 | 7.88 |
| 51 | 龙泉驿区 | 长远加油站 | 2 | 7.88 |
| 52 | 青羊区 | 道森石油-苏坡加油站 | 2 | 7.88 |
| 53 | 双流区 | 中国石化华兴加油站 | 2 | 7.88 |
| 54 | 武侯区 | 中国石油麻柳湾加油站 | 2 | 7.88 |
| 55 | 新都区 | 岳华新能源充电站(上坤艺术学校站) | 2 | 7.88 |
| 56 | 双流区 | 中石油鹤林加油站 | 2 | 7.88 |
| 57 | 武侯区 | 延长壳牌(盛锦三街站) | 3 | 7.88 |
| 58 | 新都区 | 中国石油四川销售成都分公司新都新南加油站 | 2 | 7.88 |
| 59 | 金牛区 | 沙湾加油站 | 2 | 7.88 |
| 60 | 郫都区 | 蜀都加油站 | 6 | 7.88 |
| 61 | 都江堰市 | 青城一号电动汽车充电站 | 2 | 7.88 |
| 62 | 郫都区 | 中国石油(公交能源西区加气站) | 2 | 7.88 |
| 63 | 龙泉驿区 | 中国石油界牌加油站(南京路站) | 3 | 7.88 |
| 64 | 双流区 | 中国石油永兴国标加油站 | 2 | 7.88 |
| 65 | 金堂县 | 延长壳牌(金堂月明加油站) | 2 | 7.88 |
| 66 | 锦江区 | 中国石油(娇子外侧加油站) | 2 | 7.88 |
| 67 | 郫都区 | 中国石化加油加气站(羊西北CNG站) | 2 | 7.88 |
| 68 | 武侯区 | 壳牌石油 | 2 | 7.88 |
| 69 | 双流区 | 中国石油(宝马加油站) | 6 | 7.88 |
| 70 | 双流区 | 中国石油加油站(华阳站) | 3 | 7.88 |
| 71 | 金牛区 | 沙湾加油站 | 2 | 7.88 |
| 72 | 双流区 | 壳牌加油站(中和7线) | 2 | 7.88 |
| 73 | 双流区 | 中国石油中和加油站(满福庭苑东南) | 3 | 7.88 |
| 74 | 成华区 | 延长石油加油站(昭觉寺南路) | 2 | 7.88 |
| 75 | 武侯区 | 中国石油(棕树加油站) | 2 | 7.88 |
| 76 | 崇州市 | 延长壳牌(四川)石油有限公司(崇州仁里加油站) | 2 | 7.88 |
| 77 | 锦江区 | 中国国际能源(成都蓉电加油站) | 2 | 7.88 |
| 78 | 都江堰市 | 延长壳牌加油站(都江堰青城路站) | 2 | 7.88 |
| 79 | 龙泉驿区 | 中国石油长远加油站 | 2 | 7.88 |
| 80 | 新都区 | 中国石化加油站(新益站) | 2 | 7.88 |
| 81 | 郫都区 | 兴南加油站 | 2 | 7.88 |
| 82 | 双流区 | 中国石油(科发中和加油站) | 2 | 7.88 |
| 83 | 温江区 | 壳牌延长石油加油站(永通路站) | 2 | 7.88 |
| 84 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(龙泉开发站) | 5 | 7.88 |
| 85 | 双流区 | 中国石油(金江加油站) | 2 | 7.88 |
| 86 | 龙泉驿区 | 龙泉北干道加油站 | 3 | 7.88 |
| 87 | 简阳市 | 中国石油(简阳城北加油站) | 2 | 7.88 |
| 88 | 武侯区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.88 |
| 89 | 彭州市 | 中国石油加油站(兴桥站) | 2 | 7.88 |
| 90 | 双流区 | 鹤林加油站 | 2 | 7.88 |
| 91 | 新都区 | 道森石油旃檀加油站 | 2 | 7.88 |
| 92 | 双流区 | 中国石油加油站(宝塘站) | 2 | 7.88 |
| 93 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(洪河站) | 4 | 7.88 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙泉驿区 | 壳牌延长石油加油站 | 2645 | 7.2 |
| 2 | 双流区 | 中国石油剑南加油站(剑南大道南段) | 2525 | 5.0 |
| 3 | 锦江区 | 延长壳牌锦华路加油站 | 2293 | 6.1 |
| 4 | 双流区 | 延长壳牌(高新中和加油站) | 2273 | 6.4 |
| 5 | 双流区 | 高新成通加油站 | 2068 | 5.5 |
| 6 | 青羊区 | 延长壳牌(四川)石油有限公司青羊苏坡加油站 | 1820 | 5.4 |
| 7 | 武侯区 | 壳牌(益新大道站) | 1806 | 3.3 |
| 8 | 龙泉驿区 | 龙宏加油站 | 1745 | 5.7 |
| 9 | 金牛区 | 延长壳牌加油站(蜀西路站) | 1743 | 4.3 |
| 10 | 双流区 | 中国石油(宝马加油站) | 1712 | 4.8 |
| 11 | 武侯区 | 壳牌石油 | 1681 | 5.0 |
| 12 | 温江区 | 中国航油 | 1677 | 7.4 |
| 13 | 武侯区 | 成都双凤加油有限责任公司 | 1675 | 3.6 |
| 14 | 郫都区 | 延长壳牌(成灌郫都加油站) | 1630 | 6.0 |
| 15 | 郫都区 | 道森石油红光加油站 | 1586 | 7.4 |
| 16 | 龙泉驿区 | 中国石油长远加油站 | 1563 | 5.2 |
| 17 | 武侯区 | 中石油元华加油站 | 1541 | 4.4 |
| 18 | 双流区 | 中国石化(华兴加油站) | 1498 | 4.6 |
| 19 | 武侯区 | 延长壳牌加油站(拓新西二街站) | 1493 | 4.2 |
| 20 | 武侯区 | 壳牌晋阳路加油站 | 1421 | 4.6 |
| 21 | 双流区 | 中国石油中和加油站(满福庭苑东南) | 1357 | 3.5 |
| 22 | 锦江区 | 壳牌 | 1356 | 4.7 |
| 23 | 温江区 | 新电途充电站(理想超充站成都温江凤溪大道) | 1343 | 4.6 |
| 24 | 郫都区 | 兴南加油站 | 1341 | 5.5 |
| 25 | 双流区 | 双流大件路加油站 | 1328 | 4.5 |
| 26 | 武侯区 | 永丰加油站 | 1321 | 5.0 |
| 27 | 金牛区 | 中国石油黄忠加油站 | 1291 | 7.1 |
| 28 | 郫都区 | 道森华通加油站 | 1286 | 4.6 |
| 29 | 锦江区 | 麻柳湾加油站 | 1284 | 3.7 |
| 30 | 金牛区 | 沙湾加油站 | 1282 | 6.8 |
| 31 | 成华区 | 府青路加油站 | 1273 | 5.2 |
| 32 | 武侯区 | 延长壳牌文昌路加油站 | 1265 | 4.3 |
| 33 | 郫都区 | 中国石化加油加气站(羊西北CNG站) | 1255 | 6.8 |
| 34 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(洪河站) | 1240 | 4.7 |
| 35 | 双流区 | 中国石油(二江路加油站) | 1236 | 4.7 |
| 36 | 金牛区 | 中国石油(羊西加油站) | 1210 | 5.4 |
| 37 | 新都区 | 延长壳牌大东加油站 | 1178 | 6.0 |
| 38 | 双流区 | 中国石油(科发中和加油站) | 1177 | 3.5 |
| 39 | 金牛区 | 中国石油(金府加油站) | 1173 | 4.7 |
| 40 | 郫都区 | 中国石化(金三角加油站) | 1171 | 5.4 |
| 41 | 成华区 | 中国石油加油站(迎晖路站) | 1169 | 5.7 |
| 42 | 成华区 | 壳牌延长石油加油站 | 1161 | 4.8 |
| 43 | 成华区 | 延长石油加油站(昭觉寺南路) | 1152 | 5.6 |
| 44 | 双流区 | 金江加油站 | 1146 | 4.1 |
| 45 | 郫都区 | 犀浦加油站 | 1145 | 3.7 |
| 46 | 龙泉驿区 | 延长壳牌龙泉柏合加油站 | 1135 | 5.5 |
| 47 | 青羊区 | 中国石油(苏坡天山加油站) | 1125 | 4.2 |
| 48 | 成华区 | 中国石油加油站(一环路东三段站) | 1121 | 4.5 |
| 49 | 青羊区 | 道森石油-苏坡加油站 | 1115 | 8.0 |
| 50 | 武侯区 | 桂溪南站加油站 | 1111 | 4.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。