• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 思茅区 | 中国石化茶城加油站 | 2 | 8.16 |
| 2 | 思茅区 | 中国石化(云南普洱思茅振兴加油站) | 2 | 8.16 |
| 3 | 思茅区 | 中国石化加油站(普洱通达站) | 2 | 8.16 |
| 4 | 思茅区 | 中国石化通达加油站 | 2 | 8.16 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 思茅区 | 中国石化(通达加油站) | 192 | 5.8 |
| 2 | 墨江哈尼族自治县 | 中国石化加油站(墨江服务区北回归线B站) | 167 | 1.1 |
| 3 | 思茅区 | 中国石油加油站(茶源1站) | 160 | 5.5 |
| 4 | 思茅区 | 中国石油(茶城加油站) | 157 | 5.4 |
| 5 | 墨江哈尼族自治县 | 中国石化(墨江服务区加油站) | 136 | 1.1 |
| 6 | 思茅区 | 中国石化(普洱服务区加油站) | 133 | 1.2 |
| 7 | 墨江哈尼族自治县 | 中国石化(哈尼大道加油站) | 120 | 1.9 |
| 8 | 思茅区 | 中国能源加油站 | 119 | 3.0 |
| 9 | 思茅区 | 中国石化茶城加油站 | 114 | 5.4 |
| 10 | 思茅区 | 中国石化加油站(云南省普洱高速公路路政管理大队北) | 111 | 2.3 |
| 11 | 思茅区 | 中国石化滨河加油站(滨河路) | 106 | 1.8 |
| 12 | 墨江哈尼族自治县 | 中国石化加油站(云南交投站) | 101 | 1.0 |
| 13 | 思茅区 | 中国石化(滨河加油站) | 100 | 2.5 |
| 14 | 思茅区 | 中国石化(普洱思茅景城加油站A站) | 99 | 1.3 |
| 15 | 思茅区 | 中国石化(云南普洱思茅振兴加油站) | 92 | 1.6 |
| 16 | 思茅区 | 中国石化加油站(宁洱大道站) | 91 | 3.1 |
| 17 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 中国石化加油站(黄庄B站) | 91 | 1.0 |
| 18 | 思茅区 | 中国石化(思茅一号路石龙加油站) | 83 | 4.3 |
| 19 | 思茅区 | 中国石化(西园加油站) | 82 | 4.1 |
| 20 | 思茅区 | 中国石化普洱澜沧城西加油站 | 82 | 3.2 |
| 21 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 中国石化(同心加油站A站) | 77 | 1.1 |
| 22 | 墨江哈尼族自治县 | 中国石化(通关停车区加油站) | 74 | 1.2 |
| 23 | 思茅区 | 中国石油(茶苑路站) | 72 | 3.9 |
| 24 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 中国石化金鸡加油站(B站) | 70 | 1.1 |
| 25 | 思茅区 | 中国石化(曼莲加油站) | 69 | 1.9 |
| 26 | 思茅区 | 中国石油加油站(振兴站) | 67 | 4.6 |
| 27 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 中国石化(城中加油站) | 65 | 5.2 |
| 28 | 思茅区 | 中国石化(二中加油站) | 65 | 2.4 |
| 29 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 中国石化(黄庄加油站) | 65 | 1.1 |
| 30 | 景东彝族自治县 | 中国石化加油站(凌云路站) | 61 | 2.2 |
| 31 | 墨江哈尼族自治县 | 特斯拉超级充电站(云南普洱通关服务区-西双版纳方向(V3|新国标 | 61 | 1.1 |
| 32 | 思茅区 | 中国石化加油站(普洱思茅北郊路站) | 59 | 2.5 |
| 33 | 澜沧拉祜族自治县 | 中国石油加油站(澜沧路通站) | 58 | 7.9 |
| 34 | 墨江哈尼族自治县 | 中国石油加油站(昆磨高速站) | 58 | 1.3 |
| 35 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 中国石油双联加油站 | 57 | 4.4 |
| 36 | 思茅区 | 中国石化(思茅环城加油站) | 56 | 4.4 |
| 37 | 思茅区 | 中国石化加油站(普洱思江路站) | 53 | 2.8 |
| 38 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 中国石化(中铁建重庆石化墨临公路镇沅服务区南侧加油站) | 53 | 1.2 |
| 39 | 澜沧拉祜族自治县 | 中国石化(澜沧城中加油站) | 51 | 3.7 |
| 40 | 澜沧拉祜族自治县 | 中国石油加油站(新思澜站) | 50 | 4.1 |
| 41 | 景谷傣族彝族自治县 | 中国石化(景谷城区加油站) | 49 | 5.4 |
| 42 | 墨江哈尼族自治县 | 中国石化(标杆加油站) | 48 | 3.7 |
| 43 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 中国石化加油站(普洱宁洱加油场站) | 48 | 3.0 |
| 44 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 中国石化(同心停车区加油站) | 48 | 1.1 |
| 45 | 思茅区 | 中国石化(香河加油站B站) | 47 | 1.3 |
| 46 | 墨江哈尼族自治县 | 中国石化(墨江加油站) | 45 | 1.2 |
| 47 | 墨江哈尼族自治县 | 中国石化(通关加油站) | 45 | 1.1 |
| 48 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 中国石化(城东加油站) | 44 | 3.6 |
| 49 | 思茅区 | 中国石油加油站(思江路站) | 44 | 2.0 |
| 50 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 中国石化(金鸡B加油站) | 44 | 1.1 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。