用心记录美好生活

柳州市油价

2026年10月12日
上次调价:09-25 还有4天 下次调价:10-16
标号
最高价
车友实测优惠价
92#
8.67
8.63
95#
9.36
8.67
0#柴油
8.36
-

• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。

柳州市最近有1423位车友加油
柳州市加油站优惠排名
本表根据本次调价后92#/E92#的车友实际支付价格统计。实际优惠政策可能比较复杂,请车友先打加油站电话核实后再前往。
排名 县区 加油站名称 已优惠人次 油价
1 柳北区 中国石油(三桥加油站) 2 8.15
2 柳南区 中国石油柳利加油站 2 8.32
3 城中区 中国石化(柳北二桥加油站) 2 8.47
4 柳南区 西环加油站 3 8.67
5 鱼峰区 柳石加油站 2 8.67
6 柳北区 跃进加油站 3 8.67
7 鱼峰区 中国石化柳东西江第二加油站 2 8.67
8 柳南区 银山加油站 4 8.67
9 柳北区 柳长加油站 2 8.67
10 城中区 双拥加油站 2 8.67
11 柳北区 柳州五一加油站 5 8.67
12 柳北区 石碑坪加油站 2 8.67
13 鹿寨县 鹿寨西环加油站 2 8.67
14 柳南区 柳铁加油站 2 8.67
15 柳城县 西安加油站 2 8.67
16 柳江区 柳江第一加油站 4 8.67
17 鱼峰区 东环石化特来电 3 8.67
18 柳城县 柳城服務區 3 8.67
19 鱼峰区 胜翔加油站 2 8.67
20 鹿寨县 加油站 2 8.67
21 融水苗族自治县 加油站 3 8.67
22 柳南区 中国石化城站加油站 2 8.67
23 鱼峰区 雒容加油站 3 8.67
24 柳南区 西城加油站 2 8.67
25 柳南区 五里卡加油站 2 8.67
26 鱼峰区 中国石化燎原加油站 3 8.67
27 柳北区 二桥加油站 2 8.67
28 城中区 中国石油桂柳加油站 2 8.67
29 鱼峰区 中国石化加油站(柳北天山站) 7 8.67
30 柳北区 中国石化加油站(柳北五一站) 3 8.67
31 鱼峰区 中国石化(柳北东环加油站) 3 8.67
32 城中区 昆仑网电充电站(中石油柳州学院加油充电站) 2 8.67
33 鱼峰区 中石化新区一加油站 3 8.67
34 城中区 中国石油加油站(桂柳站) 2 8.67
35 城中区 中石化(凤起新都) 2 8.67
36 鱼峰区 中国石化(柳南迎宾第一加油站) 2 8.67
37 柳南区 中国石油加油站(柳邕2站) 2 8.67
38 柳南区 中国石油(柳太路店) 2 8.67
39 鱼峰区 中国石化(柳南银桐加油站) 2 8.67
40 鱼峰区 柳州市公共自行车柳州工学院学达路加油站 2 8.67
41 柳南区 中国石化(柳北西环加油站) 8 8.67
42 鱼峰区 中国石化(广西柳州市鱼峰区柳寨加油站) 3 8.67
43 鱼峰区 中国石化(阳和加油站) 2 8.67
44 柳北区 中国石化广西柳州柳北新五一加油站 3 8.67
45 柳南区 中国石化宁铁加油站 2 8.67
46 融安县 中国石化(融安红卫加油站) 2 8.67
47 柳北区 广西壮族自治区柳州木材厂 3 8.67
48 柳北区 中国石油跃进加油站(跃进路) 3 8.67
49 柳南区 中国石化加油站(广西宁铁石化柳州南站路站) 5 8.67
50 鹿寨县 中国石化鹿寨城南加油站 2 8.67
51 鱼峰区 中海石油柳州白莲加油站 3 8.67

• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。

• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。

柳州市加油站人气排名
根据小熊油耗车友长期加油记录统计。
柳州市实际油价和美原油(NYMEX)收盘价格对比
城市油耗趋势如下

• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。

• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。

权益声明

小熊油耗™网站的油价统计数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。