• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈河区 | 中国石油加油站(小北街站) | 2 | 6.37 |
| 2 | 大东区 | 中国石油加油站(草仓路站) | 2 | 6.37 |
| 3 | 铁西区 | 沈辽路加油站 | 2 | 6.42 |
| 4 | 沈河区 | 福安石油加油站 | 3 | 6.57 |
| 5 | 沈北新区 | 中国海油加油站(沈北路站) | 2 | 6.59 |
| 6 | 大东区 | 望花石油加油站 | 12 | 6.67 |
| 7 | 沈河区 | 福安石油加油站 | 4 | 6.67 |
| 8 | 沈河区 | 望花加油站 | 3 | 6.67 |
| 9 | 沈河区 | 福安石油 | 3 | 6.67 |
| 10 | 大东区 | 加油站 | 2 | 6.67 |
| 11 | 沈河区 | 友好街加油站 | 9 | 6.85 |
| 12 | 大东区 | 加油站 | 3 | 6.85 |
| 13 | 沈河区 | 中国石化友好街加油站 | 3 | 6.85 |
| 14 | 沈河区 | 德增加油站 | 2 | 6.85 |
| 15 | 浑南区 | 中国石化(浑河加油站) | 2 | 6.85 |
| 16 | 皇姑区 | 中国石化(鸭绿江街加油站) | 2 | 6.87 |
| 17 | 浑南区 | 中石石油加油站 | 5 | 6.89 |
| 18 | 和平区 | 中国石化(长白加油站) | 2 | 7.03 |
| 19 | 铁西区 | 东星石油加油站 | 2 | 7.04 |
| 20 | 浑南区 | 抚顺石油加油站 | 3 | 7.05 |
| 21 | 浑南区 | 中化石油东塔桥加油站 | 5 | 7.05 |
| 22 | 铁西区 | 热电加油站 | 2 | 7.06 |
| 23 | 于洪区 | 北方石油加油站 | 2 | 7.06 |
| 24 | 和平区 | 中福石油胜利大街 | 2 | 7.15 |
| 25 | 皇姑区 | 中福石油加油站 | 2 | 7.15 |
| 26 | 皇姑区 | 中福石油 | 2 | 7.15 |
| 27 | 铁西区 | 云海路充电站 | 2 | 7.15 |
| 28 | 大东区 | 中化石油沈阳望花中街加油加气站 | 2 | 7.15 |
| 29 | 浑南区 | 加油加气站 | 2 | 7.30 |
| 30 | 于洪区 | 中国石油加油站(怒江北街站) | 2 | 7.35 |
| 31 | 法库县 | 法库县中国石化边门加油站 | 2 | 7.35 |
| 32 | 和平区 | 中国石油沈阳地铁加油加气站(云龙湖街CNG站) | 2 | 7.35 |
| 33 | 铁西区 | 中国石化沈阳西站加油站 | 5 | 7.35 |
| 34 | 沈北新区 | 中国石油加油站 | 3 | 7.35 |
| 35 | 皇姑区 | 沈阳必成充电站 | 4 | 7.35 |
| 36 | 浑南区 | 教场中国石油 | 2 | 7.45 |
| 37 | 苏家屯区 | 中国石油苏南加油站(迎春街) | 2 | 7.55 |
| 38 | 浑南区 | 加油站 | 2 | 7.55 |
| 39 | 于洪区 | 吉力石油加油加气站 | 4 | 7.55 |
| 40 | 铁西区 | 中国石化(虹桥加油站) | 2 | 7.55 |
| 41 | 和平区 | 中国石化加油加气站(吉力洋站) | 2 | 7.55 |
| 42 | 沈河区 | 凌云石化 | 2 | 7.55 |
| 43 | 于洪区 | 中国石化加油站(长江北街分站) | 2 | 7.55 |
| 44 | 沈北新区 | 中国石化加油站(道义站) | 2 | 7.55 |
| 45 | 于洪区 | CNG(北华新源) | 3 | 7.55 |
| 46 | 铁西区 | 中国石化(沈辽加油站) | 2 | 7.85 |
| 47 | 皇姑区 | 中国石油(淮河街加油站) | 2 | 7.85 |
| 48 | 铁西区 | 沈阳石油加油站 | 2 | 7.85 |
| 49 | 浑南区 | 中国石油加油站(新优街) | 2 | 7.85 |
| 50 | 铁西区 | 保工加油站 | 2 | 7.85 |
| 51 | 铁西区 | 加油站 | 2 | 7.85 |
| 52 | 沈河区 | 中石油加油站 | 6 | 7.85 |
| 53 | 辽中区 | 产业路加油站 | 2 | 7.85 |
| 54 | 苏家屯区 | 中化道达尔加油站(雪莲街站) | 2 | 7.85 |
| 55 | 铁西区 | 景星加油站 | 2 | 7.85 |
| 56 | 铁西区 | 中石油沈阳南八加油站 | 2 | 7.85 |
| 57 | 浑南区 | 浑河加油站 | 2 | 7.85 |
| 58 | 浑南区 | 中石油天坛南街加油站 | 2 | 7.85 |
| 59 | 皇姑区 | 中国石油北塔加油站 | 2 | 7.85 |
| 60 | 铁西区 | 中国石油(沈阳卫工加油站) | 4 | 7.85 |
| 61 | 皇姑区 | 加油站 | 2 | 7.85 |
| 62 | 浑南区 | 建设大学加油站 | 2 | 7.85 |
| 63 | 于洪区 | 加油站 | 2 | 7.85 |
| 64 | 辽中区 | 辽中服务区中石油 | 2 | 7.85 |
| 65 | 于洪区 | 中福石油加油站 | 2 | 7.85 |
| 66 | 于洪区 | 中国石化加油站(西江北街站) | 2 | 7.85 |
| 67 | 浑南区 | 中国石油(塔南加油站) | 4 | 7.85 |
| 68 | 于洪区 | 中国石油迎宾加油站 | 3 | 7.85 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁西区 | 中福石油(路官二街) | 1685 | 9.3 |
| 2 | 浑南区 | 中国石化(浑河加油站) | 1535 | 6.6 |
| 3 | 浑南区 | 世纪加油站 | 1485 | 6.3 |
| 4 | 沈河区 | 福安石油加油站 | 1426 | 9.8 |
| 5 | 和平区 | 品牌优选-胜利桥南加油站 | 1412 | 6.8 |
| 6 | 铁西区 | 中国石油加油站(保工加油站) | 1384 | 4.1 |
| 7 | 铁西区 | 中国石油加油站(沈阳卫工站)-南门 | 1382 | 5.9 |
| 8 | 和平区 | 沈阳燃气cng加气站 | 1304 | 6.7 |
| 9 | 沈河区 | 中国石油加油站(哈尔滨路) | 1298 | 13.2 |
| 10 | 铁西区 | 中国石化沈阳西站加油站 | 1280 | 7.1 |
| 11 | 铁西区 | 中国石化(虹桥加油站) | 1241 | 4.9 |
| 12 | 沈河区 | 凌云石化 | 1226 | 7.8 |
| 13 | 沈河区 | 京标石油海峰加油站 | 1206 | 6.2 |
| 14 | 皇姑区 | 中福石油加油站 | 1172 | 7.3 |
| 15 | 皇姑区 | 中福石油(北陵加油站) | 1164 | 7.4 |
| 16 | 浑南区 | 中石油天坛南街加油站 | 1162 | 5.0 |
| 17 | 铁西区 | 中石油沈阳南八加油站 | 1117 | 5.8 |
| 18 | 沈北新区 | 中国海油沈阳沈北路加油站 | 1107 | 11.4 |
| 19 | 和平区 | 中国石油加油站(沈阳三好站) | 1106 | 3.8 |
| 20 | 浑南区 | 中国石油加油站(全运二西路) | 1100 | 5.2 |
| 21 | 铁西区 | 沈阳石油加油站 | 1065 | 6.4 |
| 22 | 于洪区 | 中福石油加油站 | 1062 | 7.6 |
| 23 | 皇姑区 | 中国石油(昆山加油站) | 1032 | 4.6 |
| 24 | 浑南区 | 中营石油有限公司 | 996 | 6.0 |
| 25 | 铁西区 | 中港石化(热电加油站) | 970 | 6.1 |
| 26 | 皇姑区 | 中国石油加油站 | 959 | 6.0 |
| 27 | 大东区 | 中福石化加油站 | 950 | 6.6 |
| 28 | 浑南区 | 中国石油加油加气站(富民站) | 941 | 6.1 |
| 29 | 铁西区 | 中国石油加油站(北二西路) | 933 | 4.1 |
| 30 | 于洪区 | 中国石化加油站(西江街站) | 896 | 7.1 |
| 31 | 皇姑区 | 中港石化宏天东加油站(黄河北大街) | 890 | 8.4 |
| 32 | 铁西区 | 中国石化加油站(沈新路) | 881 | 5.9 |
| 33 | 大东区 | 中国石油加油站(德增街分站) | 871 | 5.9 |
| 34 | 于洪区 | CNG(北华新源) | 859 | 6.1 |
| 35 | 皇姑区 | 中国石油(珠江加油站) | 854 | 4.3 |
| 36 | 皇姑区 | 中国石油(淮河街加油站) | 851 | 4.3 |
| 37 | 大东区 | 滂江加油站 | 834 | 4.5 |
| 38 | 铁西区 | 景星加油站 | 818 | 5.1 |
| 39 | 苏家屯区 | 大淑堡加油站 | 805 | 5.7 |
| 40 | 铁西区 | 金环加油站 | 804 | 5.7 |
| 41 | 大东区 | 望花石化 | 801 | 11.0 |
| 42 | 浑南区 | 中国石化长青南街加油站 | 799 | 6.6 |
| 43 | 浑南区 | 中化道达尔奥体中心加油站 | 791 | 5.4 |
| 44 | 皇姑区 | 中国石化(华山路加油站) | 773 | 5.1 |
| 45 | 大东区 | 华油加油站 | 749 | 5.7 |
| 46 | 大东区 | 天下春电动汽车充电站 | 745 | 6.4 |
| 47 | 沈河区 | 东凌路加油站 | 738 | 4.6 |
| 48 | 沈北新区 | 中国石油(蒲新路加油站) | 727 | 5.1 |
| 49 | 浑南区 | 沈阳欧亚长青城极充站 | 717 | 5.5 |
| 50 | 于洪区 | 北方石油加油加气站(怒江北街站) | 712 | 8.5 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。