• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙华区 | 普滨加油站 | 2 | 6.80 |
| 2 | 龙华区 | 普滨第一加油站 | 2 | 6.80 |
| 3 | 宝安区 | 宝客隆加油站 | 2 | 6.90 |
| 4 | 光明区 | 顺达加油站 | 4 | 6.90 |
| 5 | 罗湖区 | 湖腾达加油站 | 2 | 6.92 |
| 6 | 龙岗区 | 坂田加油站(吉华路) | 2 | 7.00 |
| 7 | 罗湖区 | 美联加油站 | 2 | 7.02 |
| 8 | 宝安区 | 宏锦石油大王洲加油站 | 2 | 7.05 |
| 9 | 罗湖区 | 物资加油站(清水河站) | 2 | 7.10 |
| 10 | 光明区 | 盛德石油(光明加油站) | 3 | 7.10 |
| 11 | 光明区 | 联泰石油(白花加油站) | 3 | 7.10 |
| 12 | 龙岗区 | 宝荷加油站 | 3 | 7.10 |
| 13 | 盐田区 | 中国石化(中深盐田港加油站) | 2 | 7.10 |
| 14 | 光明区 | 云快充充电站(深圳柏龙站) | 2 | 7.10 |
| 15 | 龙华区 | 高途能源龙环加油站 | 2 | 7.20 |
| 16 | 光明区 | 盛德石油田寮加油站 | 2 | 7.30 |
| 17 | 罗湖区 | 笋岗加油站 | 2 | 7.31 |
| 18 | 光明区 | 中国石油光侨加油站 | 2 | 7.35 |
| 19 | 龙岗区 | 银龙油站 | 2 | 7.40 |
| 20 | 南山区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.40 |
| 21 | 龙岗区 | 中国石化(布吉加油站) | 2 | 7.40 |
| 22 | 罗湖区 | 中国石化(深长第二加油站) | 3 | 7.40 |
| 23 | 龙华区 | 景田加油站 | 2 | 7.40 |
| 24 | 龙岗区 | 中南人防加油站 | 2 | 7.50 |
| 25 | 龙岗区 | 中石化深圳创富加油加气站 | 2 | 7.80 |
| 26 | 龙岗区 | 中石化心润站 | 3 | 7.80 |
| 27 | 龙华区 | 龙环加油站 | 2 | 7.80 |
| 28 | 宝安区 | 加油站 | 2 | 7.80 |
| 29 | 龙岗区 | 平沙加油站 | 3 | 7.80 |
| 30 | 光明区 | 公明油站 | 2 | 7.80 |
| 31 | 龙岗区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.80 |
| 32 | 龙华区 | 中石化(深圳引进加油站) | 2 | 7.80 |
| 33 | 宝安区 | 飞充丰田 | 2 | 7.80 |
| 34 | 龙华区 | 中国海油宝新超充站 | 2 | 7.80 |
| 35 | 宝安区 | 机场加油站 | 2 | 7.80 |
| 36 | 龙华区 | 新田加油站 | 3 | 7.80 |
| 37 | 罗湖区 | 加德士加油站(罗沙路辅路) | 2 | 7.80 |
| 38 | 福田区 | 滨海加油站 | 2 | 7.80 |
| 39 | 福田区 | 深港加油站 | 2 | 7.80 |
| 40 | 坪山区 | 秀新加油站 | 3 | 7.80 |
| 41 | 龙岗区 | 中国石化广东深圳葵涌加油站 | 2 | 7.80 |
| 42 | 龙岗区 | 中国石化布龙加油站 | 2 | 7.80 |
| 43 | 龙华区 | 中国石化加油站(新动力站) | 4 | 7.80 |
| 44 | 宝安区 | 中国航油空港油料第二加油站 | 2 | 7.80 |
| 45 | 宝安区 | 沙井加油站 | 4 | 7.80 |
| 46 | 宝安区 | 裕华加油站 | 2 | 7.80 |
| 47 | 龙岗区 | 中国石化加油站(岗源站) | 2 | 7.80 |
| 48 | 光明区 | 中国石化(公明加油站) | 3 | 7.80 |
| 49 | 龙华区 | 中国石化(观澜加油站) | 2 | 7.80 |
| 50 | 南山区 | 中国石化月亮湾加油站 | 2 | 7.80 |
| 51 | 龙岗区 | 中国石化加油站(布龙站) | 2 | 7.80 |
| 52 | 宝安区 | 宝明珠加油站 | 2 | 7.80 |
| 53 | 龙岗区 | 中国石化心润加油站(平安里二路) | 2 | 7.80 |
| 54 | 宝安区 | 万海加油站 | 3 | 7.80 |
| 55 | 龙华区 | 中国石化龙军加油站 | 2 | 7.80 |
| 56 | 龙华区 | 龙山加油站 | 4 | 7.80 |
| 57 | 龙岗区 | 南湖油站 | 2 | 7.80 |
| 58 | 宝安区 | 中国石化(宝华加油站) | 4 | 7.80 |
| 59 | 龙岗区 | 中国石化(大鹏加油站) | 2 | 7.80 |
| 60 | 宝安区 | 冠德石油(威程加油站) | 2 | 7.86 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝安区 | 裕安油站 | 2470 | 6.1 |
| 2 | 龙岗区 | 金田加油站 | 1758 | 5.3 |
| 3 | 南山区 | 中国石油海滨加油站 | 1672 | 7.0 |
| 4 | 罗湖区 | 物资清水河加油站 | 1666 | 7.8 |
| 5 | 南山区 | 冠德石油方兴达加油站 | 1625 | 11.6 |
| 6 | 罗湖区 | 美联加油站便利店 | 1614 | 11.0 |
| 7 | 龙岗区 | 中国石化(顺归加油站) | 1598 | 10.1 |
| 8 | 龙岗区 | 泗喜能源海宁加油站 | 1509 | 8.0 |
| 9 | 龙华区 | 普滨加油站 | 1508 | 13.0 |
| 10 | 福田区 | 丽资加油站 | 1468 | 8.2 |
| 11 | 宝安区 | 新安六路 | 1448 | 9.7 |
| 12 | 宝安区 | 凤凰油站 | 1408 | 5.0 |
| 13 | 宝安区 | 沙井加油站 | 1405 | 4.5 |
| 14 | 龙岗区 | 深亚石油加油站(深惠路) | 1395 | 5.1 |
| 15 | 南山区 | 加德士北环加油站 | 1387 | 8.0 |
| 16 | 龙华区 | 高途能源龙环加油站 | 1335 | 6.8 |
| 17 | 南山区 | 中国石油(BP北环) | 1331 | 6.5 |
| 18 | 宝安区 | 宝燃油站 | 1283 | 7.6 |
| 19 | 宝安区 | 深圳国盛加油站 | 1277 | 5.0 |
| 20 | 罗湖区 | 笋岗加油站 | 1242 | 5.8 |
| 21 | 龙岗区 | 中国石化加油站(皇荣加油站) | 1237 | 4.2 |
| 22 | 龙华区 | 龙山加油站 | 1237 | 3.2 |
| 23 | 光明区 | 中国石油加油站(悦凯站) | 1206 | 5.9 |
| 24 | 龙华区 | 中国石化(胜龙加油站) | 1206 | 3.9 |
| 25 | 宝安区 | 沙井水产公司石油供应部 | 1195 | 6.5 |
| 26 | 龙岗区 | 布吉银龙加油站 | 1167 | 7.6 |
| 27 | 宝安区 | 上南加油站 | 1141 | 7.2 |
| 28 | 龙岗区 | 大发埔加油站 | 1107 | 4.0 |
| 29 | 宝安区 | 裕乐丰加油站 | 1100 | 6.3 |
| 30 | 光明区 | 顺达加油站 | 1084 | 6.3 |
| 31 | 龙岗区 | 平湖社加油站 | 1079 | 8.2 |
| 32 | 坪山区 | 中国石油(丹梓大道加油站) | 1065 | 4.8 |
| 33 | 龙华区 | 龙华供销社-加油站 | 1056 | 4.6 |
| 34 | 龙华区 | 中国石油加油站(中杰站) | 1043 | 3.6 |
| 35 | 宝安区 | 粤美特石油 | 1035 | 4.1 |
| 36 | 龙华区 | 普滨加油站 | 1025 | 9.5 |
| 37 | 龙华区 | 中胜加油站 | 1008 | 3.6 |
| 38 | 龙岗区 | 开迈斯充电站(深圳市坂田五和商业广场站直流站) | 997 | 5.3 |
| 39 | 龙华区 | 中国石化(金龙安加油站) | 994 | 4.4 |
| 40 | 龙岗区 | 农机油站 | 989 | 6.6 |
| 41 | 宝安区 | 宝客隆加油站 | 989 | 5.5 |
| 42 | 南山区 | 中国石油加油站(留仙站) | 953 | 5.8 |
| 43 | 光明区 | 盛德石油(田寮加油站) | 952 | 6.5 |
| 44 | 宝安区 | 中国石化加油站(福永站) | 945 | 3.2 |
| 45 | 龙岗区 | 中国石化 | 941 | 4.2 |
| 46 | 龙华区 | 中国石化加油站(新动力站) | 938 | 4.7 |
| 47 | 龙华区 | 普滨加油站 | 933 | 10.9 |
| 48 | 福田区 | 中国石化加油站(北环站) | 924 | 4.5 |
| 49 | 南山区 | 聚能加油站 | 922 | 4.3 |
| 50 | 龙岗区 | 中国石化(康达尔加油站) | 916 | 3.9 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。