用心记录美好生活

珠海市油价

2026年8月24日
上次调价:08-15 还有5 下次调价:08-29
标号
最高价
车友实测优惠价
92#
7.80
7.50
95#
8.45
8.15
0#柴油
7.45
7.45

• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。

珠海市最近有2756位车友加油
珠海市加油站优惠排名
本表根据本次调价后92#/E92#的车友实际支付价格统计。实际优惠政策可能比较复杂,请车友先打加油站电话核实后再前往
排名 县区 加油站名称 已优惠人次 油价
1 斗门区 泗喜加油站 2 6.80
2 斗门区 鹤洲加油站 2 6.98
3 金湾区 建设加油站(南翔路) 2 7.00
4 香洲区 广昌加油站 2 7.00
5 香洲区 中国石油(BP珠海体育北加油站) 2 7.10
6 斗门区 中国石油(加泰加油站) 2 7.10
7 金湾区 中国石油金星油站 3 7.10
8 金湾区 中国石油加油站(珠海金星站) 7 7.10
9 斗门区 中国石油(荔山加油站) 2 7.10
10 香洲区 中油碧辟加油站(珠海南湾站) 2 7.16
11 金湾区 鹤洲北加油站 2 7.20
12 香洲区 一嗨租车(拱北兰埔加油站便捷点) 2 7.20
13 斗门区 中国海油加油站 8 7.20
14 金湾区 起能捷胜金湾加油站 2 7.21
15 香洲区 中国石油(珠海柠溪加油站) 2 7.30
16 香洲区 壳牌南溪加油站 3 7.30
17 金湾区 中国海油(平沙新城加油站) 3 7.30
18 斗门区 中国石油(戎辉加油站) 2 7.30
19 香洲区 珠海市燕隆石油(铁人加油站) 2 7.30
20 金湾区 南星油站 3 7.30
21 金湾区 南星加油站 4 7.30
22 金湾区 中国航油珠海机场地面加油站 4 7.30
23 香洲区 粤海中路2130号院西侧-停车场 2 7.39
24 香洲区 富民加油站 4 7.50
25 香洲区 中国石油 2 7.79
26 香洲区 中国石化鸡公山加油站 3 7.80
27 金湾区 中国石化加油站(湖边站) 3 7.80
28 金湾区 中国石化金海加油站 2 7.80
29 香洲区 中国石化港昌加油站 2 7.80
30 香洲区 银桦新村石化易电 2 7.80
31 香洲区 中国石化金孚加油站 2 7.80
32 香洲区 中国石化北沙村加油站 4 7.80
33 香洲区 三台石油站 2 7.80
34 斗门区 中国石化白蕉加油站 5 7.80
35 香洲区 冠德石油和平加油站 3 7.80
36 香洲区 建业加油站 2 7.80
37 斗门区 南方电网充电站(珠海市斗门区白蕉镇中国南方电网白蕉营业厅公共站) 5 7.80
38 金湾区 中国石化金龙加油站 2 7.80
39 斗门区 中国石化加油站(珠海华山站) 2 7.80
40 斗门区 中国石化(珠海东星加油站) 3 7.80
41 香洲区 中国石化迅劲加油站 2 7.80
42 金湾区 鹤洲北加油站 2 7.80
43 香洲区 梅华加油站 3 7.80
44 香洲区 中国石化(珠海新村加油站) 5 7.80
45 斗门区 中石化珠海龙基加油站 3 7.80
46 斗门区 中国石化华山加油站 2 7.80
47 香洲区 中国石化南屏加油站 2 7.80
48 香洲区 中国石化北沙村加油站 2 7.80
49 斗门区 泗喜能源鹤洲加油站-便利店 3 7.80
50 斗门区 珠峰加油站 4 7.80
51 斗门区 中国石化华力加油站 2 7.80

• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。

• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。

珠海市加油站人气排名
根据小熊油耗车友长期加油记录统计。
珠海市实际油价和美原油(NYMEX)收盘价格对比
城市油耗趋势如下

• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。

• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。

权益声明

小熊油耗™网站的油价统计数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。