• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安区 | 中化石电加油站 | 2 | 6.07 |
| 2 | 桥西区 | 中垣 | 2 | 6.10 |
| 3 | 井陉县 | 中国石化加油站(北良都村) | 2 | 6.25 |
| 4 | 井陉县 | 东昊加油站 | 2 | 6.25 |
| 5 | 桥西区 | 石维加油站 | 3 | 6.38 |
| 6 | 裕华区 | 中瀚加油站 | 2 | 6.54 |
| 7 | 栾城区 | 京标石油加油站(仓宁路站) | 2 | 6.54 |
| 8 | 鹿泉区 | 福达加油站 | 2 | 6.66 |
| 9 | 长安区 | 高源加油站 | 3 | 6.69 |
| 10 | 新华区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.20 |
| 11 | 裕华区 | 中国石油(荣顺加油站) | 3 | 7.31 |
| 12 | 长安区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.78 |
| 13 | 长安区 | 中国石油冀交能源加油站(北二环站) | 2 | 7.78 |
| 14 | 藁城区 | 中国石化(石家庄藁城西城加油站) | 2 | 7.78 |
| 15 | 鹿泉区 | 中国石化石家庄铜冶高速路口加油站 | 2 | 7.78 |
| 16 | 裕华区 | 学苑路加油站 | 2 | 7.78 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桥西区 | 中侨能源仓安加油站 | 957 | 5.8 |
| 2 | 长安区 | 启航能源加油站 | 610 | 4.6 |
| 3 | 长安区 | 中国石化加油站(和平东路) | 600 | 4.4 |
| 4 | 裕华区 | 中国石化加油站(裕东站) | 584 | 4.0 |
| 5 | 裕华区 | 中国石化(黄河大道加油站) | 568 | 4.4 |
| 6 | 裕华区 | 中国石油(翟营南大街站) | 567 | 4.3 |
| 7 | 裕华区 | 海洋石油加油站(学苑路站) | 517 | 5.8 |
| 8 | 桥西区 | 壳牌V-Power加油站(中山路站) | 516 | 4.1 |
| 9 | 长安区 | 建华北大街加油站 | 513 | 4.1 |
| 10 | 桥西区 | 中国石化加油站(元南路站) | 507 | 5.0 |
| 11 | 桥西区 | 中国石化加油站(西二环南路辅路) | 496 | 4.4 |
| 12 | 裕华区 | 河北石油集团 | 491 | 5.3 |
| 13 | 裕华区 | Gulf · 海湾石油加油站(石栾大街站) | 489 | 4.9 |
| 14 | 裕华区 | 中国石化加油站(槐安东路站) | 480 | 3.6 |
| 15 | 长安区 | 中国国储CNG加气加油站 | 471 | 4.7 |
| 16 | 长安区 | 京标石化 | 466 | 4.7 |
| 17 | 新华区 | 海洋石油石津站 | 462 | 6.2 |
| 18 | 桥西区 | 品牌优选-锦华站 | 446 | 4.7 |
| 19 | 长安区 | 中国石化(建设大街加油站) | 437 | 5.1 |
| 20 | 长安区 | 中国石油加油站(和平东路) | 435 | 3.5 |
| 21 | 长安区 | 华中能源加油加气站(体育北站) | 432 | 5.9 |
| 22 | 长安区 | 中化石油加油站(体育北大街站) | 420 | 6.6 |
| 23 | 正定县 | 中国石化加油站(西关站) | 414 | 4.0 |
| 24 | 裕华区 | 中国石化(裕华卓西加油站) | 414 | 3.8 |
| 25 | 鹿泉区 | 中国石化加油站(上庄站) | 412 | 5.0 |
| 26 | 桥西区 | 中国石化(新华路加油站) | 403 | 4.2 |
| 27 | 桥西区 | 中正石油 | 402 | 4.7 |
| 28 | 桥西区 | 中国石油(友谊南大街) | 396 | 4.7 |
| 29 | 裕华区 | 中图能源加油站 | 391 | 4.6 |
| 30 | 长安区 | 壳牌加油站(石家庄石津东路站) | 385 | 4.8 |
| 31 | 桥西区 | CNG加气加油站 | 376 | 4.1 |
| 32 | 新华区 | 中化石油(加油站) | 373 | 8.7 |
| 33 | 桥西区 | 石维加油站 | 370 | 7.0 |
| 34 | 裕华区 | 中国石化(河北石家庄长江大道加油加气站) | 368 | 3.7 |
| 35 | 长安区 | 中石化工(第一加油站) | 365 | 3.4 |
| 36 | 长安区 | 棉五建设北大街加油站 | 362 | 6.2 |
| 37 | 裕华区 | 中国石化(河北石油分公司石家庄裕华东路第二加油站) | 362 | 2.2 |
| 38 | 新华区 | 壳牌加油站(石家庄友谊北大街站) | 361 | 5.4 |
| 39 | 桥西区 | 中国石油(石家庄裕西第2加油站) | 358 | 3.3 |
| 40 | 桥西区 | 中侨能源交通第一加油站 | 354 | 5.1 |
| 41 | 新华区 | 河北石油集团加油站(第六十七站) | 352 | 5.3 |
| 42 | 新华区 | 中国石化加油站(和西一站) | 352 | 3.4 |
| 43 | 桥西区 | 小海豚加油站 | 351 | 5.4 |
| 44 | 桥西区 | 中侨加油站(友谊站) | 350 | 4.8 |
| 45 | 桥西区 | 石油销售总公司华夏站 | 349 | 5.9 |
| 46 | 裕华区 | 裕翔油品加油站(体育大街站) | 349 | 4.1 |
| 47 | 裕华区 | 中国石化加油站(金明站) | 347 | 3.8 |
| 48 | 桥西区 | 河北石家庄市国际能源加油站 | 343 | 6.6 |
| 49 | 桥西区 | 中国石化(石家庄市桥西区平安大街加油站) | 342 | 2.9 |
| 50 | 新华区 | 中国石化(柏林加油站) | 335 | 4.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。