• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海港区 | 富海能源 | 2 | 6.27 |
| 2 | 海港区 | 中国石化加油站(石门寨站) | 2 | 6.28 |
| 3 | 北戴河区 | 环海石油加油站 | 2 | 6.30 |
| 4 | 海港区 | 港城一站加油站 | 2 | 6.38 |
| 5 | 海港区 | 众润能源加油站 | 6 | 6.38 |
| 6 | 北戴河区 | 港城石油三站蔡各庄 | 2 | 6.39 |
| 7 | 海港区 | 秦皇岛高源燃气祁连山路加油站 | 3 | 6.43 |
| 8 | 海港区 | 瑞启石油加油站 | 6 | 6.48 |
| 9 | 昌黎县 | 京博加油站(特许1站) | 2 | 6.48 |
| 10 | 海港区 | 中国石油加油站(河北秦皇岛销售分公司港城站) | 4 | 6.53 |
| 11 | 海港区 | 禾致加油站 | 9 | 6.53 |
| 12 | 海港区 | 中国石油西外环路加油站 | 2 | 6.58 |
| 13 | 海港区 | 海湾加油站 | 2 | 6.63 |
| 14 | 海港区 | 中国石油(秦皇岛西环路加油站) | 2 | 7.00 |
| 15 | 海港区 | 黄河大道加油站 | 2 | 7.78 |
| 16 | 海港区 | 秦皇西大街加油站 | 2 | 7.78 |
| 17 | 海港区 | 中国石化和平加油站 | 2 | 7.78 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海港区 | 西环路加油站(西环南路辅路) | 956 | 4.7 |
| 2 | 海港区 | 中国石化加油站(秦皇西大街站) | 829 | 4.5 |
| 3 | 海港区 | 禾致加油站 | 809 | 6.1 |
| 4 | 海港区 | 中国石化(秦皇岛和平加油站) | 675 | 5.4 |
| 5 | 海港区 | 中国石化北大营加油站 | 671 | 5.8 |
| 6 | 海港区 | 车享家汽车养护中心(秦皇岛西环路站店) | 571 | 4.8 |
| 7 | 海港区 | 壳牌加油站(秦皇岛北部工业区) | 565 | 7.4 |
| 8 | 山海关区 | 中国石油加油站(山海关服务区站) | 559 | 1.1 |
| 9 | 海港区 | 中国石油加油站(河北秦皇岛销售分公司港城站) | 556 | 5.7 |
| 10 | 海港区 | 中化石油加油站(团宏站) | 552 | 4.5 |
| 11 | 海港区 | 港城大街加油站 | 542 | 4.9 |
| 12 | 海港区 | 黄河大道加油站 | 537 | 4.0 |
| 13 | 北戴河区 | 京化加油站 | 506 | 8.0 |
| 14 | 北戴河区 | 北戴河 | 497 | 5.5 |
| 15 | 海港区 | 瑞启石油加油站 | 465 | 7.6 |
| 16 | 北戴河区 | 环海石油加油站 | 460 | 9.1 |
| 17 | 北戴河区 | 港城石油三站蔡各庄 | 447 | 8.1 |
| 18 | 海港区 | 港城一站加油站 | 418 | 9.7 |
| 19 | 抚宁区 | 中国石油(北戴河服务区加油站) | 413 | 1.1 |
| 20 | 海港区 | 港城石油(机关小海豚旗舰加油站) | 410 | 6.0 |
| 21 | 卢龙县 | 中国石油加油站(卢龙服务区站) | 385 | 1.1 |
| 22 | 海港区 | 中国铁塔充电站(河北秦皇岛中石化西港路充电站) | 380 | 3.4 |
| 23 | 海港区 | 友谊路加油站 | 375 | 4.9 |
| 24 | 抚宁区 | 中国石油(北戴河服务区加油站) | 371 | 1.2 |
| 25 | 海港区 | 中国石化(东港路) | 362 | 3.5 |
| 26 | 北戴河区 | 电动汽车充电站(中国石化海滨加油站) | 333 | 2.2 |
| 27 | 海港区 | 中国石油(滨城加油站) | 327 | 4.3 |
| 28 | 山海关区 | 壳牌加油站(山海关站) | 327 | 4.2 |
| 29 | 海港区 | 秦皇岛高源燃气祁连山路加油站 | 319 | 6.9 |
| 30 | 海港区 | 中国石化(河北秦皇岛石油分公司西出口加油站) | 315 | 1.9 |
| 31 | 山海关区 | 中国石油(山海关服务区加油站) | 309 | 1.1 |
| 32 | 山海关区 | 中国石化加油站(云南南路) | 300 | 3.4 |
| 33 | 海港区 | 中国石化加油站 | 293 | 2.9 |
| 34 | 海港区 | 北环加油站 | 287 | 3.7 |
| 35 | 山海关区 | 中国石化山海关片区角山加油站 | 280 | 1.4 |
| 36 | 山海关区 | 中国石化(秦皇岛山海关区东关加油站) | 255 | 5.1 |
| 37 | 抚宁区 | 中国石化(长虹加油站) | 252 | 4.8 |
| 38 | 海港区 | 中图能源河北大街加油站 | 252 | 3.8 |
| 39 | 北戴河区 | 中国石化(秦皇岛北戴河华河加油站) | 246 | 1.7 |
| 40 | 海港区 | 高源第二加油站 | 245 | 6.4 |
| 41 | 抚宁区 | 新发石油加油站 | 237 | 3.6 |
| 42 | 昌黎县 | 中国石化(黄金海岸加油站) | 233 | 1.3 |
| 43 | 抚宁区 | 戴河桥加油站 | 230 | 2.2 |
| 44 | 北戴河区 | 中国石化加油站(秦皇岛北戴河车站) | 226 | 3.7 |
| 45 | 海港区 | 渔业加油站 | 219 | 3.7 |
| 46 | 海港区 | 中国石化海阳加油站 | 214 | 2.6 |
| 47 | 北戴河区 | 中化道达尔联峰加油站 | 209 | 1.9 |
| 48 | 北戴河区 | 中国石化(滨海大道店) | 207 | 2.1 |
| 49 | 海港区 | 众润能源加油站 | 204 | 5.2 |
| 50 | 北戴河区 | 中石化充电站(高速口加油站) | 204 | 2.3 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。