用心记录美好生活

绍兴市油价

2026年8月24日
上次调价:08-15 还有5 下次调价:08-29
标号
最高价
车友实测优惠价
92#
7.75
7.25
95#
8.25
-
0#柴油
7.43
6.43

• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。

绍兴市最近有2311位车友加油
绍兴市加油站优惠排名
本表根据本次调价后92#/E92#的车友实际支付价格统计。实际优惠政策可能比较复杂,请车友先打加油站电话核实后再前往
排名 县区 加油站名称 已优惠人次 油价
1 柯桥区 绍兴市柯东加油站有限公司 6 6.75
2 柯桥区 王城加油站 2 6.75
3 柯桥区 中国海油加油站 2 6.75
4 柯桥区 镜湖石油柯东加油站 2 6.75
5 越城区 镜湖石油加油站 8 6.75
6 新昌县 葫芦岙加油站 2 6.86
7 嵊州市 浙江石油加油站(城南站) 2 7.05
8 越城区 越都石化加油站 4 7.25
9 越城区 绍兴市稽山石化有限公司(加油站) 9 7.25
10 越城区 稽山石大禹加油站化加油站 2 7.45
11 诸暨市 德国大众石化集团加油站 3 7.45
12 诸暨市 大众加油站 3 7.55
13 诸暨市 诸暨市大众加油站有限公司 2 7.55
14 柯桥区 兴达加油站 2 7.75
15 上虞区 中石化加油站 2 7.75
16 越城区 中石化碧辟(浙江)石油有限公司绍兴第二加油站 3 7.75
17 越城区 中国石化五云加油站 3 7.75
18 越城区 中国石化高士达加油站 2 7.75
19 嵊州市 中石化碧辟嵊州新明加油站 2 7.75
20 嵊州市 中石化城东加油站 3 7.75
21 诸暨市 诸暨浙石大唐加油站 3 7.75
22 上虞区 新世纪加油中心 3 7.75
23 诸暨市 越海皇冠加油中心 2 7.75
24 上虞区 中石化加油站 2 7.75
25 嵊州市 嵊州市东湖加油站 2 7.75
26 柯桥区 稽东镇车头加油站 2 7.75
27 柯桥区 兰亭分水桥加油站 2 7.75
28 嵊州市 嵊州市城西加油站 2 7.75
29 诸暨市 中国石化BP加油站(天天站) 4 7.75
30 越城区 中国石化(袍江加油站) 4 7.75
31 越城区 中石化碧辟绍大加油站 2 7.75
32 越城区 中国石化BP加油站(越城城南站) 2 7.75
33 新昌县 中国石化碧辟加油站(鼓山站) 3 7.75
34 诸暨市 中国石化加油站(西亚站) 4 7.75
35 越城区 中国石化加油站(越城东湖站) 2 7.75
36 柯桥区 中石化碧辟加油站(天河·时代大厦西北) 2 7.75
37 越城区 中石化碧辟(浙江)石油有限公司绍兴解放大道加油站 3 7.75
38 越城区 中国石化加油站(南水陆站) 2 7.75
39 诸暨市 中国石油加油站 2 7.75
40 柯桥区 中国石化加油站(天马站) 2 7.75
41 嵊州市 中国石化加油站(嵊州艇湖新兴产业园站) 2 7.75
42 嵊州市 城东加油站 2 7.75
43 越城区 中国石化bp加油站 3 7.75
44 上虞区 中石化碧辟(曹娥加油站) 2 7.75
45 嵊州市 嵊州市城郊加油站有限公司 2 7.75
46 柯桥区 中国石油加油站(平水大道) 2 7.75
47 嵊州市 中国石化加油站(阮庙站) 2 7.75
48 越城区 中石化bp加油站(越城高士达站) 2 7.75
49 越城区 中国石油(独树路加油站) 2 7.75
50 柯桥区 TOTAL 2 7.75
51 柯桥区 中国石化(绍兴城北加油站) 2 7.75

• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。

• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。

绍兴市加油站人气排名
根据小熊油耗车友长期加油记录统计。
绍兴市实际油价和美原油(NYMEX)收盘价格对比
城市油耗趋势如下

• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。

• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。

权益声明

小熊油耗™网站的油价统计数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。