• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高要区 | 长远石油(加油站) | 2 | 7.04 |
| 2 | 高要区 | 力士加油站 | 2 | 7.09 |
| 3 | 高要区 | 力士能源 | 2 | 7.10 |
| 4 | 鼎湖区 | 蓝田石油加油站 | 4 | 7.10 |
| 5 | 端州区 | 肇庆肇通加油站 | 2 | 7.20 |
| 6 | 鼎湖区 | 中国石油加油站(泰和站) | 2 | 7.20 |
| 7 | 鼎湖区 | 中国石油(小湘泰和二加油站) | 2 | 7.20 |
| 8 | 端州区 | 延长壳牌加油站(肇庆市端州区玑西路站) | 2 | 7.30 |
| 9 | 端州区 | 白沙四通加油站 | 2 | 7.40 |
| 10 | 怀集县 | 中国石油加油站(怀城站) | 4 | 7.40 |
| 11 | 端州区 | 冠德石油加油站(四通站) | 4 | 7.42 |
| 12 | 四会市 | 贞山加油站 | 2 | 7.80 |
| 13 | 四会市 | 四会新江加油站 | 2 | 7.80 |
| 14 | 端州区 | 肇庆华安加油站 | 2 | 7.80 |
| 15 | 德庆县 | 中国石油加油站 | 2 | 7.80 |
| 16 | 端州区 | 三和加油站 | 2 | 7.80 |
| 17 | 高要区 | 加德士加油站(西环一路) | 2 | 7.80 |
| 18 | 端州区 | 中国石化加油站(肇庆城区蓝塘站) | 2 | 7.80 |
| 19 | 端州区 | 中国石化加油站(城中站) | 3 | 7.80 |
| 20 | 四会市 | 中国石化(肇庆四会腾业加油站) | 2 | 7.80 |
| 21 | 怀集县 | 幸福加油站 | 2 | 7.80 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 端州区 | 冠德石油加油站(四通站) | 1566 | 12.5 |
| 2 | 端州区 | 景山岗加油站 | 1186 | 6.2 |
| 3 | 端州区 | 中国石化加油站(城中站) | 1004 | 5.8 |
| 4 | 端州区 | 中国石化加油站(肇庆城区蓝塘站) | 854 | 6.1 |
| 5 | 端州区 | 肇庆肇通加油站 | 838 | 8.4 |
| 6 | 高要区 | 加德士加油站(西环一路) | 808 | 5.9 |
| 7 | 端州区 | 中国石油(肇庆端州三和加油站) | 774 | 5.5 |
| 8 | 端州区 | 延长壳牌端州二路加油站 | 733 | 5.7 |
| 9 | 四会市 | 中油BP加油站(四会新江站) | 727 | 8.1 |
| 10 | 广宁县 | 中国石化(广宁服务区加油站) | 649 | 1.2 |
| 11 | 四会市 | 中国石油(禺山加油站) | 640 | 5.9 |
| 12 | 四会市 | 冠德石油凯平加油站 | 633 | 7.5 |
| 13 | 端州区 | 汉邦加油站 | 611 | 6.6 |
| 14 | 怀集县 | 中国石化(怀城服务区北加油站) | 595 | 1.2 |
| 15 | 高要区 | 中国石化加油站(江口站) | 579 | 4.3 |
| 16 | 高要区 | 力士加油站 | 539 | 6.4 |
| 17 | 高要区 | 中国石化(肇庆高要南城加油站) | 532 | 2.6 |
| 18 | 端州区 | 中国石油(肇庆星湖加油站) | 528 | 4.3 |
| 19 | 端州区 | 中国石化城北加油站(肇庆大道辅路) | 514 | 2.2 |
| 20 | 高要区 | 中国石化(高要蚬岗服务区北区加油站) | 496 | 1.3 |
| 21 | 四会市 | 东城加油站 | 464 | 5.7 |
| 22 | 端州区 | 白沙四通加油站 | 457 | 7.3 |
| 23 | 四会市 | 粤恺(九龙湾加油站) | 456 | 9.4 |
| 24 | 四会市 | 中国石油加油站(大旺迎宾站) | 453 | 4.8 |
| 25 | 四会市 | 中国石化加油站(肇庆四会中心站) | 443 | 4.2 |
| 26 | 四会市 | 冠德石油加油站 | 420 | 3.9 |
| 27 | 怀集县 | 中国石化加油站(怀城服务区南区站) | 418 | 1.2 |
| 28 | 广宁县 | 广东天路充电站(二广高速广宁服务区站(北行)) | 410 | 1.2 |
| 29 | 端州区 | 中国石油加油站(肇庆俊隆站) | 403 | 6.7 |
| 30 | 四会市 | 中国石化(肇庆四会腾业加油站) | 398 | 5.6 |
| 31 | 端州区 | 中油BP(肇庆华安加油站) | 396 | 5.7 |
| 32 | 端州区 | 中国石化(广东肇庆七星加油站) | 394 | 4.2 |
| 33 | 四会市 | 大旺加油站 | 384 | 3.5 |
| 34 | 德庆县 | 冠德石油加油站(三通站) | 366 | 9.2 |
| 35 | 四会市 | 冠德石油加油站 | 353 | 6.0 |
| 36 | 端州区 | 中国石化加油站(广肇站 ) | 352 | 3.5 |
| 37 | 端州区 | 中油BP(肇庆大冲加油站) | 351 | 4.1 |
| 38 | 端州区 | 延长壳牌加油站(砚都大道站) | 347 | 7.0 |
| 39 | 鼎湖区 | 中国石油(小湘泰和二加油站) | 338 | 5.2 |
| 40 | 高要区 | 长远石油(加油站) | 328 | 6.1 |
| 41 | 四会市 | 中国石油(龙甫服务区加油站) | 325 | 1.3 |
| 42 | 鼎湖区 | 粤运能源加油站(鼎湖山服务区站) | 323 | 1.5 |
| 43 | 高要区 | 富地油站 | 321 | 2.3 |
| 44 | 四会市 | 柑榄加油站 | 320 | 8.6 |
| 45 | 鼎湖区 | 延长壳牌加油站(南田站) | 319 | 5.1 |
| 46 | 高要区 | 中石化肇庆高要桥南加油站 | 311 | 2.3 |
| 47 | 四会市 | 中国石油加油站(龙甫服务区站) | 306 | 1.3 |
| 48 | 高要区 | 顺景能源 | 305 | 6.5 |
| 49 | 鼎湖区 | 中国石化加油站 | 305 | 4.0 |
| 50 | 封开县 | 壳牌加油站 | 300 | 5.2 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。