• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州工业园区 | 园区石油(双泾加油站) | 2 | 6.80 |
| 2 | 张家港市 | 中海石化加油站(兴港加油站) | 2 | 6.97 |
| 3 | 虎丘区 | 中能石化(加油站) | 2 | 7.10 |
| 4 | 虎丘区 | 中能石化 | 2 | 7.10 |
| 5 | 吴中区 | 龙桥社区盛春加油站 | 3 | 7.12 |
| 6 | 常熟市 | 中能石化加油站(深圳路) | 3 | 7.13 |
| 7 | 吴中区 | 盛春加油站 | 2 | 7.13 |
| 8 | 姑苏区 | 中石油苏胜加油站 | 2 | 7.13 |
| 9 | 吴江区 | 中国石化苏州苏新加油站(同达公寓社区西南) | 3 | 7.13 |
| 10 | 相城区 | 元联石化加油站 | 2 | 7.15 |
| 11 | 太仓市 | 中国海油协和石油加油站(太仓南站) | 3 | 7.15 |
| 12 | 吴中区 | 顺浩 | 2 | 7.19 |
| 13 | 吴江区 | 吴江市交通运输有限公司加油站 | 2 | 7.19 |
| 14 | 吴中区 | 苏州大通加油站 | 2 | 7.25 |
| 15 | 虎丘区 | 悦孚石化加油站 | 2 | 7.27 |
| 16 | 苏州工业园区 | 道达尔加油站(青澄路) | 2 | 7.35 |
| 17 | 苏州工业园区 | 道达尔加油站(普惠路) | 2 | 7.35 |
| 18 | 吴中区 | 中国石油机场路加油站(园北路) | 2 | 7.41 |
| 19 | 昆山市 | 朝阳加油站(合兴西路站) | 2 | 7.42 |
| 20 | 吴江区 | 海湾石油盛泽城郊加油站 | 2 | 7.45 |
| 21 | 吴中区 | 顺浩石油加油站 | 3 | 7.45 |
| 22 | 吴中区 | 中国石化加油站(S227省道) | 2 | 7.45 |
| 23 | 虎丘区 | 苏州新区西南加油站(竹园路站) | 3 | 7.47 |
| 24 | 常熟市 | 练塘利农加油站 | 2 | 7.65 |
| 25 | 昆山市 | 同丰加油站 | 3 | 7.75 |
| 26 | 常熟市 | 中国石油加油站 | 4 | 7.75 |
| 27 | 吴江区 | 中石化加油站(吴江鲈乡南路站) | 3 | 7.75 |
| 28 | 昆山市 | 舜创石化加油站 | 2 | 7.75 |
| 29 | 太仓市 | 归庄加油站 | 2 | 7.75 |
| 30 | 姑苏区 | 苏新加油站 | 3 | 7.75 |
| 31 | 太仓市 | 中国石油(滨江新城加油站) | 6 | 7.75 |
| 32 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站(纬一路站) | 3 | 7.75 |
| 33 | 姑苏区 | 中国石油 | 3 | 7.75 |
| 34 | 虎丘区 | 中国石油加油站(金山路站) | 2 | 7.75 |
| 35 | 姑苏区 | 苏皇加油站 | 4 | 7.75 |
| 36 | 常熟市 | 湘江加油站 | 3 | 7.75 |
| 37 | 虎丘区 | 苏新加油站 | 2 | 7.75 |
| 38 | 昆山市 | 中国石化加油站(兵希站) | 3 | 7.75 |
| 39 | 昆山市 | 中国石油加油站 | 3 | 7.75 |
| 40 | 昆山市 | 中国石化加油站(同丰路加油站) | 4 | 7.75 |
| 41 | 虎丘区 | 马运路加油站 | 3 | 7.75 |
| 42 | 张家港市 | 特来电充电站(张家港乐得发加油站站) | 2 | 7.75 |
| 43 | 相城区 | 中国石化 | 4 | 7.75 |
| 44 | 虎丘区 | 西园加油站 | 2 | 7.75 |
| 45 | 吴中区 | 华池加油站 | 3 | 7.75 |
| 46 | 昆山市 | 中国石化青阳加油站 | 2 | 7.75 |
| 47 | 虎丘区 | 中石化马运路加油站 | 2 | 7.75 |
| 48 | 吴中区 | 中石化石湖加油站 | 4 | 7.75 |
| 49 | 虎丘区 | 中国石油加油站(南门) | 2 | 7.75 |
| 50 | 常熟市 | 滨港加油站 | 2 | 7.75 |
| 51 | 太仓市 | 加油站 | 3 | 7.75 |
| 52 | 昆山市 | 加油站 | 2 | 7.75 |
| 53 | 常熟市 | 芙蓉加油站 | 2 | 7.75 |
| 54 | 吴江区 | 中国石化吴江震新加油站 | 2 | 7.75 |
| 55 | 吴中区 | 中国石油渡村加油站 | 3 | 7.75 |
| 56 | 姑苏区 | 金江加油站 | 2 | 7.75 |
| 57 | 昆山市 | 中国石化(苏虹加油站) | 2 | 7.75 |
| 58 | 相城区 | 渭西加油站 | 2 | 7.75 |
| 59 | 张家港市 | 塘桥加油站 | 2 | 7.75 |
| 60 | 昆山市 | 丰迪加油站 | 5 | 7.75 |
| 61 | 吴江区 | 中国石化壳牌加油站(吴江第八站) | 2 | 7.75 |
| 62 | 虎丘区 | 圣达加油站 | 4 | 7.75 |
| 63 | 昆山市 | 双洋加油站 | 2 | 7.75 |
| 64 | 吴中区 | 中国石化沪苏第八加油站 | 2 | 7.75 |
| 65 | 姑苏区 | 中石化平海路加油站 | 2 | 7.75 |
| 66 | 昆山市 | 捷达加油站 | 2 | 7.75 |
| 67 | 姑苏区 | 苏春加油站 | 2 | 7.75 |
| 68 | 相城区 | 方浜加油站 | 2 | 7.75 |
| 69 | 张家港市 | 港城加油站 | 2 | 7.75 |
| 70 | 吴中区 | 中国石化 | 5 | 7.75 |
| 71 | 虎丘区 | 中国石油何山加油站 | 2 | 7.75 |
| 72 | 相城区 | 壳牌张庄加油站 | 3 | 7.75 |
| 73 | 相城区 | 望亭加油站 | 2 | 7.75 |
| 74 | 昆山市 | 明光加油站 | 2 | 7.75 |
| 75 | 常熟市 | 中国石油加油站(冶塘站) | 2 | 7.75 |
| 76 | 昆山市 | 火炬加油站 | 2 | 7.75 |
| 77 | 昆山市 | 昆嘉加油站 | 5 | 7.75 |
| 78 | 虎丘区 | 秦岭路加油站 | 2 | 7.75 |
| 79 | 虎丘区 | 中国石油加油站(锦峰路站) | 3 | 7.75 |
| 80 | 姑苏区 | 中国石化壳牌加油站(南环站) | 2 | 7.75 |
| 81 | 苏州工业园区 | 中国石油加油站(阳澄站) | 3 | 7.75 |
| 82 | 吴江区 | 第一加油站 | 3 | 7.75 |
| 83 | 张家港市 | 中石化壳牌加油站(杨舍站) | 4 | 7.75 |
| 84 | 苏州工业园区 | 中国石化加油站(翠园路站) | 3 | 7.75 |
| 85 | 相城区 | 中国石化加油站(新星站) | 2 | 7.75 |
| 86 | 相城区 | 中国石化(海湾加油站) | 2 | 7.75 |
| 87 | 吴中区 | 中国石化吴中开发区加油站 | 2 | 7.75 |
| 88 | 吴中区 | 中国石化(沪苏五加油站) | 2 | 7.75 |
| 89 | 常熟市 | 中国石油加油站(银杏路) | 2 | 7.75 |
| 90 | 常熟市 | 中国石油加油站(新莲路) | 2 | 7.75 |
| 91 | 昆山市 | 中国石油长江北加油站 | 2 | 7.75 |
| 92 | 吴中区 | 中国石油加油站(东吴南路站) | 2 | 7.75 |
| 93 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站 | 3 | 7.75 |
| 94 | 姑苏区 | 东环路加油站 | 3 | 7.75 |
| 95 | 吴中区 | 苏州苏虹加油站 | 2 | 7.75 |
| 96 | 吴江区 | 中国石化(吴江第十七加油站) | 2 | 7.75 |
| 97 | 姑苏区 | 机场路加油站 | 2 | 7.75 |
| 98 | 昆山市 | 昆山新北加油站-便利店 | 2 | 7.75 |
| 99 | 虎丘区 | 中国石化加油站(新兴站) | 2 | 7.75 |
| 100 | 常熟市 | 许浦加油站 | 2 | 7.75 |
| 101 | 姑苏区 | 中国石化壳牌加油站(桐泾站) | 3 | 7.75 |
| 102 | 吴中区 | 中石化壳牌加油站(苏州绕城站) | 3 | 7.75 |
| 103 | 常熟市 | 青墩塘加油站 | 3 | 7.75 |
| 104 | 昆山市 | 中石油昆山富民加油站 | 2 | 7.75 |
| 105 | 昆山市 | 中烨石化 | 3 | 7.75 |
| 106 | 吴江区 | 吴江第十加油站 | 2 | 7.75 |
| 107 | 昆山市 | 中国石油加油站(黄浦江站) | 2 | 7.75 |
| 108 | 张家港市 | 中国石化加油站(后塍站) | 2 | 7.75 |
| 109 | 张家港市 | 张家港东方加油站 | 2 | 7.75 |
| 110 | 吴中区 | 中国石化加油站(湖山站) | 3 | 7.75 |
| 111 | 昆山市 | 中国石化玉山加油站(通澄南路) | 2 | 7.75 |
| 112 | 昆山市 | 中国石化(勤丰加油站) | 2 | 7.75 |
| 113 | 张家港市 | 中国石化壳牌(德积加油站) | 2 | 7.75 |
| 114 | 昆山市 | 中国石化(友谊南路店) | 2 | 7.75 |
| 115 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站-便利店 | 4 | 7.75 |
| 116 | 昆山市 | 中国石化(昆山青阳加油站) | 4 | 7.75 |
| 117 | 相城区 | 中国石油(华元路站) | 5 | 7.75 |
| 118 | 虎丘区 | 中国石化湘江路加油站 | 4 | 7.75 |
| 119 | 张家港市 | 第一加油站 | 2 | 7.75 |
| 120 | 虎丘区 | 中国石化加油站(长江路站) | 2 | 7.75 |
| 121 | 吴江区 | 中国海油加油站 | 2 | 7.75 |
| 122 | 昆山市 | 中国石化加油站(昆嘉路) | 2 | 7.75 |
| 123 | 昆山市 | 火炬加油站 | 2 | 7.75 |
| 124 | 相城区 | 中国石油(江苏利民加油站) | 2 | 7.75 |
| 125 | 相城区 | 中国石化(灵峰加油站) | 2 | 7.75 |
| 126 | 吴江区 | 中国石化柳胥路便利加油站 | 4 | 7.75 |
| 127 | 常熟市 | 中国石化(红枫加油站) | 2 | 7.75 |
| 128 | 常熟市 | 中国石化加油站(常熟第二站) | 2 | 7.75 |
| 129 | 昆山市 | 中石化加油站(昆山双桥站) | 2 | 7.75 |
| 130 | 昆山市 | 中国石化加油站(昆嘉站) | 2 | 7.75 |
| 131 | 张家港市 | 中国石化壳牌加油站(港城站) | 2 | 7.75 |
| 132 | 虎丘区 | 东渚加油站 | 2 | 7.75 |
| 133 | 苏州工业园区 | 中国石化(研究生城加油站) | 2 | 7.75 |
| 134 | 昆山市 | 昆山娄东路便利加油点 | 2 | 7.75 |
| 135 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站(中华园站) | 7 | 7.75 |
| 136 | 昆山市 | 中国石化(章基加油站) | 3 | 7.75 |
| 137 | 吴中区 | 中国石化壳牌加油站 | 3 | 7.75 |
| 138 | 吴中区 | 元联石化加油站 | 4 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎丘区 | 中国石化(马运路加油站) | 1772 | 4.4 |
| 2 | 苏州工业园区 | 园区石油(双泾加油站) | 1479 | 9.2 |
| 3 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站-便利店 | 1234 | 9.5 |
| 4 | 昆山市 | 昆山新北加油站 | 1227 | 5.3 |
| 5 | 昆山市 | 中国石油长江北加油站 | 1104 | 6.4 |
| 6 | 苏州工业园区 | 中国石化(研究生城加油站) | 1070 | 6.0 |
| 7 | 相城区 | 中国石化 | 1046 | 6.0 |
| 8 | 姑苏区 | 中国石油加油站 | 1029 | 9.2 |
| 9 | 苏州工业园区 | 阳澄湖服务区加油站 | 1015 | 1.2 |
| 10 | 吴中区 | 中石化石湖加油站 | 1011 | 6.2 |
| 11 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站(中华园站) | 1009 | 6.0 |
| 12 | 苏州工业园区 | 中国石化加油站(苏胜路店) | 999 | 5.5 |
| 13 | 苏州工业园区 | 中石化壳牌(苏春加油站) | 983 | 6.3 |
| 14 | 昆山市 | 昆山长江加油站 | 969 | 5.6 |
| 15 | 吴中区 | 中国石化(沪苏五加油站) | 965 | 3.6 |
| 16 | 昆山市 | 中国石化加油站(同丰路加油站) | 960 | 6.9 |
| 17 | 常熟市 | 壳牌加油站(青墩塘路) | 944 | 9.3 |
| 18 | 吴中区 | 盛春加油站 | 925 | 9.0 |
| 19 | 昆山市 | 正大石化加油站 | 918 | 7.0 |
| 20 | 昆山市 | 中石油昆山富民加油站 | 912 | 7.1 |
| 21 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站(纬一路站) | 898 | 5.0 |
| 22 | 虎丘区 | 中国石化(塔园路加油站) | 883 | 4.4 |
| 23 | 昆山市 | 中国石化(章基加油站) | 861 | 4.7 |
| 24 | 虎丘区 | 中国石油加油站(塔子汇街站) | 857 | 5.4 |
| 25 | 苏州工业园区 | 中国石化加油站(星湖站) | 848 | 4.5 |
| 26 | 吴中区 | 中石化(壳牌木渎加油站) | 810 | 5.2 |
| 27 | 吴江区 | 中石化加油站(吴江鲈乡南路站) | 798 | 7.6 |
| 28 | 吴中区 | 中国石化壳牌加油站 | 794 | 6.1 |
| 29 | 虎丘区 | 中能石化(加油站) | 781 | 8.9 |
| 30 | 虎丘区 | 悦孚石化加油站 | 781 | 7.5 |
| 31 | 吴江区 | 中国石油苏州河路加油站 | 773 | 6.6 |
| 32 | 张家港市 | 乐得发加油站 | 772 | 6.1 |
| 33 | 相城区 | 中国石油加油站(太阳路站) | 771 | 4.3 |
| 34 | 昆山市 | 中国石化花桥加油站(曹安公路辅路) | 768 | 8.4 |
| 35 | 昆山市 | 捷达石化加油站 | 758 | 7.1 |
| 36 | 吴中区 | 大通加油站 | 748 | 5.6 |
| 37 | 昆山市 | 壳牌加油站(花集路) | 747 | 5.7 |
| 38 | 姑苏区 | 中石化壳牌加油站(桐泾南路) | 744 | 5.4 |
| 39 | 昆山市 | 中国石化(宋家港加油站) | 734 | 5.4 |
| 40 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站(星澄站) | 726 | 6.3 |
| 41 | 吴江区 | 中国石化苏州苏新加油站(同达公寓社区西南) | 722 | 6.5 |
| 42 | 吴中区 | 中国石油机场路加油站(园北路) | 720 | 7.3 |
| 43 | 虎丘区 | 中国石化湘江路加油站 | 719 | 5.6 |
| 44 | 昆山市 | 朝阳加油站(合兴西路站) | 717 | 5.2 |
| 45 | 吴江区 | 中国石化加油卡发卡充值点 | 712 | 6.0 |
| 46 | 昆山市 | 中国石化(张浦加油站) | 712 | 4.9 |
| 47 | 吴中区 | 元联石化加油站 | 709 | 7.6 |
| 48 | 姑苏区 | 雪弗龙(外事盘蠡站) | 708 | 7.2 |
| 49 | 相城区 | 华元路加油站 | 708 | 6.0 |
| 50 | 苏州工业园区 | 中国石化加油站(翠园路站) | 705 | 5.5 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。