• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 未央区 | 华峰石油加油站(二环北路东段辅路) | 2 | 6.37 |
| 2 | 未央区 | 华峰石油 | 2 | 6.37 |
| 3 | 未央区 | 中国国际能源加油站 | 2 | 7.08 |
| 4 | 长安区 | 海湾石油 | 2 | 7.19 |
| 5 | 长安区 | 海璟加油站 | 2 | 7.19 |
| 6 | 长安区 | 中国石油(长安斗门加油站) | 2 | 7.19 |
| 7 | 雁塔区 | 丈八北壳牌加油站 | 2 | 7.22 |
| 8 | 长安区 | 延长壳牌加油站(航天中路站) | 3 | 7.22 |
| 9 | 雁塔区 | 延长壳牌华美便利加油站 | 2 | 7.22 |
| 10 | 莲湖区 | 枣园路加油站 | 3 | 7.29 |
| 11 | 莲湖区 | 中国石油大庆路加油站 | 2 | 7.29 |
| 12 | 未央区 | 红光路加油站 | 7 | 7.29 |
| 13 | 新城区 | 聚源石油 | 4 | 7.39 |
| 14 | 莲湖区 | 润达森星火路加油站 | 2 | 7.49 |
| 15 | 未央区 | 丰产路青西加油站 | 2 | 7.49 |
| 16 | 未央区 | 中国燃料六村堡加油站 | 2 | 7.49 |
| 17 | 长安区 | 景城加油站 | 2 | 7.69 |
| 18 | 临潼区 | 西河加油站 | 6 | 7.69 |
| 19 | 新城区 | 加油站 | 2 | 7.69 |
| 20 | 长安区 | 正奥能源引镇加油站 | 2 | 7.69 |
| 21 | 临潼区 | 加油站 | 2 | 7.69 |
| 22 | 长安区 | 昆仑石油(韦鸣路加油站) | 2 | 7.69 |
| 23 | 新城区 | 壳牌延长石油 | 6 | 7.69 |
| 24 | 高陵区 | 中国国际能源加气站(高陵东关站) | 2 | 7.69 |
| 25 | 未央区 | 建章石化加油站 | 2 | 7.69 |
| 26 | 雁塔区 | 中国石油丈八北路加油站 | 2 | 7.79 |
| 27 | 未央区 | 中国石油加油站(西安北三环东站) | 2 | 7.79 |
| 28 | 未央区 | 中国石化(张六路加油站) | 3 | 7.79 |
| 29 | 未央区 | 枣园西加油站 | 2 | 7.79 |
| 30 | 未央区 | 华峰石油 | 2 | 7.79 |
| 31 | 新城区 | 延长壳牌太华纱厂街加油站 | 2 | 7.79 |
| 32 | 未央区 | 中化石油 | 6 | 7.79 |
| 33 | 未央区 | 延长壳牌枣园西路加油站 | 2 | 7.79 |
| 34 | 莲湖区 | 延长壳牌西安丰禾路加油站 | 2 | 7.79 |
| 35 | 莲湖区 | 枣园加油站 | 2 | 7.79 |
| 36 | 未央区 | 中国国际能源(北辰站) | 2 | 7.87 |
| 37 | 雁塔区 | 中国石油华伟加油站 | 6 | 7.89 |
| 38 | 灞桥区 | 柳新路加油站 | 7 | 7.89 |
| 39 | 长安区 | 陕西易盛源石化加油站(何子路站) | 2 | 7.89 |
| 40 | 未央区 | 中化石油西二环 | 2 | 7.89 |
| 41 | 未央区 | 中海石油西铜路加油站 | 3 | 7.89 |
| 42 | 未央区 | 疏导路加油站 | 3 | 7.89 |
| 43 | 长安区 | 何子路加油站 | 2 | 7.89 |
| 44 | 新城区 | 中国燃料 | 2 | 7.89 |
| 45 | 新城区 | 中源加油站 | 4 | 7.89 |
| 46 | 未央区 | 正奥能源(昆仑加油站) | 3 | 7.89 |
| 47 | 未央区 | 中国京油 | 2 | 7.89 |
| 48 | 灞桥区 | 中国国际能源长乐坡加油站 | 3 | 7.89 |
| 49 | 未央区 | 壳牌延长石油加油站(梨园路站) | 3 | 7.89 |
| 50 | 雁塔区 | 劲擎加油站 | 2 | 7.89 |
| 51 | 灞桥区 | 加油站 | 2 | 7.89 |
| 52 | 雁塔区 | 太白路加油站 | 2 | 7.89 |
| 53 | 灞桥区 | 西蓝长乐加油加气站 | 2 | 7.93 |
| 54 | 灞桥区 | 中国国际能源(浐灞加油站) | 2 | 7.93 |
| 55 | 鄠邑区 | 中国石油加油站(西安鄠邑沣京站) | 2 | 7.99 |
| 56 | 长安区 | 中化石油加油站(韦曲站) | 4 | 7.99 |
| 57 | 长安区 | 航天西路加油站 | 2 | 7.99 |
| 58 | 高陵区 | 高陵区泾未加油站 | 2 | 7.99 |
| 59 | 鄠邑区 | 延长石油加油站(直供站) | 2 | 7.99 |
| 60 | 未央区 | 中国石油(新房加油站) | 2 | 7.99 |
| 61 | 雁塔区 | 西安中石化 | 2 | 7.99 |
| 62 | 未央区 | 延长壳牌文景路加油站 | 11 | 7.99 |
| 63 | 长安区 | 冠德延长直供八一加油站 | 2 | 7.99 |
| 64 | 未央区 | 华峰加油站 | 2 | 7.99 |
| 65 | 灞桥区 | 中国石油加油站(西安东三环站) | 6 | 8.00 |
| 66 | 雁塔区 | 中国石油西万路加油站 | 2 | 8.00 |
| 67 | 鄠邑区 | 中亚加油站 | 3 | 8.09 |
| 68 | 雁塔区 | 中国石油加油站(明德门站) | 3 | 8.19 |
| 69 | 未央区 | 中国石油CNG加油加气站(西安凤城十路站)-西南门 | 2 | 8.29 |
| 70 | 长安区 | 中国石化航天大道加油站 | 2 | 8.29 |
| 71 | 雁塔区 | 中石油东仪加油站 | 2 | 8.31 |
| 72 | 长安区 | 达克云汽车充电站(特充清凉山居充电站) | 2 | 8.35 |
| 73 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安南三环曲江池南路站) | 2 | 8.35 |
| 74 | 未央区 | 加油站 | 8 | 8.49 |
| 75 | 碑林区 | 延长壳牌兴庆路加油站 | 7 | 8.49 |
| 76 | 高陵区 | 姬家加油站 | 3 | 8.49 |
| 77 | 灞桥区 | 加油站 | 2 | 8.49 |
| 78 | 新城区 | 延长壳牌加油站(西安华清西路北站) | 5 | 8.49 |
| 79 | 未央区 | 延长壳牌草滩站 | 2 | 8.49 |
| 80 | 未央区 | 延长壳牌加油站 | 6 | 8.49 |
| 81 | 碑林区 | 延长壳牌西安太白路立交东加油站 | 2 | 8.49 |
| 82 | 灞桥区 | 中国石化 | 3 | 8.49 |
| 83 | 灞桥区 | 东三环大明宫加油站 | 2 | 8.49 |
| 84 | 雁塔区 | 加油站 | 2 | 8.49 |
| 85 | 莲湖区 | 中石油龙首加油站 | 2 | 8.49 |
| 86 | 阎良区 | 中石油 | 2 | 8.49 |
| 87 | 长安区 | 延长壳牌西安西沣路郭杜加油站 | 2 | 8.49 |
| 88 | 长安区 | 中国国际能源玉峰加油站 | 2 | 8.49 |
| 89 | 未央区 | 中国石油加油站(西安朱宏路站) | 5 | 8.49 |
| 90 | 蓝田县 | 正奥能源蓝田城东加油站 | 3 | 8.49 |
| 91 | 未央区 | 加油站 | 4 | 8.49 |
| 92 | 雁塔区 | 中国石油西安聚沣加油站 | 2 | 8.49 |
| 93 | 雁塔区 | 东仪路加油站 | 2 | 8.49 |
| 94 | 临潼区 | 渭南西服务区北加油站 | 2 | 8.49 |
| 95 | 雁塔区 | 壳牌加油站(昆明路站) | 5 | 8.49 |
| 96 | 新城区 | 今时通 | 4 | 8.49 |
| 97 | 雁塔区 | 西安昆明路皂河桥南加油站 | 11 | 8.49 |
| 98 | 碑林区 | 韩森石油 | 7 | 8.49 |
| 99 | 雁塔区 | 长安南路加油站 | 5 | 8.49 |
| 100 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站 | 2 | 8.49 |
| 101 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安金陶长安南路站) | 3 | 8.49 |
| 102 | 雁塔区 | 壳牌 | 2 | 8.49 |
| 103 | 雁塔区 | 延长石油壳牌加油站(南风大厦南) | 3 | 8.49 |
| 104 | 新城区 | 中国石油朝阳门 | 2 | 8.49 |
| 105 | 雁塔区 | 壳牌加油站 | 5 | 8.49 |
| 106 | 周至县 | 加油站 | 2 | 8.49 |
| 107 | 新城区 | 中国石油华清路加油站 | 2 | 8.49 |
| 108 | 高陵区 | 高陵经开加油站 | 3 | 8.49 |
| 109 | 长安区 | 西安航天大道加油站 | 6 | 8.49 |
| 110 | 长安区 | 加油站 | 2 | 8.49 |
| 111 | 未央区 | 北二环燃气充电站 | 8 | 8.49 |
| 112 | 未央区 | 壳牌 | 2 | 8.49 |
| 113 | 雁塔区 | 加油站 | 2 | 8.49 |
| 114 | 雁塔区 | 加油站 | 4 | 8.49 |
| 115 | 未央区 | 加油站 | 4 | 8.49 |
| 116 | 雁塔区 | 加油站 | 3 | 8.49 |
| 117 | 雁塔区 | 中国石油加油站(西安高新站) | 3 | 8.49 |
| 118 | 长安区 | 延长壳牌长安滦东路加油站 | 3 | 8.49 |
| 119 | 未央区 | 加油站 | 2 | 8.49 |
| 120 | 长安区 | 西安航天大道加油站 | 2 | 8.49 |
| 121 | 未央区 | 中国石油阿房一路 | 3 | 8.49 |
| 122 | 雁塔区 | 加油站 | 4 | 8.49 |
| 123 | 雁塔区 | 中国石油(西安西万路加油站) | 6 | 8.49 |
| 124 | 未央区 | 中国石油 | 2 | 8.49 |
| 125 | 鄠邑区 | 户县大王康北 | 2 | 8.49 |
| 126 | 雁塔区 | 加油站 | 5 | 8.49 |
| 127 | 阎良区 | 延长壳牌蓝天路 | 3 | 8.49 |
| 128 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(长安南路站) | 2 | 8.49 |
| 129 | 未央区 | 中国石油西安凤城十路加油加气站 | 2 | 8.49 |
| 130 | 长安区 | 延长壳牌西安皂河路加油站 | 7 | 8.49 |
| 131 | 雁塔区 | 壳牌 | 4 | 8.49 |
| 132 | 阎良区 | 加油站 | 2 | 8.49 |
| 133 | 未央区 | 延长西安交燃西三环三桥立交加油站 | 2 | 8.49 |
| 134 | 临潼区 | 加油站 | 2 | 8.49 |
| 135 | 长安区 | 城南大道加油站 | 6 | 8.49 |
| 136 | 灞桥区 | 延长壳牌东三环通塬路加油站 | 3 | 8.49 |
| 137 | 雁塔区 | 延长壳牌石油有限公司丈八四路加油站 | 13 | 8.49 |
| 138 | 未央区 | 明光路壳牌 | 2 | 8.49 |
| 139 | 长安区 | 中国石油西安长安韦曲加油站(皂河路站)-入口 | 2 | 8.49 |
| 140 | 未央区 | 龙首北加油站 | 7 | 8.49 |
| 141 | 灞桥区 | 延长壳牌加油站(灞耿路站) | 3 | 8.49 |
| 142 | 莲湖区 | 延长壳牌石油加油站(枣园西路站) | 2 | 8.49 |
| 143 | 碑林区 | 东方石油集团加油站 | 7 | 8.49 |
| 144 | 莲湖区 | 中国石油(西二环加油站) | 3 | 8.49 |
| 145 | 莲湖区 | 中国石油公司西安市加油站 | 9 | 8.49 |
| 146 | 长安区 | 中国石化(航天大道加油站) | 2 | 8.49 |
| 147 | 未央区 | 延长壳牌西三环双凤加油站 | 2 | 8.49 |
| 148 | 莲湖区 | 中国石油加油站(西安昆明路综合能源站) | 4 | 8.49 |
| 149 | 鄠邑区 | 延长壳牌西安户县草堂镇加油站 | 3 | 8.49 |
| 150 | 长安区 | 航建石油电子正街加油站 | 3 | 8.49 |
| 151 | 莲湖区 | 西门加油站 | 2 | 8.49 |
| 152 | 长安区 | 延长壳牌加油站(西安航天基地东长安街站) | 2 | 8.49 |
| 153 | 长安区 | 延长壳牌加油站(西安神舟大道东站) | 3 | 8.49 |
| 154 | 雁塔区 | 公园南路南段加油站 | 4 | 8.49 |
| 155 | 未央区 | 延长壳牌加油站(先锋路站) | 2 | 8.49 |
| 156 | 未央区 | 壳牌加油站 | 2 | 8.49 |
| 157 | 灞桥区 | 中国石化加油站(港务南路站) | 3 | 8.49 |
| 158 | 新城区 | 延长壳牌加油站 | 4 | 8.49 |
| 159 | 雁塔区 | 中国石油加油站 | 9 | 8.49 |
| 160 | 新城区 | 今时通能源加油站 | 2 | 8.49 |
| 161 | 雁塔区 | 延长壳牌西安交燃西三环昆明路立交加油站 | 3 | 8.49 |
| 162 | 雁塔区 | 壳牌加油站 | 10 | 8.49 |
| 163 | 雁塔区 | 中国石油(太白南路加油站) | 4 | 8.49 |
| 164 | 新城区 | 中国石油田家湾加油站 | 3 | 8.49 |
| 165 | 未央区 | 中国石化(西安西片区纪元加油站) | 2 | 8.49 |
| 166 | 莲湖区 | 延长壳牌石油有限公司(枣园西路加油站) | 3 | 8.49 |
| 167 | 新城区 | 韩森加油站 | 7 | 8.49 |
| 168 | 莲湖区 | 中国石油(团结东路加油站) | 2 | 8.49 |
| 169 | 未央区 | 中国石化加油站便利店 | 3 | 8.49 |
| 170 | 未央区 | 延长壳牌西安西三环阿房加油站 | 3 | 8.49 |
| 171 | 碑林区 | 陕西三友贸易有限公司加油站 | 2 | 8.49 |
| 172 | 新城区 | 华清路加油站 | 2 | 8.49 |
| 173 | 长安区 | 延长壳牌加油站(西安长安滦东路站) | 3 | 8.49 |
| 174 | 高陵区 | 中国石油(西安高陵张市加油站) | 2 | 8.49 |
| 175 | 未央区 | 甲醇加注站 | 2 | 8.49 |
| 176 | 未央区 | 壳牌加油站 | 2 | 8.49 |
| 177 | 灞桥区 | 延长壳牌加油站 | 4 | 8.49 |
| 178 | 未央区 | 中国石化(东元路加油站) | 4 | 8.49 |
| 179 | 长安区 | 中国石油加油站(航天西路站) | 4 | 8.49 |
| 180 | 雁塔区 | 中国石油加油站 | 2 | 8.49 |
| 181 | 雁塔区 | 中国石油杜城加油站 | 9 | 8.49 |
| 182 | 未央区 | 北二环加油站 | 2 | 8.49 |
| 183 | 鄠邑区 | 延长壳牌加油站(西安户县大王镇运河站) | 2 | 8.49 |
| 184 | 未央区 | 延长壳牌未央区凤城十路充电站 | 3 | 8.49 |
| 185 | 灞桥区 | 中国石化加油站(草临路站) | 2 | 8.49 |
| 186 | 阎良区 | 壳牌加油站(蓝天路站) | 2 | 8.49 |
| 187 | 灞桥区 | 中石化西蓝路加油站 | 5 | 8.49 |
| 188 | 长安区 | 延长壳牌加油站(西安西沣路北站) | 7 | 8.49 |
| 189 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站 | 7 | 8.49 |
| 190 | 阎良区 | 西飞加油站 | 2 | 8.49 |
| 191 | 未央区 | 中国石油西安凤城十路加油站 | 2 | 8.49 |
| 192 | 莲湖区 | 延长壳牌加油站(西安大兴东路南便捷站) | 6 | 8.49 |
| 193 | 碑林区 | 延长壳牌西安太白路立交东加油站 | 5 | 8.49 |
| 194 | 长安区 | 西沣北路壳牌加油站 | 2 | 8.49 |
| 195 | 新城区 | 壳牌加油站 | 4 | 8.49 |
| 196 | 雁塔区 | 壳牌 | 3 | 8.49 |
| 197 | 碑林区 | 延长石油 | 3 | 8.49 |
| 198 | 未央区 | 正尚CNG加气站 | 2 | 8.49 |
| 199 | 未央区 | 中国石油(阿房一路加油站) | 2 | 8.49 |
| 200 | 长安区 | 中国国际能源加油站(玉峰站) | 2 | 8.49 |
| 201 | 碑林区 | 延长壳牌兴庆路加油站 | 2 | 8.49 |
| 202 | 新城区 | 延长壳牌(西安市新城区卫星路加油站) | 9 | 8.49 |
| 203 | 莲湖区 | 壳牌加油站 | 3 | 8.49 |
| 204 | 未央区 | 中国石油加油站(西安文景路站) | 2 | 8.49 |
| 205 | 碑林区 | 延长壳牌(南二环东段北路加油站) | 12 | 8.49 |
| 206 | 雁塔区 | 中国石油西安西万路加油站 | 3 | 8.49 |
| 207 | 未央区 | 中国石油加油站(西安红光村站) | 2 | 8.49 |
| 208 | 雁塔区 | 延长壳牌北沈家桥加油站 | 6 | 8.49 |
| 209 | 高陵区 | 延长壳牌加油站(陕汽路) | 6 | 8.49 |
| 210 | 灞桥区 | 中国石化西蓝路加油站 | 2 | 8.49 |
| 211 | 新城区 | 延长石油油品直供今时通能源加油加气站 | 2 | 8.49 |
| 212 | 碑林区 | 中国石油环城东路加油站 | 4 | 8.49 |
| 213 | 新城区 | 壳牌加油站 | 3 | 8.49 |
| 214 | 未央区 | 中国石油(西安龙首加油站) | 2 | 8.49 |
| 215 | 莲湖区 | 延长壳牌龙首北路西段北加油站 | 2 | 8.49 |
| 216 | 新城区 | 壳牌加油站(装修中) | 5 | 8.49 |
| 217 | 灞桥区 | 御锦城,十里铺 | 3 | 8.49 |
| 218 | 临潼区 | 中国石油临潼服务区加油站 | 2 | 8.49 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。