• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花溪区 | 茂源加油站 | 2 | 7.41 |
| 2 | 南明区 | 平安加油站 | 3 | 7.41 |
| 3 | 云岩区 | 中国石化(北京西路加油站)数博万达 | 2 | 7.41 |
| 4 | 南明区 | 沙冲加油站 | 2 | 7.52 |
| 5 | 南明区 | 下坝加油站 | 2 | 7.56 |
| 6 | 乌当区 | 中石化 | 2 | 7.61 |
| 7 | 南明区 | 西南石化加油站 | 2 | 7.71 |
| 8 | 南明区 | 坤达加油站 | 2 | 7.91 |
| 9 | 花溪区 | 漓江路,黄河路,清水江路 | 2 | 7.91 |
| 10 | 白云区 | 中国石化贵阳白云北路加油站 | 2 | 7.91 |
| 11 | 云岩区 | 中国石油黄山冲加油站 | 5 | 7.91 |
| 12 | 云岩区 | 中石化加油站便利店(宝山北路店) | 8 | 7.91 |
| 13 | 花溪区 | 国储石油加油站(长江路站) | 4 | 7.91 |
| 14 | 云岩区 | 贵遵1加油站 | 6 | 7.91 |
| 15 | 南明区 | 贵州天鼎新能源 | 2 | 7.91 |
| 16 | 南明区 | 团坡桥加油站 | 5 | 7.91 |
| 17 | 南明区 | 沙冲路加油站 | 3 | 7.91 |
| 18 | 南明区 | 特来电充电站(矿能特来电贵阳恒立南岳大院充电站) | 2 | 7.91 |
| 19 | 观山湖区 | 凯里路中通石化加油站 | 3 | 7.91 |
| 20 | 云岩区 | 转湾塘加油站 | 4 | 7.91 |
| 21 | 花溪区 | 加油站 | 2 | 7.91 |
| 22 | 花溪区 | 中石化 | 2 | 7.91 |
| 23 | 南明区 | 中国石化(人民大道加油站) | 3 | 7.91 |
| 24 | 南明区 | 中国石油(五里冲B加油站) | 3 | 7.91 |
| 25 | 南明区 | 中国石化加油站(机场二站) | 2 | 7.91 |
| 26 | 南明区 | 中国石化(花冠路加油站) | 4 | 7.91 |
| 27 | 云岩区 | 中国石化(贵阳云岩茶店加油站)-停车场 | 5 | 7.91 |
| 28 | 云岩区 | 中国石油(贵开加油站) | 6 | 7.91 |
| 29 | 云岩区 | 中国石化(贵阳云岩市北路加油站) | 3 | 7.91 |
| 30 | 云岩区 | 中国石化加油站(浣沙桥站) | 3 | 7.91 |
| 31 | 白云区 | 中国石化加油站(同心站) | 2 | 7.91 |
| 32 | 云岩区 | 中国石化(北京路加油站) | 3 | 7.91 |
| 33 | 乌当区 | 中国石化(贵阳乌当顺海加油站) | 3 | 7.91 |
| 34 | 观山湖区 | 中国石油加油站(金阳南路站) | 3 | 7.91 |
| 35 | 南明区 | 中国石化(凤凰村加油站) | 2 | 7.91 |
| 36 | 观山湖区 | 苏油石化(长运加油站) | 2 | 7.91 |
| 37 | 观山湖区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.91 |
| 38 | 观山湖区 | 中通石化加油站(凯里路站) | 2 | 7.91 |
| 39 | 云岩区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.91 |
| 40 | 观山湖区 | 中国石化加油站(商城东路站) | 3 | 7.91 |
| 41 | 云岩区 | 中能石油 | 2 | 7.91 |
| 42 | 白云区 | 中国石化加油站(贵阳白云金苏站) | 2 | 7.91 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 观山湖区 | 中国石油加油站(观山东路店) | 1765 | 4.9 |
| 2 | 云岩区 | 中国石化加油站(宝山站) | 1573 | 5.6 |
| 3 | 云岩区 | 中国石油(贵开加油站) | 1412 | 4.6 |
| 4 | 云岩区 | 中国石化(北京路加油站) | 1304 | 4.1 |
| 5 | 观山湖区 | 中国石油加油站(金阳南路站) | 1298 | 4.5 |
| 6 | 观山湖区 | 苏油石化(长运加油站) | 1121 | 5.6 |
| 7 | 观山湖区 | 中国国际能源(二铺加油站) | 1052 | 4.2 |
| 8 | 云岩区 | 中国石化(北京西路加油站)数博万达 | 1024 | 5.1 |
| 9 | 南明区 | 中国石化加油站(团坡桥站) | 996 | 4.7 |
| 10 | 南明区 | 中国石油加油站 | 989 | 3.4 |
| 11 | 云岩区 | 中国石化(贵阳云岩市北路加油站) | 934 | 6.6 |
| 12 | 观山湖区 | 中国石油加油站 | 894 | 4.6 |
| 13 | 云岩区 | 中国石化加油站(浣沙桥站) | 873 | 3.0 |
| 14 | 花溪区 | 中国石化(小河加油站) | 865 | 5.4 |
| 15 | 南明区 | 中国石化(皂角井加油站) | 832 | 4.9 |
| 16 | 南明区 | 聚合快充充电站(明尚充电站) | 829 | 4.8 |
| 17 | 乌当区 | 中国石化加油站(顺海站) | 809 | 4.3 |
| 18 | 南明区 | 中国石化加油站(市南站) | 799 | 4.3 |
| 19 | 云岩区 | 中国石油(黄山冲加油站) | 761 | 4.5 |
| 20 | 南明区 | 四方贵发加油站 | 746 | 4.2 |
| 21 | 观山湖区 | 中国石油(金南加油站) | 720 | 3.8 |
| 22 | 南明区 | 易捷便利店(花冠路加油站) | 683 | 4.7 |
| 23 | 云岩区 | 中国石化洗车店(云岩茶店加油站店) | 661 | 4.9 |
| 24 | 乌当区 | 中国石化(新天加油站) | 655 | 5.1 |
| 25 | 白云区 | 中国石油南湖加油站 | 650 | 4.9 |
| 26 | 花溪区 | 中国石化(元通花溪养牛加油站) | 647 | 3.6 |
| 27 | 南明区 | 花果园,二桥,花果园购物中心 | 642 | 3.2 |
| 28 | 花溪区 | 孟关中国石化加油站 | 635 | 2.1 |
| 29 | 云岩区 | 中国石化(贵阳云岩贵遵加油一站) | 631 | 3.4 |
| 30 | 云岩区 | 中国石化加油站 | 617 | 3.5 |
| 31 | 白云区 | 中国石化(贵阳白云同心加油站) | 611 | 3.8 |
| 32 | 南明区 | 中国石化朝阳加油站(沙冲南路) | 611 | 3.2 |
| 33 | 花溪区 | 中国石油(南二环) | 598 | 4.2 |
| 34 | 南明区 | 中国石化加油站(机场二站) | 580 | 5.7 |
| 35 | 白云区 | 中国石化加油站(贵阳白云金苏站) | 569 | 6.1 |
| 36 | 南明区 | 中国石化(人民大道加油站) | 566 | 5.0 |
| 37 | 云岩区 | 百花加油站 | 565 | 6.1 |
| 38 | 南明区 | 中国石化加油站(假日站) | 553 | 3.2 |
| 39 | 南明区 | 贵阳高速ETC便民服务中心(中国石油加油站店) | 531 | 3.7 |
| 40 | 云岩区 | 中国石化二桥加油站(后冲路) | 513 | 3.1 |
| 41 | 乌当区 | 蔚来换电站(中国石化贵阳乌当东二环城市快速道路服务区加油一站) | 512 | 4.5 |
| 42 | 花溪区 | 二培加油站 | 503 | 4.7 |
| 43 | 南明区 | 中国石油服务区侨星加油站(贵阳市交通事故急救中心西南) | 502 | 2.7 |
| 44 | 花溪区 | 中国石化(金竹加油站) | 501 | 3.8 |
| 45 | 云岩区 | 中国石化(百花加油站) | 498 | 6.6 |
| 46 | 云岩区 | 中国石化加油站(头桥站) | 489 | 3.1 |
| 47 | 云岩区 | 中国石化(金关加油站) | 481 | 2.3 |
| 48 | 花溪区 | 中国石化加油站(丰河站) | 476 | 3.0 |
| 49 | 云岩区 | 中国石化加油站(后坝站) | 465 | 3.2 |
| 50 | 云岩区 | 金鸭加油站 | 462 | 5.7 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。