• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金东区 | 壳牌加油站(浙江金义站) | 2 | 6.89 |
| 2 | 婺城区 | 中国海油协和石油加油站(环城西路站) | 2 | 7.20 |
| 3 | 义乌市 | 义乌交旅(东义公路大元加油站) | 2 | 7.45 |
| 4 | 义乌市 | 浙江石油加油站-全备充电站 | 2 | 7.45 |
| 5 | 东阳市 | 六石石化加油站 | 3 | 7.55 |
| 6 | 兰溪市 | 中国石化(兰溪溪西加油站) | 2 | 7.75 |
| 7 | 义乌市 | 中国石化(富港大道站) | 4 | 7.75 |
| 8 | 婺城区 | 中国石化销售有限公司浙江金华汤溪加油站 | 2 | 7.75 |
| 9 | 义乌市 | 中国石油 | 2 | 7.75 |
| 10 | 兰溪市 | 中国石化兰溪交投加油站(灵洞上下郭站) | 2 | 7.75 |
| 11 | 兰溪市 | 中国石化(兰溪马公滩加油站) | 2 | 7.75 |
| 12 | 义乌市 | 义乌市中国石化经营有限责任公司拥军路加油站 | 8 | 7.75 |
| 13 | 义乌市 | 义乌交旅加油站(江东环城南路站) | 3 | 7.75 |
| 14 | 兰溪市 | 中石化兰溪城北加油站 | 2 | 7.75 |
| 15 | 兰溪市 | 中石化兰溪西溪加油站 | 2 | 7.75 |
| 16 | 义乌市 | 义乌夏演加油站 | 2 | 7.75 |
| 17 | 永康市 | 中国石化 | 3 | 7.75 |
| 18 | 东阳市 | 东阳市白鹤加油站 | 4 | 7.75 |
| 19 | 金东区 | 中石化加油站 | 4 | 7.75 |
| 20 | 婺城区 | 金华市鸿雁加油中心 | 2 | 7.75 |
| 21 | 义乌市 | 中石化义乌市北苑加油有限公司 | 4 | 7.75 |
| 22 | 义乌市 | 义乌市赤岸义武公路加油站 | 2 | 7.75 |
| 23 | 婺城区 | 中国石化销售有限公司浙江金华石油分公司城北加油站 | 3 | 7.75 |
| 24 | 义乌市 | 中石化浙江义乌华光加油站 | 2 | 7.75 |
| 25 | 东阳市 | 中国石化加油站(巨樟站) | 2 | 7.75 |
| 26 | 婺城区 | 中国石化销售有限公司浙江金华城西加油站 | 2 | 7.75 |
| 27 | 婺城区 | 中国石油加油站(江南双龙南街站) | 2 | 7.75 |
| 28 | 义乌市 | 中国石油加油站(义乌环城北路土地殿北站) | 2 | 7.75 |
| 29 | 东阳市 | 中国石化加油站(东阳城中站) | 2 | 7.75 |
| 30 | 东阳市 | 东阳城南加油站 | 2 | 7.75 |
| 31 | 婺城区 | 中国石化(金华城南加油站) | 5 | 7.75 |
| 32 | 婺城区 | 中国石化(城北加油站) | 2 | 7.75 |
| 33 | 婺城区 | 中国石化销售有限公司浙江金华婺新加油站 | 2 | 7.75 |
| 34 | 义乌市 | 中国石化(春晗加油站) | 4 | 7.75 |
| 35 | 金东区 | 金东加油站(李渔东路) | 3 | 7.75 |
| 36 | 义乌市 | 中国石化(鑫桥加油站) | 3 | 7.75 |
| 37 | 义乌市 | 义乌市篁园路加油站有限公司 | 6 | 7.75 |
| 38 | 金东区 | 中国石化加油站(东和街) | 4 | 7.75 |
| 39 | 义乌市 | 中国石化加油站 | 3 | 7.75 |
| 40 | 婺城区 | 加油站 | 2 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 义乌市 | 中国石化加油站(城西站) | 1362 | 4.2 |
| 2 | 义乌市 | 义乌市篁园路加油站有限公司 | 1193 | 5.9 |
| 3 | 义乌市 | 中国石化加油站 | 1128 | 5.1 |
| 4 | 义乌市 | 中国石化(春晗加油站) | 1124 | 5.5 |
| 5 | 义乌市 | 中国石化(义乌北苑加油站) | 1100 | 4.7 |
| 6 | 义乌市 | 中国石化(义乌商城大道加油站) | 1058 | 5.3 |
| 7 | 婺城区 | 中国石化(城北加油站) | 1026 | 5.4 |
| 8 | 婺城区 | 中国石化(金华城南加油站) | 962 | 5.6 |
| 9 | 义乌市 | 经发加油站 | 941 | 3.9 |
| 10 | 婺城区 | 中国石化(双龙加油站) | 812 | 4.9 |
| 11 | 义乌市 | 中国石油(宗泽北路加油站) | 778 | 6.7 |
| 12 | 义乌市 | 中国石化(义乌东义路加油站) | 730 | 4.0 |
| 13 | 义乌市 | 航天加油站 | 722 | 3.2 |
| 14 | 义乌市 | 中国石化徐村加油站 | 713 | 4.9 |
| 15 | 义乌市 | 城中加油站 | 700 | 4.6 |
| 16 | 义乌市 | 中国石化(鑫桥加油站) | 694 | 5.7 |
| 17 | 婺城区 | 中国石油加油站(江南双龙南街站) | 677 | 5.1 |
| 18 | 义乌市 | 义乌城北加油站 | 656 | 4.8 |
| 19 | 金东区 | 东关加油站 | 630 | 4.5 |
| 20 | 义乌市 | 稽亭加油站 | 598 | 6.4 |
| 21 | 义乌市 | 中国石化(义乌荷叶塘加油站) | 568 | 4.2 |
| 22 | 义乌市 | 中国石化加油站(下骆宅站) | 563 | 4.0 |
| 23 | 婺城区 | 中国石化(鲍杨街加油站) | 558 | 6.1 |
| 24 | 义乌市 | 中国石油加油站(义乌环城北路土地殿北站) | 544 | 5.9 |
| 25 | 义乌市 | 中国石化加油站 | 540 | 5.0 |
| 26 | 东阳市 | 中国石化(巨樟加油站) | 533 | 6.9 |
| 27 | 义乌市 | 中国石化(殿口加油站) | 533 | 4.4 |
| 28 | 永康市 | 中国石化加油站(长城站) | 509 | 4.3 |
| 29 | 兰溪市 | 中国石化(兰溪溪西加油站) | 492 | 6.5 |
| 30 | 义乌市 | 中国石化义乌物流中心加油站 | 490 | 4.7 |
| 31 | 婺城区 | 中国石化加油站(山嘴头站) | 475 | 4.3 |
| 32 | 兰溪市 | 浙江杭金衢石油发展有限公司兰溪服务区下行加油站 | 475 | 1.2 |
| 33 | 金东区 | 中国石油金东加油站(李渔东路) | 467 | 6.2 |
| 34 | 金东区 | 中国石化加油站(东和街) | 464 | 4.7 |
| 35 | 义乌市 | 中国石化(马丁加油站) | 460 | 5.2 |
| 36 | 义乌市 | 中国石化(义乌义亭加油站) | 434 | 5.9 |
| 37 | 金东区 | 中国石化加油站(金华服务区加油站) | 434 | 1.5 |
| 38 | 义乌市 | 江东加油站(江东中路) | 410 | 3.9 |
| 39 | 婺城区 | 中国海油加油站(金华西站) | 408 | 10.5 |
| 40 | 金东区 | 中国海油协和石油加油站(金华北站) | 392 | 10.6 |
| 41 | 婺城区 | 金盾石化(第662站) | 392 | 5.1 |
| 42 | 兰溪市 | 中国石化(兰溪城北加油站) | 371 | 5.2 |
| 43 | 金东区 | 中国石化加油站(王牌站) | 369 | 2.3 |
| 44 | 东阳市 | 中金石油加油站 | 368 | 4.6 |
| 45 | 金东区 | 中石化充电站(金东城东充电站) | 363 | 4.4 |
| 46 | 东阳市 | 中国石化加油站(东阳城中站) | 361 | 4.5 |
| 47 | 婺城区 | 中国石油加油站 | 356 | 3.8 |
| 48 | 婺城区 | 中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司湖海塘加油站 | 353 | 5.5 |
| 49 | 金东区 | 中国石油化工股份有限公司浙江金华鞋塘加油站 | 349 | 3.5 |
| 50 | 兰溪市 | 电动汽车充电站 | 340 | 1.2 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。