购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 7.14 | 6.23 ~ 8.05 |
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 6.83 | 6.04 ~ 7.63 |
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 6.60 | 5.76 ~ 7.43 |
| 1.4 | 5挡手动 | 6.67 | 5.73 ~ 7.62 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 6.97 | 5.98 ~ 7.97 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.01 | 6.14 ~ 7.89 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 6.87 | 5.97 ~ 7.78 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 6.85 | 5.92 ~ 7.79 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 6.71 | 5.82 ~ 7.61 |
| 1.5 | 5挡手动 | 6.31 | 5.07 ~ 7.54 |
| 1.5 | 5挡手动 | 6.20 | 5.32 ~ 7.08 |
| 1.5 | 5挡手动 | 6.35 | 5.39 ~ 7.30 |
| 1.5 | 5挡手动 | 6.16 | 5.31 ~ 7.02 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 6.90 | 5.95 ~ 7.86 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 6.90 | 5.98 ~ 7.82 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 6.88 | 5.93 ~ 7.83 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 6.92 | 5.89 ~ 7.95 |
| 1.5 | 7挡干式双离合 | 6.64 | 5.70 ~ 7.57 |
| 1.5 | 7挡干式双离合 | 6.45 | 5.85 ~ 7.04 |
| 1.6 | 5挡手动 | 7.22 | 6.23 ~ 8.21 |
| 1.6 | 5挡手动 | 6.64 | 5.80 ~ 7.49 |
| 1.6 | 5挡手动 | 6.49 | 5.63 ~ 7.35 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 8.59 | 7.31 ~ 9.87 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 7.63 | 6.51 ~ 8.76 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 7.07 | 6.08 ~ 8.07 |
| 2.0 | 5挡手动 | 8.24 | 7.17 ~ 9.31 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 9.21 | 7.88 ~ 10.54 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。